LOMA
Loma Negra·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
LOMA fundamentals
During Q4 2025, Loma Negra (LOMA) reported revenue of 154.33M, a YoY change of -30.45%. Net income was 4.04M, a YoY change of -85.67%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q2,2016 | Q2,2017 | Q3,2017 | Q4,2017 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Apr 1, 2016 | Apr 1, 2017 | Jul 1, 2017 | Oct 1, 2017 | Jul 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | -- |
End Date | Jun 30, 2016 | Jun 30, 2017 | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | 146.45M -- | 208.89M +42.63% | 240.49M -- | 1.46B -- | 149.92M -37.66% | 301.13M -79.35% | 150.99M -- | 138.18M -- | 215.29M -- | 992.82M -- | 222.17M +47.14% | 244.44M +76.90% | 329.97M +53.27% | 365.08M -63.23% | 355.47M +60.00% | 435.04M +77.98% | 549.01M +66.38% | 646.33M +77.04% | 753.32M +111.92% | 736.93M +69.39% | 654.91M +19.29% | 267.73M -58.58% | 208.87M -72.27% | 208.12M -71.76% | 245.20M -62.56% | 221.91M -17.11% | 151.93M -27.26% | 146.15M -29.78% | 153.14M -37.55% | 154.33M -30.45% | 605.54M -- |
Sales and Services Revenue | 146.45M -- | 208.89M +42.63% | 240.49M -- | 1.46B -- | 149.92M -37.66% | 947.31M -35.03% | 150.99M -- | 138.18M -- | 215.29M -- | 992.82M -- | 222.17M +47.14% | 244.44M +76.90% | 329.97M +53.27% | 3.47B +249.48% | 355.47M +60.00% | 435.04M +77.98% | 549.01M +66.38% | 4.31B +24.32% | 753.32M +111.92% | 736.93M +69.39% | 654.91M +19.29% | 332.33M -92.30% | 208.87M -72.27% | 208.12M -71.76% | 245.20M -62.56% | 221.91M -33.23% | 151.93M -27.26% | 146.15M -29.78% | 153.14M -37.55% | 154.33M -30.45% | 605.54M -- |
Cost of Revenue | 109.59M -- | 146.90M +34.04% | 173.30M -- | 1.11B -- | 104.59M -39.65% | 239.26M -78.39% | 104.98M -- | 105.73M -- | 155.03M -- | 679.64M -- | 141.64M +34.93% | 170.80M +61.54% | 244.94M +57.99% | 238.65M -64.89% | 236.86M +67.23% | 312.91M +83.20% | 432.11M +76.41% | 474.84M +98.97% | 546.51M +130.73% | 562.26M +79.69% | 502.61M +16.32% | 197.65M -58.38% | 156.06M -71.44% | 151.95M -72.98% | 189.87M -62.22% | 149.63M -24.30% | 111.76M -28.39% | 116.34M -23.44% | 126.60M -33.32% | 118.05M -21.10% | 472.75M -- |
Cost of Goods and Services | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.01B -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.97B +193.27% | -- -- | -- -- | -- -- | 4.06B +36.36% | -- -- | -- -- | 502.61M -- | 246.26M -93.93% | 156.06M -- | 151.95M -- | 189.87M -62.22% | 149.63M -39.24% | 111.76M -28.39% | 116.34M -23.44% | 126.60M -33.32% | 118.05M -21.10% | 472.75M -- |
Gross Profit | 36.87M -- | 62.00M +68.17% | 67.19M -- | 351.24M -- | 45.32M -32.54% | 221.11M -37.05% | 46.01M -- | 32.45M -- | 60.25M -- | 313.18M -- | 80.52M +75.01% | 73.64M +126.92% | 85.04M +41.13% | 1.11B +253.17% | 118.60M +47.29% | 122.13M +65.85% | 116.91M +37.48% | 1.16B +5.13% | 206.81M +74.37% | 174.67M +43.03% | 152.30M +30.27% | 86.07M -92.60% | 52.81M -74.47% | 56.17M -67.84% | 55.33M -63.67% | 72.28M -16.02% | 40.17M -23.93% | 29.81M -46.93% | 26.53M -52.05% | 36.28M -49.81% | 132.79M -- |
Other Operating Income | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8.83M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15.48M +75.29% | -- -- | -- -- | -- -- | 17.61M +13.72% | -- -- | -- -- | 2.31M -- | 1.81M -89.70% | 162.56K -- | 696.26K -- | 1.63M -29.63% | 3.29M +81.26% | 619.18K +280.90% | 1.17M +68.73% | 887.25K -45.44% | 750.98K -77.16% | 3.43M -- |
Operating Expenses | 13.66M -- | 16.08M +17.73% | 21.10M -- | 124.32M -- | 10.94M -48.16% | 78.11M -37.17% | 14.51M -- | 14.49M -- | 36.15M -- | 129.24M -- | 19.59M +34.98% | 22.34M +54.26% | 30.44M -15.80% | 349.88M +170.72% | 36.60M +86.82% | 42.80M +91.54% | 49.90M +63.96% | 302.11M -13.65% | 69.81M +90.74% | 63.38M +48.10% | 61.38M +23.00% | 38.03M -87.41% | 26.34M -62.26% | 21.66M -65.83% | 24.96M -59.34% | 29.01M -23.73% | 19.38M -26.45% | 17.41M -19.63% | 15.75M -36.91% | 21.38M -26.30% | 73.91M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 13.66M -- | 16.08M +17.73% | 17.92M -- | 115.96M -- | 10.04M -43.97% | 73.08M -36.98% | 13.22M -- | 13.06M -- | 16.57M -- | 81.27M -- | 18.20M +37.65% | 21.08M +61.37% | 25.23M +52.24% | 290.53M +257.50% | 33.63M +84.79% | 38.01M +80.29% | 42.56M +68.70% | 371.13M +27.74% | 67.92M +101.97% | 69.38M +82.54% | 54.36M +27.72% | 32.28M -91.30% | 24.08M -64.55% | 19.46M -71.95% | 22.48M -58.64% | 26.56M -17.71% | 17.72M -26.41% | 15.64M -19.62% | 14.11M -37.25% | 19.97M -24.81% | 67.44M -- |
Selling and Marketing Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.70M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18.41M +580.74% | -- -- | -- -- | -- -- | 22.24M +20.77% | -- -- | -- -- | -- -- | 5.73M -74.23% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Loss on Bad Debts | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 209.71K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11.59M +5428.51% | -- -- | -- -- | -- -- | 1.05M -90.97% | -- -- | -- -- | -- -- | 295.21K -71.79% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Loss on Impairment of Other Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33.09M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9.02M -72.73% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Loss on Disposal of Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.42M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5.26M -469.98% | -- -- | -- -- | -- -- | -129.01M -2352.32% | -- -- | -- -- | -- -- | -1.21M +99.06% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Other Operating Expenses | -- -- | -- -- | 3.18M -- | 8.37M -- | 897.47K -71.80% | 5.04M -39.83% | 1.29M -- | 1.42M -- | 19.57M -- | 13.26M -- | 1.39M +7.68% | 1.26M -11.08% | 5.21M -73.40% | 44.00M +231.91% | 2.97M +113.35% | 4.79M +279.09% | 7.34M +40.96% | 58.94M +33.96% | 1.89M -36.50% | -5.99M -225.05% | 7.01M -4.40% | 6.68M -88.67% | 2.27M +20.22% | 2.20M +136.75% | 2.47M -64.77% | 2.45M -63.37% | 1.66M -26.89% | 1.77M -19.64% | 1.64M -33.81% | 1.41M -42.53% | 6.47M -- |
Operating Income | 23.21M -- | 45.92M +97.85% | 46.09M -- | 226.91M -- | 34.39M -25.39% | 143.00M -36.98% | 31.50M -- | 17.97M -- | 24.11M -- | 192.77M -- | 60.93M +93.45% | 51.29M +185.50% | 54.60M +126.50% | 771.67M +300.30% | 82.00M +34.58% | 79.34M +54.67% | 67.01M +22.72% | 878.35M +13.82% | 137.00M +67.07% | 111.29M +40.28% | 93.23M +39.14% | 49.85M -94.32% | 26.62M -80.57% | 35.21M -68.36% | 32.00M -65.67% | 46.56M -6.60% | 21.41M -19.57% | 13.57M -61.45% | 11.68M -63.52% | 15.65M -66.38% | 62.32M -- |
Non-Operating Income (Loss) | -20.43M -- | -19.91M +2.58% | -19.17M -- | 13.72M -- | -30.74M -60.41% | -24.54M -278.85% | -8.85M -- | -22.66M -- | 32.79M -- | 36.58M -- | 2.39M +127.04% | 5.00M +122.08% | -5.96M -118.16% | -499.28K -101.36% | 4.07M +70.13% | -5.33M -206.61% | -247.10M -4049.16% | -467.84M -93603.56% | -8.42M -306.85% | -52.76M -889.03% | -13.95M +94.35% | -102.28M +78.14% | 120.38M +1530.29% | 36.70M +169.56% | 17.10M +222.52% | 1.09M +101.07% | 8.29M -93.11% | -13.98M -138.09% | -21.03M -222.97% | -6.72M -715.80% | -33.43M -- |
Income (Loss) from Affiliates | 879.58K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7.26M -- | 6.57M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Gain (Loss) on Foreign Currency Exchange | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57.60M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -97.22M -268.79% | -- -- | -- -- | -- -- | -284.04M -192.17% | -- -- | -- -- | -146.01M -- | -205.85M +27.53% | -15.02M -- | -13.77M -- | 33.84M +123.17% | -- -- | -8.01M +46.66% | -20.09M -45.83% | -8.24M -124.35% | -- -- | -- -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | -7.88M -- | -10.14M -28.70% | -9.92M -- | 29.30M -- | -25.46M -156.68% | -12.45M -142.51% | -967.01K -- | -10.82M -- | 43.24M -- | 11.76M -- | 9.77M +1110.67% | 12.77M +218.01% | -2.41M -105.57% | 70.32M +498.09% | 4.70M -51.94% | -6.01M -147.05% | 45.30M +1979.18% | -253.12M -459.94% | 70.11M +1392.80% | 62.95M +1148.13% | 255.94M +465.03% | 137.47M +154.31% | 180.46M +157.39% | 76.33M +21.27% | -- -- | 15.31M -88.86% | 23.66M -86.89% | 14.29M -81.27% | -- -- | 3.14M -79.51% | -- -- |
Net Interest Expense | 13.44M -- | 9.77M -27.31% | 9.25M -- | 15.57M -- | 5.29M -42.85% | 12.09M -22.38% | 7.88M -- | 11.85M -- | 3.19M -- | 39.34M -- | 7.38M -6.31% | 7.76M -34.49% | 3.54M +10.97% | -26.39M -167.08% | 627.87K -91.49% | -670.85K -108.64% | 292.39M +8148.43% | -69.32M -162.63% | 78.53M +12407.47% | 115.71M +17348.45% | 123.89M -57.63% | 33.90M +148.91% | 45.06M -42.62% | 25.86M -77.65% | 16.74M -86.49% | 14.22M -58.05% | 7.36M -83.68% | 8.19M -68.34% | 12.79M -23.62% | 9.85M -30.72% | 38.18M -- |
Interest Expense | 13.99M -- | 10.73M -23.28% | 10.35M -- | 15.82M -- | 7.40M -28.49% | 6.76M -57.26% | 8.24M -- | 12.06M -- | 5.36M -- | 52.37M -- | 8.09M -1.82% | 9.29M -23.00% | 5.17M -3.55% | 19.54M -62.68% | 6.41M -20.74% | 8.96M -3.51% | 294.10M +5593.80% | -27.93M -242.91% | 102.86M +1504.45% | 129.14M +1341.20% | 125.47M -57.34% | 33.59M +220.26% | 45.48M -55.79% | 26.25M -79.68% | 17.51M -86.04% | 15.13M -54.94% | 8.36M -81.61% | 8.19M -68.81% | 13.80M -21.20% | 10.67M -29.52% | 41.01M -- |
Interest Income | 549.39K -- | 962.00K +75.10% | 1.11M -- | 247.53K -- | 2.12M +91.48% | -5.33M -2251.41% | 358.91K -- | 213.04K -- | 2.16M -- | 13.03M -- | 706.64K +96.88% | 1.53M +615.90% | 1.62M -25.01% | 45.94M +252.56% | 5.78M +718.36% | 9.63M +531.50% | 1.71M +5.56% | 41.38M -9.91% | 24.33M +320.67% | 13.43M +39.43% | 1.57M -7.98% | -312.05K -100.75% | 415.58K -98.29% | 386.72K -97.12% | 769.88K -51.09% | 911.38K +392.06% | 1.01M +142.39% | -- -- | 1.01M +31.46% | 814.02K -10.68% | -- -- |
Pretax Income From Continuing Operations | 2.78M -- | 26.02M +837.10% | 26.92M -- | 240.63M -- | 3.64M -86.48% | 50.67M -78.95% | 22.65M -- | -4.70M -- | 56.90M -- | 229.36M -- | 63.33M +179.55% | 56.30M +1298.10% | 48.65M -14.50% | 84.23M -63.27% | 86.07M +35.92% | 73.99M +31.44% | -180.09M -470.21% | 176.98M +110.11% | 128.59M +49.39% | 58.53M -20.90% | 79.28M +144.02% | -60.41M -134.13% | 147.01M +14.33% | 71.91M +22.87% | 49.10M -38.07% | 47.66M +178.89% | 29.71M -79.79% | -404.85K -100.56% | -9.35M -119.04% | 8.94M -81.25% | 28.89M -- |
Income Tax Expense | 531.39K -- | 8.39M +1477.95% | 8.67M -- | -7.02M -- | 754.97K -91.30% | 21.41M +404.81% | 7.15M -- | -3.13M -- | 11.96M -- | 64.49M -- | 20.04M +180.36% | 77.97M +2593.74% | 21.04M +75.84% | 31.24M -51.55% | 28.38M +41.64% | 32.44M -58.40% | 17.91M -14.87% | 45.96M +47.12% | 31.93M +12.52% | 23.16M -28.60% | 13.06M -27.06% | -6.03M -113.12% | 54.80M +71.62% | 26.67M +15.14% | 20.40M +56.14% | 19.48M +422.98% | 9.92M -81.90% | -727.32K -102.73% | -3.07M -115.03% | 4.90M -74.85% | 11.02M -- |
Current Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83.41M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 391.92M +369.86% | -- -- | -- -- | -- -- | 157.15M -59.90% | -- -- | -- -- | -15.67M -- | 672.79K -99.57% | 21.18M -- | 31.04M -- | 18.53M +218.23% | 13.23M +1866.29% | 9.64M -54.51% | 1.18M -96.21% | -2.09M -111.27% | 5.79M -56.25% | 14.51M -- |
Deferred Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4.32M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 196.55M +4652.67% | -- -- | -- -- | -- -- | 194.92M -0.83% | -- -- | -- -- | 28.73M -- | -4.71M -102.41% | 33.62M -- | -4.37M -- | 1.87M -93.50% | 6.25M +232.70% | 283.69K -99.16% | -1.90M +56.49% | -978.16K -152.36% | -889.40K -114.24% | -3.49M -- |
Income from Discontinued Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19.67M -- | 3.98M -- | 3.93M -- | 84.16M -- | 95.73M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Other Items Before Net Income | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3.90K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Income | 2.24M -- | 17.63M +685.40% | 18.25M -- | 247.66M -- | 2.89M -84.19% | 29.25M -88.19% | 19.48M -- | 2.36M -- | 129.09M -- | 260.60M -- | 43.30M +122.25% | -21.68M -1019.29% | 27.61M -78.61% | 52.99M -79.67% | 57.70M +33.24% | 41.55M +291.70% | -198.00M -817.14% | 131.02M +147.24% | 96.66M +67.53% | 35.36M -14.90% | 66.22M +133.44% | -54.38M -141.50% | 92.21M -4.60% | 45.24M +27.94% | 28.71M -56.65% | 28.18M +151.82% | 19.79M -78.54% | 322.47K -99.29% | -6.28M -121.89% | 4.04M -85.67% | 17.87M -- |
Net Income Attributable to Minority Interests | -151.35K -- | 994.63K +757.15% | 1.20M -- | 9.38M -- | 420.77K -64.82% | 7.34M -21.74% | 514.21K -- | 615.34K -- | 271.22K -- | -199.77K -- | -554.44K -207.82% | -522.32K -184.88% | -526.66K -294.18% | -12.45M -6131.63% | -631.20K -13.85% | -1.30M -149.23% | -1.57M -199.03% | -1.83M +85.27% | -1.19M -88.76% | -1.46M -12.53% | 900.57K +157.18% | -1.14M +37.70% | -90.01K +92.44% | -69.45K +95.26% | 303.71K -66.28% | -380.63K +66.68% | -208.31K -131.42% | -10.27K +85.22% | -87.31K -128.75% | -239.82K +36.99% | -545.72K -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | 2.40M -- | 16.64M +594.28% | 17.05M -- | 238.28M -- | 2.46M -85.55% | 78.37M -67.11% | 18.97M -- | 1.74M -- | 128.82M -- | 260.80M -- | 43.85M +131.20% | -21.15M -1313.94% | 28.14M -78.16% | 329.63M +26.39% | 58.33M +33.00% | 42.85M +302.58% | -196.42M -798.12% | 135.76M -58.81% | 97.85M +67.76% | 36.82M -14.07% | 65.32M +133.25% | -47.26M -134.81% | 92.30M -5.67% | 45.31M +23.04% | 28.40M -56.52% | 28.56M +160.44% | 20.00M -78.34% | 332.74K -99.27% | -6.20M -121.82% | 4.28M -85.02% | 18.41M -- |
Other Adjustments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10.13K -- | 9.73K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | 2.40M -- | 16.64M +594.28% | 17.05M -- | 238.28M -- | 2.46M -85.55% | 78.37M -67.11% | 18.97M -- | 1.74M -- | 128.82M -- | 260.80M -- | 43.85M +131.20% | -21.15M -1313.94% | 28.15M -78.15% | 329.62M +26.39% | 58.33M +33.00% | 42.85M +302.58% | -196.42M -797.87% | 135.76M -58.81% | 97.85M +67.76% | 36.82M -14.07% | 65.32M +133.25% | -47.26M -134.81% | 92.30M -5.67% | 45.31M +23.04% | 28.40M -56.52% | 28.56M +160.44% | 20.00M -78.34% | 332.74K -99.27% | -6.20M -121.82% | 4.28M -85.02% | 18.41M -- |
Other Comprehensive Income | -3.37M -- | 736.31K +121.86% | 3.73M -- | -6.41M -- | 19.02M +410.35% | -22.59M -252.33% | -2.58M -- | 674.36K -- | -3.19M -- | -5.35M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income | -1.12M -- | 18.37M +1734.18% | 21.98M -- | 241.25M -- | 21.91M -0.31% | 6.67M -97.24% | 16.91M -- | 3.03M -- | 125.90M -- | 255.26M -- | 43.30M +156.11% | -21.68M -814.85% | 27.61M -78.07% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28.18M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4.04M -85.67% | -- -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Minority Interests | -151.35K -- | 994.63K +757.15% | 3.02M -- | 6.23M -- | 9.74M +222.32% | 2.96M -52.52% | -747.82K -- | 945.77K -- | -1.29M -- | -2.82M -- | -554.44K +25.86% | -522.32K -155.23% | -526.66K +59.20% | -12.45M -341.58% | -- -- | -- -- | -- -- | -5.05M +59.47% | -- -- | -- -- | -- -- | -1.68M +66.66% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | -972.57K -- | 17.37M +1886.22% | 18.95M -- | 235.01M -- | 12.17M -35.81% | 73.82M -68.59% | 17.65M -- | 2.09M -- | 127.19M -- | 258.07M -- | 43.85M +148.40% | -21.15M -1113.84% | 28.14M -77.88% | 329.63M +27.73% | -- -- | -- -- | -- -- | 74.22M -77.48% | -- -- | -- -- | 66.22M -- | -46.72M -162.94% | -- -- | 45.24M -- | -- -- | 28.18M +160.32% | -- -- | 322.47K -99.29% | -- -- | 4.04M -85.67% | -- -- |
Basic EPS | 0 -- | 0.03 -- | 0.03 -- | 2.09 -- | 0 -100.00% | 0.22 -89.47% | 0.06 -- | 0 -- | 0.29 -- | 0.11 -- | 0.07 +16.67% | -0.04 -- | 0.05 -82.76% | 0.09 -18.18% | 0.1 +42.86% | 0.07 +275.00% | -0.34 -780.00% | 0.22 +144.44% | 0.17 +70.00% | 0.06 -14.29% | 0.11 +132.35% | -0.09 -140.91% | 0.16 -5.88% | 0.08 +33.33% | 0.05 -54.55% | 0.05 +155.56% | 0.03 -81.25% | 0 -100.00% | -0.01 -120.00% | 0.01 -80.00% | 0.03 -- |
Basic EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.03 -- | 0 -- | 0.08 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.11 -- | -- -- | 0.16 -- | 0.08 -- | 0.05 -54.55% | 0.05 -- | 0.03 -81.25% | 0 -100.00% | -0.01 -120.00% | 0.01 -80.00% | 0.03 -- |
Basic EPS from Discontinued Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.03 -- | 0 -- | 0.22 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Diluted EPS | 0 -- | 0.03 -- | 0.03 -- | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | 0.06 -- | 0 -- | 0.29 -- | -- -- | 0.07 +16.67% | -0.04 -- | 0.05 -82.76% | 0.09 -- | 0.1 +42.86% | 0.07 +275.00% | -0.34 -780.00% | 0.22 +144.44% | 0.17 +70.00% | 0.06 -14.29% | 0.11 +132.35% | -0.09 -140.91% | 0.16 -5.88% | 0.08 +33.33% | 0.05 -54.55% | 0.05 +155.56% | 0.03 -81.25% | 0 -100.00% | -0.01 -120.00% | 0.01 -80.00% | 0.03 -- |
Diluted EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.03 -- | 0 -- | 0.08 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.11 -- | -- -- | 0.16 -- | 0.08 -- | 0.05 -54.55% | 0.05 -- | 0.03 -81.25% | 0 -100.00% | -0.01 -120.00% | 0.01 -80.00% | 0.03 -- |
Diluted EPS from Discontinued Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.03 -- | 0 -- | 0.22 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
You can ask Aime
Did Loma Negra beat or miss consensus estimates last quarter?What is Loma Negra's latest dividend and current dividend yield?What factors drove the changes in Loma Negra's revenue and profit?What were the key takeaways from Loma Negra’s earnings call?What is the market's earnings forecast for Loma Negra next quarter?What is Loma Negra's gross profit margin?What were the key takeaways from Loma Negra's earnings call?What guidance did Loma Negra's management provide for the next earnings period?
