logo

GES(Delisted)

Guess·NYSE
--
--(--)

GES fundamentals

Guess (GES) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Guess (GES) last paid a dividend of 0.23 USD per share, with the ex-dividend date on Dec 26,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 303.28%. Explore Guess's dividend history, payout trends, and yield performance.
Dec 10,2025
Dec 26,2025
$0.23
%
303.28%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Nov 25,2025Dec 10,2025Dec 10,2025Dec 26,2025Cash dividend: $0.225
Aug 27,2025Sep 10,2025Sep 10,2025Sep 26,2025Cash dividend: $0.225
Jun 05,2025Jun 18,2025Jun 18,2025Jul 03,2025Cash dividend: $0.300
Apr 03,2025Apr 16,2025Apr 16,2025May 02,2025Cash dividend: $0.300
Nov 26,2024Dec 11,2024Dec 11,2024Dec 27,2024Cash dividend: $0.300
Aug 28,2024Sep 11,2024Sep 11,2024Sep 27,2024Cash dividend: $0.300
May 30,2024Jun 12,2024Jun 12,2024Jun 28,2024Cash dividend: $0.300
Mar 20,2024Apr 16,2024Apr 17,2024May 03,2024Cash dividend: $0.300
Mar 20,2024Apr 16,2024Apr 17,2024May 03,2024Cash dividend: $2.250
Nov 21,2023Dec 05,2023Dec 06,2023Dec 22,2023Cash dividend: $0.300
Aug 23,2023Sep 05,2023Sep 06,2023Sep 22,2023Cash dividend: $0.300
May 24,2023Jun 06,2023Jun 07,2023Jun 23,2023Cash dividend: $0.300
Mar 14,2023Mar 28,2023Mar 29,2023Apr 14,2023Cash dividend: $0.225
Nov 22,2022Dec 06,2022Dec 07,2022Dec 23,2022Cash dividend: $0.225
Aug 24,2022Sep 06,2022Sep 07,2022Sep 23,2022Cash dividend: $0.225
May 25,2022Jun 07,2022Jun 08,2022Jun 24,2022Cash dividend: $0.225
Mar 16,2022Mar 29,2022Mar 30,2022Apr 15,2022Cash dividend: $0.225
Nov 23,2021Dec 07,2021Dec 08,2021Dec 24,2021Cash dividend: $0.225
Aug 25,2021Sep 07,2021Sep 08,2021Sep 24,2021Cash dividend: $0.113
May 27,2021Jun 08,2021Jun 09,2021Jun 25,2021Cash dividend: $0.113
Mar 31,2021Apr 13,2021Apr 14,2021Apr 30,2021Cash dividend: $0.113
Dec 02,2020Dec 15,2020Dec 16,2020Jan 04,2021Cash dividend: $0.113
Sep 02,2020Sep 15,2020Sep 16,2020Oct 02,2020Cash dividend: $0.113
Nov 26,2019Dec 10,2019Dec 11,2019Jan 02,2020Cash dividend: $0.113
Aug 28,2019Sep 10,2019Sep 11,2019Sep 27,2019Cash dividend: $0.113
Jun 06,2019Jun 18,2019Jun 19,2019Jul 05,2019Cash dividend: $0.113
Mar 20,2019Apr 02,2019Apr 03,2019Apr 18,2019Cash dividend: $0.225
Nov 28,2018Dec 11,2018Dec 12,2018Jan 02,2019Cash dividend: $0.225
Aug 29,2018Sep 11,2018Sep 12,2018Sep 28,2018Cash dividend: $0.225
May 30,2018Jun 12,2018Jun 13,2018Jun 29,2018Cash dividend: $0.225
Mar 21,2018Apr 03,2018Apr 04,2018Apr 20,2018Cash dividend: $0.225
Nov 21,2017Dec 12,2017Dec 13,2017Jan 03,2018Cash dividend: $0.225
Aug 23,2017Sep 01,2017Sep 06,2017Sep 22,2017Cash dividend: $0.225
May 24,2017Jun 05,2017Jun 07,2017Jun 23,2017Cash dividend: $0.225
Mar 15,2017Mar 27,2017Mar 29,2017Apr 13,2017Cash dividend: $0.225
Nov 30,2016Dec 12,2016Dec 14,2016Dec 30,2016Cash dividend: $0.225
Aug 24,2016Sep 02,2016Sep 07,2016Sep 23,2016Cash dividend: $0.225
May 25,2016Jun 06,2016Jun 08,2016Jun 24,2016Cash dividend: $0.225
Mar 16,2016Mar 28,2016Mar 30,2016Apr 15,2016Cash dividend: $0.225
Nov 24,2015Dec 07,2015Dec 09,2015Dec 24,2015Cash dividend: $0.225
Aug 26,2015Sep 04,2015Sep 09,2015Sep 25,2015Cash dividend: $0.225
Jun 02,2015Jun 15,2015Jun 17,2015Jul 03,2015Cash dividend: $0.225
Mar 18,2015Mar 30,2015Apr 01,2015Apr 17,2015Cash dividend: $0.225
Dec 03,2014Dec 15,2014Dec 17,2014Jan 02,2015Cash dividend: $0.225
Aug 27,2014Sep 08,2014Sep 10,2014Sep 26,2014Cash dividend: $0.225
May 29,2014Jun 09,2014Jun 11,2014Jun 27,2014Cash dividend: $0.225
Mar 19,2014Mar 31,2014Apr 02,2014Apr 18,2014Cash dividend: $0.225
Dec 04,2013Dec 16,2013Dec 18,2013Jan 03,2014Cash dividend: $0.200
Aug 28,2013Sep 09,2013Sep 11,2013Sep 27,2013Cash dividend: $0.200
May 30,2013Jun 10,2013Jun 12,2013Jun 28,2013Cash dividend: $0.200
Mar 20,2013Apr 01,2013Apr 03,2013Apr 19,2013Cash dividend: $0.200
Nov 28,2012Dec 10,2012Dec 12,2012Dec 28,2012Cash dividend: $0.200
Nov 28,2012Dec 10,2012Dec 12,2012Dec 28,2012Cash dividend: $1.200
Aug 22,2012Aug 31,2012Sep 05,2012Sep 21,2012Cash dividend: $0.200
May 22,2012Jun 04,2012Jun 06,2012Jun 22,2012Cash dividend: $0.200
Mar 14,2012Mar 26,2012Mar 28,2012Apr 13,2012Cash dividend: $0.200
Nov 30,2011Dec 12,2011Dec 14,2011Jan 03,2012Cash dividend: $0.200
Aug 24,2011Sep 02,2011Sep 07,2011Sep 23,2011Cash dividend: $0.200
May 25,2011Jun 06,2011Jun 08,2011Jun 24,2011Cash dividend: $0.200
Mar 16,2011Mar 28,2011Mar 30,2011Apr 15,2011Cash dividend: $0.200
Nov 23,2010Dec 06,2010Dec 08,2010Dec 23,2010Cash dividend: $2.000
Nov 23,2010Dec 06,2010Dec 08,2010Dec 23,2010Cash dividend: $0.200
Aug 25,2010Sep 03,2010Sep 08,2010Sep 24,2010Cash dividend: $0.160
May 27,2010Jun 07,2010Jun 09,2010Jun 25,2010Cash dividend: $0.160
Mar 17,2010Mar 29,2010Mar 31,2010Apr 16,2010Cash dividend: $0.160

You can ask Aime

No Data