logo

FGB(Delisted)

First Trust Specialty Finance & Financial Opportunities Fund·NYSE
--
--(--)

FGB fundamentals

First Trust Specialty Finance & Financial Opportunities Fund (FGB) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
First Trust Specialty Finance & Financial Opportunities Fund (FGB) last paid a dividend of 0.10 USD per share, with the ex-dividend date on May 30,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 36.15%. Explore First Trust Specialty Finance & Financial Opportunities Fund's dividend history, payout trends, and yield performance.
May 22,2025
May 30,2025
$0.10
%
36.15%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
May 12,2025May 22,2025May 22,2025May 30,2025Cash dividend: $0.100
Feb 10,2025Feb 24,2025Feb 24,2025Feb 28,2025Cash dividend: $0.100
Nov 12,2024Nov 22,2024Nov 22,2024Dec 02,2024Cash dividend: $0.100
Aug 12,2024Aug 22,2024Aug 22,2024Aug 30,2024Cash dividend: $0.100
May 13,2024May 22,2024May 23,2024May 31,2024Cash dividend: $0.100
Nov 10,2022Nov 22,2022Nov 23,2022Dec 01,2022Cash dividend: $0.083
Aug 10,2022Aug 22,2022Aug 23,2022Aug 31,2022Cash dividend: $0.083
May 10,2022May 20,2022May 23,2022May 31,2022Cash dividend: $0.083
Feb 10,2022Feb 22,2022Feb 23,2022Feb 28,2022Cash dividend: $0.083
Nov 10,2021Nov 22,2021Nov 23,2021Dec 01,2021Cash dividend: $0.083
Aug 10,2021Aug 20,2021Aug 23,2021Aug 31,2021Cash dividend: $0.083
May 10,2021May 21,2021May 24,2021May 28,2021Cash dividend: $0.083
Feb 10,2021Feb 22,2021Feb 23,2021Feb 26,2021Cash dividend: $0.083
Nov 10,2020Nov 20,2020Nov 23,2020Dec 01,2020Cash dividend: $0.083
Aug 10,2020Aug 21,2020Aug 24,2020Aug 31,2020Cash dividend: $0.083
May 11,2020May 22,2020May 26,2020May 29,2020Cash dividend: $0.135
Feb 10,2020Feb 21,2020Feb 24,2020Feb 28,2020Cash dividend: $0.135
Nov 12,2019Nov 22,2019Nov 25,2019Nov 29,2019Cash dividend: $0.135
Aug 12,2019Aug 22,2019Aug 23,2019Aug 30,2019Cash dividend: $0.175
May 13,2019May 22,2019May 23,2019May 31,2019Cash dividend: $0.175
Feb 11,2019Feb 22,2019Feb 25,2019Feb 28,2019Cash dividend: $0.175
Nov 08,2018Nov 21,2018Nov 23,2018Dec 03,2018Cash dividend: $0.175
Aug 13,2018Aug 22,2018Aug 23,2018Aug 31,2018Cash dividend: $0.175
May 10,2018May 22,2018May 23,2018May 31,2018Cash dividend: $0.175
Feb 12,2018Feb 22,2018Feb 23,2018Feb 28,2018Cash dividend: $0.175
Nov 09,2017Nov 22,2017Nov 24,2017Dec 01,2017Cash dividend: $0.175
Aug 10,2017Aug 22,2017Aug 24,2017Aug 31,2017Cash dividend: $0.175
May 10,2017May 22,2017May 24,2017May 31,2017Cash dividend: $0.175
Feb 09,2017Feb 22,2017Feb 24,2017Feb 28,2017Cash dividend: $0.175
Nov 10,2016Nov 21,2016Nov 23,2016Dec 01,2016Cash dividend: $0.175
Aug 10,2016Aug 22,2016Aug 24,2016Aug 31,2016Cash dividend: $0.175
May 10,2016May 20,2016May 24,2016May 31,2016Cash dividend: $0.175
Feb 10,2016Feb 22,2016Feb 24,2016Feb 29,2016Cash dividend: $0.175
Nov 10,2015Nov 20,2015Nov 24,2015Dec 01,2015Cash dividend: $0.175
Aug 10,2015Aug 21,2015Aug 25,2015Aug 31,2015Cash dividend: $0.175
May 11,2015May 21,2015May 26,2015May 29,2015Cash dividend: $0.172
Feb 10,2015Feb 20,2015Feb 24,2015Feb 27,2015Cash dividend: $0.172
Nov 10,2014Nov 21,2014Nov 25,2014Dec 01,2014Cash dividend: $0.172
Aug 11,2014Aug 22,2014Aug 26,2014Aug 29,2014Cash dividend: $0.172
May 12,2014May 22,2014May 27,2014May 30,2014Cash dividend: $0.170
Feb 10,2014Feb 21,2014Feb 25,2014Feb 28,2014Cash dividend: $0.170
Nov 11,2013Nov 20,2013Nov 22,2013Dec 02,2013Cash dividend: $0.170
Aug 12,2013Aug 21,2013Aug 23,2013Aug 30,2013Cash dividend: $0.170
May 09,2013May 22,2013May 24,2013May 31,2013Cash dividend: $0.165
Feb 11,2013Feb 20,2013Feb 22,2013Feb 28,2013Cash dividend: $0.165
Nov 12,2012Nov 21,2012Nov 26,2012Dec 03,2012Cash dividend: $0.165
Aug 09,2012Aug 22,2012Aug 24,2012Aug 31,2012Cash dividend: $0.165
May 10,2012May 22,2012May 24,2012May 31,2012Cash dividend: $0.160
Feb 09,2012Feb 22,2012Feb 24,2012Feb 29,2012Cash dividend: $0.160
Nov 11,2011Nov 18,2011Nov 22,2011Dec 01,2011Cash dividend: $0.160
Aug 15,2011Aug 23,2011Aug 25,2011Aug 31,2011Cash dividend: $0.160
May 13,2011May 20,2011May 24,2011May 31,2011Cash dividend: $0.155
Feb 10,2011Feb 18,2011Feb 23,2011Feb 28,2011Cash dividend: $0.155
Nov 11,2010Nov 18,2010Nov 22,2010Dec 01,2010Cash dividend: $0.155
Aug 10,2010Aug 18,2010Aug 20,2010Aug 31,2010Cash dividend: $0.155
May 10,2010May 19,2010May 21,2010May 28,2010Cash dividend: $0.150
Feb 10,2010Feb 18,2010Feb 22,2010Feb 26,2010Cash dividend: $0.145

You can ask Aime

No Data