EGO
Eldorado Gold·NYSE
--
--(--)
--
--(--)
EGO fundamentals
During Q4 2025, Eldorado Gold (EGO) reported revenue of 577.16M, a YoY change of 32.46%. Net income was 240.91M, a YoY change of 125.83%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q3,2017 | Q4,2017 | Q1,2018 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Jul 1, 2017 | Oct 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Jul 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | -- |
End Date | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | 95.35M -- | 101.44M -- | 131.91M -- | 81.07M -14.98% | 92.87M -8.45% | 80.02M -39.33% | 204.66M +155.74% | 255.92M -- | 287.60M -- | 278.52M -- | 224.62M +9.75% | 233.22M -8.87% | 238.44M -17.09% | 244.63M -12.17% | 194.67M -13.33% | 213.45M -8.48% | 217.70M -8.70% | 246.17M +0.63% | 227.81M +17.03% | 228.99M +7.28% | 244.83M +12.46% | 306.87M +24.66% | 257.97M +13.24% | 297.14M +29.76% | 331.76M +35.51% | 435.71M +41.99% | 355.25M +37.71% | 451.72M +52.02% | 434.73M +31.04% | 577.16M +32.46% | 1.82B -- |
Sales and Services Revenue | 95.35M -- | 101.44M -- | 131.91M -- | 81.07M -14.98% | 92.87M -8.45% | 80.02M -39.33% | 204.66M +155.74% | 255.92M -- | 287.60M -- | 278.52M -- | 224.62M +9.75% | 233.22M -8.87% | 238.44M -17.09% | 244.63M -12.17% | 194.67M -13.33% | 213.45M -8.48% | 217.70M -8.70% | 246.17M +0.63% | 227.81M +17.03% | 228.99M +7.28% | 244.83M +12.46% | 306.87M +24.66% | 257.97M +13.24% | 297.14M +29.76% | 331.76M +35.51% | 435.71M +41.99% | 355.25M +37.71% | 451.72M +52.02% | 434.73M +31.04% | 577.16M +32.46% | 1.82B -- |
Cost of Revenue | 64.97M -- | 76.61M -- | 96.42M -- | 76.32M +17.48% | 82.11M +7.18% | 72.08M -25.24% | 153.72M +113.26% | 162.76M -- | 174.40M -- | 175.55M -- | 161.05M +4.76% | 163.82M +0.65% | 160.90M -7.74% | 164.94M -6.05% | 156.15M -3.04% | 109.32M -33.27% | 189.91M +18.03% | 188.32M +14.17% | 172.06M +10.19% | 180.22M +64.86% | 178.49M -6.02% | 209.26M +11.12% | 177.49M +3.15% | 187.25M +3.90% | 205.28M +15.01% | 245.59M +17.36% | 208.48M +17.46% | 228.12M +21.83% | 226.97M +10.57% | 272.61M +11.00% | 936.18M -- |
Cost of Goods and Services | -- -- | 265.31M -- | -- -- | -- -- | 375.18M +41.41% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 663.27M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 650.71M -1.89% | -- -- | -- -- | -- -- | 699.77M +7.54% | -- -- | -- -- | 115.50M -- | 398.69M -43.03% | 123.01M -- | 127.81M -- | 205.28M +77.73% | 245.59M -38.40% | 148.31M +20.57% | 162.16M +26.88% | 226.97M +10.57% | 272.61M +11.00% | 810.05M -- |
Gross Profit | 30.38M -- | 24.83M -- | 35.48M -- | 4.75M -84.38% | 10.77M -56.65% | 7.94M -77.62% | 50.93M +541.27% | 93.16M -- | 113.20M -- | 102.97M -- | 63.57M +24.82% | 69.40M -25.50% | 77.54M -31.50% | 79.69M -22.60% | 38.52M -39.41% | 104.13M +50.04% | 27.79M -64.16% | 57.85M -27.41% | 55.75M +44.74% | 48.77M -53.16% | 129.33M +365.40% | -91.82M -258.72% | 134.96M +142.08% | 169.33M +247.18% | 126.48M -2.20% | 190.12M +307.05% | 206.93M +53.33% | 289.57M +71.00% | 207.76M +64.27% | 304.55M +60.19% | 1.01B -- |
Other Operating Income | -- -- | 2.07M -- | -- -- | -- -- | 1.80M -13.04% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Operating Expenses | 61.27M -- | 52.92M -- | 22.65M -- | 140.22M +128.88% | 358.17M +576.83% | 23.58M +4.14% | 17.47M -25.92% | 15.62M -- | 11.96M -- | 64.27M -- | 11.46M -34.41% | 22.41M +43.55% | 23.47M +96.24% | 41.61M -35.26% | 52.98M +362.32% | 71.71M +219.92% | 24.11M +2.74% | 47.52M +14.21% | 23.39M -55.84% | 9.70M -86.47% | 88.19M +265.80% | -159.02M -434.65% | 75.04M +220.75% | 80.25M +727.45% | 23.99M -72.80% | 27.52M +117.31% | 86.42M +15.17% | 95.14M +18.55% | 37.01M +54.26% | 42.78M +55.41% | 261.34M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 12.79M -- | 29.89M -- | 8.22M -- | 10.90M -14.78% | 20.67M -30.86% | 6.95M -15.47% | 8.29M +19.19% | 6.16M -- | 6.63M -- | 21.02M -- | 12.67M +52.89% | 9.73M +57.97% | 7.68M +15.74% | 18.24M -13.24% | 13.49M +6.50% | 64.59M +564.13% | 10.27M +33.75% | 20.30M +11.32% | 12.96M -3.92% | 12.75M -80.27% | 75.60M +636.30% | -173.54M -954.82% | 66.02M +409.23% | 73.38M +475.66% | 12.48M -83.49% | 11.70M +106.74% | 71.60M +8.44% | 79.67M +8.57% | 16.30M +30.66% | 20.30M +73.60% | 187.87M -- |
General and Administrative Expenses | -- -- | 54.57M -- | -- -- | -- -- | 46.81M -14.23% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28.53M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35.52M +24.48% | -- -- | -- -- | -- -- | 37.02M +4.22% | -- -- | -- -- | 9.29M -- | 10.53M -71.55% | 9.49M -- | 10.27M -- | 7.28M -21.63% | 9.20M -12.65% | 7.07M -25.57% | 9.52M -7.25% | 8.78M +20.64% | 13.80M +49.99% | 39.17M -- |
Research and Development Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6.29M -- | -16.76M -- | 4.43M -- | 3.39M -- | -- -- | -- -- | 6.99M +57.68% | 7.25M +114.21% | -- -- | -- -- | -- -- |
Loss on Impairment of Other Assets | -- -- | 46.70M -- | -- -- | -- -- | 449.34M +862.24% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38.66M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23.03M -40.42% | -- -- | -- -- | -- -- | 32.50M +41.10% | -- -- | -- -- | 2.92M -- | 4.75M -85.39% | 722.00K -- | 688.00K -- | 2.00K -99.93% | 4.72M -0.51% | 2.69M +272.44% | 2.48M +259.88% | 3.26M +162950.00% | 4.31M -8.72% | 12.74M -- |
Other Operating Expenses | 48.48M -- | -23.67M -- | 14.42M -- | 129.33M +166.76% | -111.84M -372.41% | 16.63M +15.32% | 9.18M -44.78% | 9.46M -- | 5.33M -- | 4.59M -- | -1.21M -113.19% | 12.69M +34.16% | 15.79M +196.47% | 339.00K -92.61% | 39.48M +3360.36% | 7.12M -43.92% | 13.84M -12.34% | -5.28M -1658.11% | 10.43M -73.59% | -3.05M -142.83% | 3.38M -75.57% | 26.53M +602.25% | 3.86M -62.99% | 2.80M +191.90% | 11.51M +240.27% | 11.11M -58.13% | 5.14M +33.29% | 5.74M +105.03% | 17.44M +51.55% | 18.16M +63.53% | 46.49M -- |
Operating Income | -30.88M -- | -26.02M -- | 12.84M -- | -135.48M -338.69% | -345.60M -1228.46% | -15.64M -221.86% | 33.46M +313.90% | 77.54M -- | 101.24M -- | 38.70M -- | 52.11M +55.75% | 46.99M -39.40% | 54.08M -46.59% | 38.09M -1.57% | -14.46M -127.74% | 32.42M -31.00% | 3.68M -93.20% | 10.33M -72.87% | 32.36M +323.78% | 39.07M +20.53% | 41.14M +1018.13% | 67.20M +550.30% | 59.92M +85.20% | 89.08M +127.97% | 102.49M +149.14% | 162.59M +141.97% | 120.51M +101.11% | 194.43M +118.27% | 170.75M +66.61% | 261.77M +60.99% | 747.46M -- |
Non-Operating Income (Loss) | 30.97M -- | 5.64M -- | -103.00K -- | 5.45M -82.42% | -700.00K -112.41% | -5.70M -5432.04% | -17.53M -207.60% | -5.12M -- | -17.21M -- | -10.52M -- | -9.04M +48.45% | -5.86M -14.38% | -39.29M -128.21% | 20.39M +293.90% | -364.00K +95.97% | -22.04M -275.96% | -5.64M +85.65% | 7.92M -61.16% | -285.00K +21.70% | 1.23M +105.58% | 4.18M +174.20% | -21.52M -371.78% | -8.73M -2963.16% | -10.99M -993.90% | 26.77M +540.12% | 14.26M +166.27% | -78.25M -796.39% | -22.20M -101.96% | -60.66M -326.59% | -42.02M -394.62% | -203.14M -- |
Gain (Loss) on Other Investment | -- -- | 27.43M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4.43M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.39M +153.96% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Gain (Loss) on Change in Fair Value | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9.58M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Gain (Loss) on Foreign Currency Exchange | -- -- | 2.38M -- | -- -- | -- -- | -3.57M -250.04% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4.00M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26.63M +566.25% | -- -- | -- -- | -- -- | 9.71M -63.54% | -- -- | -- -- | 1.73M -- | 520.00K -94.64% | 172.00K -- | 1.38M -- | -2.53M -246.41% | 6.29M +1109.04% | -6.28M -3753.49% | -18.52M -1446.22% | -32.00K +98.73% | 4.78M -24.00% | -20.06M -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | 32.01M -- | -20.93M -- | 3.46M -- | 5.77M -81.96% | -12.22M +41.62% | 1.00M -71.11% | -1.32M -232.00% | 1.36M -- | 2.66M -- | -7.46M -- | 1.30M +198.41% | 9.64M +610.62% | 1.73M -34.84% | -4.05M +45.75% | 1.74M +33.72% | 1.64M -82.96% | 3.59M +107.39% | -6.00M -48.31% | 8.51M +389.81% | 10.58M +544.34% | 11.37M +216.43% | -29.04M -383.55% | -8.93M -205.01% | -5.29M -149.96% | 32.77M +188.34% | 20.50M +170.59% | -59.73M -568.54% | -3.01M +43.02% | -52.41M -259.91% | -36.33M -277.25% | -151.47M -- |
Net Interest Expense | 1.04M -- | 3.23M -- | 3.56M -- | 329.00K -68.43% | -15.09M -566.55% | 6.70M +87.93% | 16.21M +141.97% | 6.48M -- | 19.87M -- | 7.05M -- | 10.34M -36.23% | 15.50M +139.15% | 41.02M +106.41% | 2.19M -68.90% | 2.10M -79.67% | 23.68M +52.78% | 9.23M -77.50% | -8.65M -494.43% | 8.79M +318.51% | 9.35M -60.51% | 8.91M -3.45% | -14.19M -64.08% | -32.00K -100.36% | 7.08M -24.22% | 3.48M -60.99% | 12.52M +188.26% | 12.24M +38362.50% | 669.00K -90.56% | 8.22M +136.51% | 10.47M -16.35% | 31.61M -- |
Interest Expense | 1.04M -- | 3.23M -- | 3.56M -- | 329.00K -68.43% | 1.06M -67.30% | 6.70M +87.93% | 16.21M +141.97% | 6.48M -- | 19.87M -- | 8.36M -- | 10.34M -36.23% | 15.50M +139.15% | 41.02M +106.41% | 4.93M -40.97% | 2.10M -79.67% | 23.68M +52.78% | 9.23M -77.50% | 210.00K -95.74% | 8.79M +318.51% | 9.35M -60.51% | 8.91M -3.45% | 3.45M +1544.76% | -- -- | 7.08M -24.22% | 3.48M -60.99% | 12.52M +262.48% | 12.24M -- | 669.00K -90.56% | 8.22M +136.51% | 10.47M -16.35% | 31.61M -- |
Interest Income | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16.15M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.31M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.74M +109.31% | -- -- | -- -- | -- -- | 8.86M +222.98% | -- -- | -- -- | -- -- | 17.64M +99.19% | 32.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Pretax Income From Continuing Operations | 90.00K -- | -20.37M -- | 12.73M -- | -130.03M -144578.89% | -346.30M -1599.72% | -21.34M -267.60% | 15.93M +174.66% | 72.42M -- | 84.02M -- | 28.18M -- | 43.08M +170.39% | 41.13M -43.21% | 14.79M -82.40% | 58.48M +107.50% | -14.82M -134.41% | 10.38M -74.75% | -1.96M -113.23% | 18.25M -68.79% | 32.07M +316.37% | 40.30M +288.17% | 45.32M +2415.69% | 45.67M +150.21% | 51.19M +59.62% | 78.08M +93.74% | 129.26M +185.22% | 176.86M +287.25% | 42.26M -17.46% | 172.22M +120.56% | 110.09M -14.83% | 219.74M +24.25% | 544.32M -- |
Income Tax Expense | 7.09M -- | 4.21M -- | 7.08M -- | 661.00K -90.68% | -115.82M -2851.12% | 6.03M -14.85% | 21.41M +254.86% | 25.24M -- | 40.73M -- | 166.00K -- | 26.84M +25.38% | 12.71M -49.67% | 5.63M -86.18% | 92.90M +55865.66% | 24.93M -7.11% | 33.38M +162.74% | 26.45M +370.09% | -23.54M -125.34% | 12.73M -48.93% | 38.87M +16.43% | 51.98M +96.52% | -46.01M -95.45% | 16.05M +26.09% | 21.71M -44.14% | 28.22M -45.71% | 68.77M +249.48% | -32.61M -303.14% | 33.30M +53.36% | 53.92M +91.04% | -32.54M -147.31% | 22.07M -- |
Current Income Tax | -- -- | 39.23M -- | -- -- | -- -- | 32.34M -17.56% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 88.58M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90.17M +1.81% | -- -- | -- -- | -- -- | 69.70M -22.70% | -- -- | -- -- | -- -- | 85.80M +23.10% | -- -- | -- -- | -- -- | 114.09M +32.96% | -- -- | -- -- | -- -- | 229.13M +100.84% | -- -- |
Deferred Income Tax | -- -- | -19.85M -- | -- -- | -- -- | -118.84M -498.72% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6.21M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47.90M +870.82% | -- -- | -- -- | -- -- | -8.48M -117.70% | -- -- | -- -- | -- -- | -28.23M -233.01% | -- -- | -- -- | -- -- | 20.67M +173.23% | -- -- | -- -- | -- -- | -207.07M -1101.72% | -- -- |
Income from Discontinued Operations | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.09M -- | 1.54M -- | -2.39M -- | -86.77M -- | -60.76M -5679.52% | -5.18M -435.52% | -345.24M -14321.05% | -1.08M +98.75% | -30.24M +50.22% | -917.00K +82.29% | -1.12M +99.67% | -942.00K +13.10% | -1.20M +96.03% | -1.14M -24.32% | -1.38M -22.86% | -1.12M -18.58% | -9.77M -713.49% | -1.41M -23.51% | -1.33M +3.48% | -4.12M -269.11% | -1.12M +88.52% | -11.37M -707.32% | -17.95M -- |
Net Income | -7.00M -- | -24.58M -- | 5.65M -- | -130.69M -1767.03% | -230.48M -837.51% | -27.37M -584.55% | -5.47M +80.01% | 47.17M -- | 44.38M -- | 29.56M -- | 13.85M +352.99% | -58.35M -223.69% | -51.60M -216.26% | -39.60M -233.99% | -384.99M -2880.54% | -24.08M +58.73% | -58.65M -13.67% | 40.88M +203.21% | 18.22M +104.73% | 496.00K +102.06% | -7.87M +86.59% | 90.54M +121.50% | 33.76M +85.33% | 55.26M +11040.12% | 91.27M +1260.10% | 106.68M +17.83% | 73.53M +117.80% | 134.80M +143.97% | 55.05M -39.68% | 240.91M +125.83% | 504.30M -- |
Net Income Attributable to Minority Interests | -2.82M -- | -3.78M -- | -3.07M -- | -2.65M +6.17% | -12.31M -225.80% | -407.00K +86.74% | -593.00K -45.70% | -1.92M -- | -2.71M -- | -1.97M -- | 1.91M +421.25% | -89.38M -4564.67% | 620.00K +122.92% | 398.00K +120.24% | -67.39M -3637.64% | 1.19M +101.33% | -4.01M -746.94% | -2.82M -807.79% | -1.10M +98.36% | -389.00K -132.66% | 131.00K +103.27% | -1.89M +33.05% | 156.00K +114.14% | -225.00K +42.16% | -3.71M -2929.01% | 1.61M +185.58% | 1.13M +625.00% | -3.21M -1324.44% | -973.00K +73.75% | 94.00K -94.18% | -2.95M -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | -4.18M -- | -20.80M -- | 8.72M -- | -128.04M -2964.01% | -218.17M -948.62% | -26.96M -409.30% | -4.88M +81.90% | 49.09M -- | 47.09M -- | 31.52M -- | 11.94M +344.69% | 31.03M -36.79% | -52.22M -210.90% | -40.00M -226.89% | -317.60M -2759.75% | -25.27M -181.45% | -54.64M -4.64% | 43.69M +209.22% | 19.32M +106.08% | 885.00K +103.50% | -8.00M +85.36% | 92.42M +111.53% | 33.60M +73.94% | 55.48M +6168.93% | 94.97M +1287.43% | 105.06M +13.68% | 72.40M +115.45% | 138.01M +148.75% | 56.03M -41.01% | 240.82M +129.21% | 507.26M -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | -4.18M -- | -20.80M -- | 8.72M -- | -128.04M -2964.01% | -218.17M -948.62% | -26.96M -409.30% | -4.88M +81.90% | 49.09M -- | 47.09M -- | 31.52M -- | 11.94M +344.69% | 31.03M -36.79% | -52.22M -210.90% | -40.00M -226.89% | -317.60M -2759.75% | -25.27M -181.45% | -54.64M -4.64% | 43.69M +209.22% | 19.32M +106.08% | 885.00K +103.50% | -8.00M +85.36% | 92.42M +111.53% | 33.60M +73.94% | 55.48M +6168.93% | 94.97M +1287.43% | 105.06M +13.68% | 72.40M +115.45% | 138.01M +148.75% | 56.03M -41.01% | 240.82M +129.21% | 507.26M -- |
Other Comprehensive Income | -27.20M -- | -3.27M -- | -730.00K -- | -1.07M +96.05% | -1.56M +52.22% | -199.00K +72.74% | -1.10M -450.75% | 1.80M -- | 442.00K -- | -2.47M -- | -159.00K +85.49% | 159.00K -91.15% | 2.77M +526.92% | -1.85M +25.03% | 1.13M +811.95% | -9.90M -6329.56% | -16.32M -688.99% | 3.71M +300.38% | 21.43M +1792.76% | 1.92M +119.39% | 1.26M +107.70% | 12.93M +248.02% | 30.23M +41.09% | 16.99M +784.38% | 2.72M +116.15% | 17.13M +32.52% | 19.64M -35.04% | 6.61M -61.09% | 27.80M +923.37% | 20.90M +21.96% | 74.95M -- |
Total Comprehensive Income | -34.20M -- | -27.85M -- | 4.92M -- | -131.77M -285.25% | -232.04M -733.20% | -27.57M -660.50% | -6.57M +76.17% | 48.97M -- | 44.83M -- | 27.09M -- | 13.69M +308.36% | -58.19M -218.82% | -48.83M -208.93% | -41.46M -253.07% | -383.86M -2904.57% | -33.99M +41.59% | -74.97M -53.54% | 44.59M +207.55% | 39.64M +110.33% | 2.42M +107.11% | -6.61M +91.18% | 103.47M +132.04% | 63.99M +61.42% | 72.24M +2888.99% | 93.98M +1521.82% | 123.81M +19.66% | 93.17M +45.60% | 141.41M +95.75% | 82.86M -11.84% | 261.81M +111.46% | 579.25M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Minority Interests | -2.82M -- | -3.78M -- | -3.07M -- | -2.65M +6.17% | -12.31M -225.80% | -407.00K +86.74% | -593.00K -45.70% | -1.92M -- | -2.71M -- | -1.97M -- | 1.91M +421.25% | -2.61M -36.17% | 620.00K +122.92% | 398.00K +120.24% | -67.39M -3637.64% | 1.19M +145.65% | -4.01M -746.94% | -2.82M -807.79% | -1.10M +98.36% | -389.00K -132.66% | 131.00K +103.27% | -1.89M +33.05% | 156.00K +114.14% | -225.00K +42.16% | -3.71M -2929.01% | 1.61M +185.58% | 1.13M +625.00% | -3.21M -1324.44% | -973.00K +73.75% | 94.00K -94.18% | -2.95M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | -31.38M -- | -24.07M -- | 7.99M -- | -129.12M -311.45% | -219.73M -812.86% | -27.16M -440.06% | -5.98M +78.00% | 50.88M -- | 47.53M -- | 29.05M -- | 11.78M +297.16% | -55.58M -209.22% | -49.45M -204.04% | -41.86M -244.08% | -316.47M -2786.04% | -35.18M +36.71% | -70.96M -43.51% | 47.41M +213.26% | 40.75M +112.88% | 2.81M +107.98% | -6.74M +90.50% | 105.35M +122.23% | 63.84M +56.67% | 72.47M +2482.64% | 97.69M +1549.16% | 122.20M +15.99% | 92.04M +44.18% | 144.62M +99.56% | 83.83M -14.18% | 261.71M +114.17% | 582.21M -- |
Basic EPS | -0.01 -- | -0.03 -- | 0.05 -- | -0.16 -1500.00% | -1.37 -4466.67% | -0.17 -440.00% | -0.03 +82.35% | 0.29 -- | 0.27 -- | 0.18 -- | 0.07 +333.33% | 0.31 +6.90% | -0.29 -207.41% | -0.22 -222.22% | -1.74 -2585.71% | -0.14 -145.16% | -0.3 -3.45% | 0.24 +209.09% | 0.1 +105.75% | 0 +100.00% | -0.04 +86.67% | 0.46 +91.67% | 0.17 +70.00% | 0.27 -- | 0.46 +1250.00% | 0.51 +10.87% | 0.35 +105.88% | 0.67 +148.15% | 0.28 -39.13% | 1.21 +137.25% | 2.51 -- |
Basic EPS from Continuing Operations | -0.01 -- | -- -- | -- -- | -0.16 -1500.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.26 -- | -- -- | 0.08 -- | 0.17 -- | 0.05 -80.77% | -- -- | -0.22 -375.00% | -0.12 -170.59% | -0.15 -400.00% | -- -- | 0.11 +150.00% | 0.01 +108.33% | -0.03 +80.00% | -- -- | 0.17 +54.55% | 0.28 +2700.00% | 0.49 +1733.33% | -- -- | 0.35 +105.88% | 0.68 +142.86% | 0.28 -42.86% | -- -- | -- -- |
Basic EPS from Discontinued Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.14 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.01 +92.86% | -- -- | -- -- | -0.01 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.01 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Diluted EPS | -0.01 -- | -- -- | 0.05 -- | -0.16 -1500.00% | -- -- | -0.17 -440.00% | -0.03 +82.35% | 0.28 -- | 0.26 -- | -- -- | 0.07 +333.33% | 0.31 +10.71% | -0.29 -211.54% | -- -- | -1.74 -2585.71% | -0.14 -145.16% | -0.3 -3.45% | -- -- | 0.1 +105.75% | 0 +100.00% | -0.04 +86.67% | -- -- | 0.16 +60.00% | 0.27 -- | 0.46 +1250.00% | -- -- | 0.35 +118.75% | 0.67 +148.15% | 0.27 -41.30% | -- -- | -- -- |
Diluted EPS from Continuing Operations | -0.01 -- | -- -- | -- -- | -0.16 -1500.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.26 -- | -- -- | 0.08 -- | 0.17 -- | 0.05 -80.77% | -- -- | -0.22 -375.00% | -0.12 -170.59% | -0.15 -400.00% | -- -- | 0.1 +145.45% | 0.01 +108.33% | -0.03 +80.00% | -- -- | 0.17 +70.00% | 0.27 +2600.00% | 0.49 +1733.33% | -- -- | 0.35 +105.88% | 0.67 +148.15% | 0.28 -42.86% | -- -- | -- -- |
Diluted EPS from Discontinued Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.14 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.01 +92.86% | -- -- | -0.01 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
You can ask Aime
What were the key takeaways from Eldorado Gold’s earnings call?What factors drove the changes in Eldorado Gold's revenue and profit?What is the revenue and EPS growth rate for Eldorado Gold year over year?What were the key takeaways from Eldorado Gold's earnings call?What is Eldorado Gold's gross profit margin?What is the market's earnings forecast for Eldorado Gold next quarter?What does Eldorado Gold do and what are its main business segments?What guidance did Eldorado Gold's management provide for the next earnings period?
