logo

CADE(Delisted)

Cadence·NYSE
--
--(--)

CADE fundamentals

Cadence (CADE) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Cadence (CADE) last paid a dividend of 0.28 USD per share, with the ex-dividend date on Jan 02,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 35.49%. Explore Cadence's dividend history, payout trends, and yield performance.
Dec 15,2025
Jan 02,2026
$0.28
%
35.49%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Oct 22,2025Dec 15,2025Dec 15,2025Jan 02,2026Cash dividend: $0.275
Jul 23,2025Sep 15,2025Sep 15,2025Oct 01,2025Cash dividend: $0.275
Apr 23,2025Jun 13,2025Jun 13,2025Jul 01,2025Cash dividend: $0.275
Jan 22,2025Mar 14,2025Mar 14,2025Apr 01,2025Cash dividend: $0.275
Oct 23,2024Dec 13,2024Dec 13,2024Jan 02,2025Cash dividend: $0.250
Jul 24,2024Sep 13,2024Sep 13,2024Oct 01,2024Cash dividend: $0.250
Apr 24,2024Jun 14,2024Jun 14,2024Jul 01,2024Cash dividend: $0.250
Jan 24,2024Mar 14,2024Mar 15,2024Apr 01,2024Cash dividend: $0.250
Oct 25,2023Dec 14,2023Dec 15,2023Jan 02,2024Cash dividend: $0.235
Jul 26,2023Sep 14,2023Sep 15,2023Oct 02,2023Cash dividend: $0.235
Apr 26,2023Jun 14,2023Jun 15,2023Jul 03,2023Cash dividend: $0.235
Jan 25,2023Mar 14,2023Mar 15,2023Apr 03,2023Cash dividend: $0.235
Oct 26,2022Dec 14,2022Dec 15,2022Jan 03,2023Cash dividend: $0.220
Jul 27,2022Sep 14,2022Sep 15,2022Oct 03,2022Cash dividend: $0.220
Apr 27,2022Jun 14,2022Jun 15,2022Jul 01,2022Cash dividend: $0.220
Jan 25,2022Mar 14,2022Mar 15,2022Apr 01,2022Cash dividend: $0.220
Oct 27,2021Dec 14,2021Dec 15,2021Jan 03,2022Cash dividend: $0.200
Jul 28,2021Sep 14,2021Sep 15,2021Oct 01,2021Cash dividend: $0.200
Apr 28,2021Jun 14,2021Jun 15,2021Jul 01,2021Cash dividend: $0.190
Jan 27,2021Mar 12,2021Mar 15,2021Apr 01,2021Cash dividend: $0.190
Oct 28,2020Dec 14,2020Dec 15,2020Jan 04,2021Cash dividend: $0.190
Jul 22,2020Sep 14,2020Sep 15,2020Oct 01,2020Cash dividend: $0.185
Apr 22,2020Jun 12,2020Jun 15,2020Jul 01,2020Cash dividend: $0.185
Jan 22,2020Mar 12,2020Mar 13,2020Apr 01,2020Cash dividend: $0.185
Oct 23,2019Dec 12,2019Dec 13,2019Jan 02,2020Cash dividend: $0.185
Jul 24,2019Sep 12,2019Sep 13,2019Oct 01,2019Cash dividend: $0.185
Apr 24,2019Jun 13,2019Jun 14,2019Jul 01,2019Cash dividend: $0.170
Jan 23,2019Mar 14,2019Mar 15,2019Apr 01,2019Cash dividend: $0.170
Oct 24,2018Dec 13,2018Dec 14,2018Jan 02,2019Cash dividend: $0.170
Jul 25,2018Sep 13,2018Sep 14,2018Oct 01,2018Cash dividend: $0.170
Apr 25,2018Jun 14,2018Jun 15,2018Jul 02,2018Cash dividend: $0.140
Jan 24,2018Mar 14,2018Mar 15,2018Apr 02,2018Cash dividend: $0.140
Oct 25,2017Dec 14,2017Dec 15,2017Jan 02,2018Cash dividend: $0.140
Jul 26,2017Sep 14,2017Sep 15,2017Oct 02,2017Cash dividend: $0.140
Apr 26,2017Jun 13,2017Jun 15,2017Jul 03,2017Cash dividend: $0.125
Jan 25,2017Mar 13,2017Mar 15,2017Apr 03,2017Cash dividend: $0.125
Oct 26,2016Dec 13,2016Dec 15,2016Jan 03,2017Cash dividend: $0.125
Jul 27,2016Sep 13,2016Sep 15,2016Oct 03,2016Cash dividend: $0.125
Apr 27,2016Jun 13,2016Jun 15,2016Jul 01,2016Cash dividend: $0.100
Jan 27,2016Mar 11,2016Mar 15,2016Apr 01,2016Cash dividend: $0.100
Oct 28,2015Dec 11,2015Dec 15,2015Jan 04,2016Cash dividend: $0.100
Jul 22,2015Sep 11,2015Sep 15,2015Oct 01,2015Cash dividend: $0.100
Apr 22,2015Jun 11,2015Jun 15,2015Jul 01,2015Cash dividend: $0.075
Jan 28,2015Mar 12,2015Mar 16,2015Apr 01,2015Cash dividend: $0.075
Oct 22,2014Dec 11,2014Dec 15,2014Jan 02,2015Cash dividend: $0.075
Jul 23,2014Sep 11,2014Sep 15,2014Oct 01,2014Cash dividend: $0.075
Apr 23,2014Jun 11,2014Jun 13,2014Jul 01,2014Cash dividend: $0.050
Jan 22,2014Mar 12,2014Mar 14,2014Apr 01,2014Cash dividend: $0.050
Oct 23,2013Dec 11,2013Dec 13,2013Jan 02,2014Cash dividend: $0.050
Aug 28,2013Sep 11,2013Sep 13,2013Oct 01,2013Cash dividend: $0.050
Apr 24,2013Jun 12,2013Jun 14,2013Jul 01,2013Cash dividend: $0.010
Jan 23,2013Mar 13,2013Mar 15,2013Apr 01,2013Cash dividend: $0.010
Oct 24,2012Dec 12,2012Dec 14,2012Jan 02,2013Cash dividend: $0.010
Jul 18,2012Sep 12,2012Sep 14,2012Oct 01,2012Cash dividend: $0.010
Apr 25,2012Jun 13,2012Jun 15,2012Jul 02,2012Cash dividend: $0.010
Jan 25,2012Mar 13,2012Mar 15,2012Apr 02,2012Cash dividend: $0.010
Oct 26,2011Dec 13,2011Dec 15,2011Jan 03,2012Cash dividend: $0.010
Jul 27,2011Sep 13,2011Sep 15,2011Oct 03,2011Cash dividend: $0.010
Apr 27,2011Jun 13,2011Jun 15,2011Jul 01,2011Cash dividend: $0.010
Jan 26,2011Mar 11,2011Mar 15,2011Apr 01,2011Cash dividend: $0.110
Oct 27,2010Dec 13,2010Dec 15,2010Jan 03,2011Cash dividend: $0.220
Jul 28,2010Sep 13,2010Sep 15,2010Oct 01,2010Cash dividend: $0.220
Apr 28,2010Jun 11,2010Jun 15,2010Jul 01,2010Cash dividend: $0.220
Jan 27,2010Mar 11,2010Mar 15,2010Apr 01,2010Cash dividend: $0.220

You can ask Aime

No Data