WDFC
WD-40·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
WDFC fundamentals
WD-40 (WDFC) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
WD-40 (WDFC) last paid a dividend of 1.02 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 30,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 1.87%, and the payout ratio stands at 55.07%. Explore WD-40's dividend history, payout trends, and yield performance.
WD-40 (WDFC) last paid a dividend of 1.02 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 30,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 1.87%, and the payout ratio stands at 55.07%. Explore WD-40's dividend history, payout trends, and yield performance.
Apr 17,2026
Apr 30,2026
$1.02
1.87%
55.07%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Mar 16,2026 | Apr 17,2026 | Apr 17,2026 | Apr 30,2026 | Cash dividend: $1.020 |
| Dec 10,2025 | Jan 16,2026 | Jan 16,2026 | Jan 30,2026 | Cash dividend: $1.020 |
| Oct 09,2025 | Oct 20,2025 | Oct 20,2025 | Oct 31,2025 | Cash dividend: $0.940 |
| Jun 17,2025 | Jul 18,2025 | Jul 18,2025 | Jul 31,2025 | Cash dividend: $0.940 |
| Mar 18,2025 | Apr 17,2025 | Apr 18,2025 | Apr 30,2025 | Cash dividend: $0.940 |
| Dec 11,2024 | Jan 17,2025 | Jan 17,2025 | Jan 31,2025 | Cash dividend: $0.940 |
| Oct 04,2024 | Oct 18,2024 | Oct 18,2024 | Oct 31,2024 | Cash dividend: $0.880 |
| Jun 18,2024 | Jul 19,2024 | Jul 19,2024 | Jul 31,2024 | Cash dividend: $0.880 |
| Mar 19,2024 | Apr 18,2024 | Apr 19,2024 | Apr 30,2024 | Cash dividend: $0.880 |
| Dec 12,2023 | Jan 18,2024 | Jan 19,2024 | Jan 31,2024 | Cash dividend: $0.880 |
| Oct 06,2023 | Oct 19,2023 | Oct 20,2023 | Oct 31,2023 | Cash dividend: $0.830 |
| Jun 20,2023 | Jul 13,2023 | Jul 14,2023 | Jul 31,2023 | Cash dividend: $0.830 |
| Mar 21,2023 | Apr 13,2023 | Apr 14,2023 | Apr 28,2023 | Cash dividend: $0.830 |
| Dec 13,2022 | Jan 12,2023 | Jan 13,2023 | Jan 31,2023 | Cash dividend: $0.830 |
| Oct 11,2022 | Oct 20,2022 | Oct 21,2022 | Oct 31,2022 | Cash dividend: $0.780 |
| Jun 21,2022 | Jul 14,2022 | Jul 15,2022 | Jul 29,2022 | Cash dividend: $0.780 |
| Mar 15,2022 | Apr 13,2022 | Apr 15,2022 | Apr 29,2022 | Cash dividend: $0.780 |
| Dec 13,2021 | Jan 13,2022 | Jan 14,2022 | Jan 31,2022 | Cash dividend: $0.780 |
| Oct 04,2021 | Oct 14,2021 | Oct 15,2021 | Oct 29,2021 | Cash dividend: $0.720 |
| Jun 15,2021 | Jul 15,2021 | Jul 16,2021 | Jul 30,2021 | Cash dividend: $0.720 |
| Mar 16,2021 | Apr 15,2021 | Apr 16,2021 | Apr 30,2021 | Cash dividend: $0.720 |
| Dec 07,2020 | Jan 14,2021 | Jan 15,2021 | Jan 29,2021 | Cash dividend: $0.670 |
| Oct 05,2020 | Oct 15,2020 | Oct 16,2020 | Oct 30,2020 | Cash dividend: $0.670 |
| Jun 16,2020 | Jul 16,2020 | Jul 17,2020 | Jul 31,2020 | Cash dividend: $0.670 |
| Mar 17,2020 | Apr 16,2020 | Apr 17,2020 | Apr 30,2020 | Cash dividend: $0.670 |
| Dec 10,2019 | Jan 16,2020 | Jan 17,2020 | Jan 31,2020 | Cash dividend: $0.670 |
| Oct 08,2019 | Oct 17,2019 | Oct 18,2019 | Oct 31,2019 | Cash dividend: $0.610 |
| Jun 18,2019 | Jul 18,2019 | Jul 19,2019 | Jul 31,2019 | Cash dividend: $0.610 |
| Mar 19,2019 | Apr 17,2019 | Apr 19,2019 | Apr 30,2019 | Cash dividend: $0.610 |
| Dec 11,2018 | Jan 17,2019 | Jan 18,2019 | Jan 31,2019 | Cash dividend: $0.610 |
| Oct 09,2018 | Oct 18,2018 | Oct 19,2018 | Oct 31,2018 | Cash dividend: $0.540 |
| Jun 19,2018 | Jul 19,2018 | Jul 20,2018 | Jul 31,2018 | Cash dividend: $0.540 |
| Mar 20,2018 | Apr 19,2018 | Apr 20,2018 | Apr 30,2018 | Cash dividend: $0.540 |
| Dec 12,2017 | Jan 18,2018 | Jan 19,2018 | Jan 31,2018 | Cash dividend: $0.540 |
| Oct 10,2017 | Oct 19,2017 | Oct 20,2017 | Oct 31,2017 | Cash dividend: $0.490 |
| Jun 20,2017 | Jul 19,2017 | Jul 21,2017 | Jul 31,2017 | Cash dividend: $0.490 |
| Mar 21,2017 | Apr 11,2017 | Apr 14,2017 | Apr 28,2017 | Cash dividend: $0.490 |
| Dec 13,2016 | Jan 18,2017 | Jan 20,2017 | Jan 31,2017 | Cash dividend: $0.490 |
| Oct 11,2016 | Oct 19,2016 | Oct 21,2016 | Oct 31,2016 | Cash dividend: $0.420 |
| Jun 21,2016 | Jul 13,2016 | Jul 15,2016 | Jul 29,2016 | Cash dividend: $0.420 |
| Mar 22,2016 | Apr 13,2016 | Apr 15,2016 | Apr 29,2016 | Cash dividend: $0.420 |
| Dec 08,2015 | Jan 13,2016 | Jan 15,2016 | Jan 29,2016 | Cash dividend: $0.420 |
| Oct 02,2015 | Oct 14,2015 | Oct 16,2015 | Oct 30,2015 | Cash dividend: $0.380 |
| Jun 23,2015 | Jul 15,2015 | Jul 17,2015 | Jul 31,2015 | Cash dividend: $0.380 |
| Mar 24,2015 | Apr 14,2015 | Apr 16,2015 | Apr 30,2015 | Cash dividend: $0.380 |
| Dec 09,2014 | Dec 31,2014 | Jan 05,2015 | Jan 30,2015 | Cash dividend: $0.380 |
| Oct 03,2014 | Oct 15,2014 | Oct 17,2014 | Oct 31,2014 | Cash dividend: $0.340 |
| Jun 24,2014 | Jul 09,2014 | Jul 11,2014 | Jul 31,2014 | Cash dividend: $0.340 |
| Mar 25,2014 | Apr 09,2014 | Apr 11,2014 | Apr 30,2014 | Cash dividend: $0.340 |
| Dec 10,2013 | Jan 02,2014 | Jan 06,2014 | Jan 31,2014 | Cash dividend: $0.340 |
| Oct 04,2013 | Oct 17,2013 | Oct 21,2013 | Oct 31,2013 | Cash dividend: $0.310 |
| Jun 18,2013 | Jul 12,2013 | Jul 16,2013 | Jul 31,2013 | Cash dividend: $0.310 |
| Mar 19,2013 | Apr 10,2013 | Apr 12,2013 | Apr 30,2013 | Cash dividend: $0.310 |
| Dec 11,2012 | Jan 03,2013 | Jan 07,2013 | Jan 31,2013 | Cash dividend: $0.310 |
| Oct 05,2012 | Oct 16,2012 | Oct 18,2012 | Oct 31,2012 | Cash dividend: $0.290 |
| Jun 19,2012 | Jul 12,2012 | Jul 16,2012 | Jul 31,2012 | Cash dividend: $0.290 |
| Mar 20,2012 | Apr 11,2012 | Apr 13,2012 | Apr 30,2012 | Cash dividend: $0.290 |
| Dec 13,2011 | Jan 04,2012 | Jan 06,2012 | Jan 31,2012 | Cash dividend: $0.290 |
| Oct 07,2011 | Oct 14,2011 | Oct 18,2011 | Oct 31,2011 | Cash dividend: $0.270 |
| Jun 21,2011 | Jul 13,2011 | Jul 15,2011 | Jul 29,2011 | Cash dividend: $0.270 |
| Mar 22,2011 | Apr 13,2011 | Apr 15,2011 | Apr 29,2011 | Cash dividend: $0.270 |
| Dec 14,2010 | Jan 05,2011 | Jan 07,2011 | Jan 31,2011 | Cash dividend: $0.270 |
| Oct 01,2010 | Oct 12,2010 | Oct 14,2010 | Oct 29,2010 | Cash dividend: $0.270 |
| Jun 22,2010 | Jul 14,2010 | Jul 16,2010 | Jul 30,2010 | Cash dividend: $0.250 |
| Mar 23,2010 | Apr 14,2010 | Apr 16,2010 | Apr 30,2010 | Cash dividend: $0.250 |
| Dec 08,2009 | Jan 06,2010 | Jan 08,2010 | Jan 29,2010 | Cash dividend: $0.250 |
You can ask Aime
What were the key takeaways from WD-40’s earnings call?What is the market's earnings forecast for WD-40 next quarter?What guidance did WD-40's management provide for the next earnings period?Did WD-40 beat or miss consensus estimates last quarter?What is WD-40's gross profit margin?What is WD-40's latest dividend and current dividend yield?What does WD-40 do and what are its main business segments?What were the key takeaways from WD-40's earnings call?
