VALU
Value Line·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
VALU fundamentals
Value Line (VALU) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Value Line (VALU) last paid a dividend of 0.33 USD per share, with the ex-dividend date on Feb 10,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 3.69%, and the payout ratio stands at 55.77%. Explore Value Line's dividend history, payout trends, and yield performance.
Value Line (VALU) last paid a dividend of 0.33 USD per share, with the ex-dividend date on Feb 10,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 3.69%, and the payout ratio stands at 55.77%. Explore Value Line's dividend history, payout trends, and yield performance.
Jan 26,2026
Feb 10,2026
$0.33
3.69%
55.77%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Jan 16,2026 | Jan 26,2026 | Jan 26,2026 | Feb 10,2026 | Cash dividend: $0.325 |
| Oct 17,2025 | Oct 27,2025 | Oct 27,2025 | Nov 10,2025 | Cash dividend: $0.325 |
| Jul 18,2025 | Jul 28,2025 | Jul 28,2025 | Aug 11,2025 | Cash dividend: $0.325 |
| Apr 21,2025 | Apr 28,2025 | Apr 28,2025 | May 12,2025 | Cash dividend: $0.325 |
| Jan 17,2025 | Jan 27,2025 | Jan 27,2025 | Feb 10,2025 | Cash dividend: $0.300 |
| Oct 18,2024 | Oct 28,2024 | Oct 28,2024 | Nov 12,2024 | Cash dividend: $0.300 |
| Jul 19,2024 | Jul 29,2024 | Jul 29,2024 | Aug 12,2024 | Cash dividend: $0.300 |
| Apr 19,2024 | Apr 26,2024 | Apr 29,2024 | May 10,2024 | Cash dividend: $0.300 |
| Jan 19,2024 | Jan 26,2024 | Jan 29,2024 | Feb 09,2024 | Cash dividend: $0.280 |
| Oct 20,2023 | Oct 27,2023 | Oct 30,2023 | Nov 09,2023 | Cash dividend: $0.280 |
| Jul 21,2023 | Jul 28,2023 | Jul 31,2023 | Aug 10,2023 | Cash dividend: $0.280 |
| Apr 21,2023 | Apr 28,2023 | May 01,2023 | May 11,2023 | Cash dividend: $0.280 |
| Jan 20,2023 | Jan 27,2023 | Jan 30,2023 | Feb 10,2023 | Cash dividend: $0.250 |
| Oct 21,2022 | Oct 28,2022 | Oct 31,2022 | Nov 10,2022 | Cash dividend: $0.250 |
| Jul 22,2022 | Jul 29,2022 | Aug 01,2022 | Aug 11,2022 | Cash dividend: $0.250 |
| Apr 22,2022 | Apr 29,2022 | May 02,2022 | May 11,2022 | Cash dividend: $0.250 |
| Jan 21,2022 | Jan 28,2022 | Jan 31,2022 | Feb 11,2022 | Cash dividend: $0.220 |
| Oct 22,2021 | Oct 29,2021 | Nov 01,2021 | Nov 10,2021 | Cash dividend: $0.220 |
| Jul 16,2021 | Jul 23,2021 | Jul 26,2021 | Aug 11,2021 | Cash dividend: $0.220 |
| Apr 16,2021 | Apr 23,2021 | Apr 26,2021 | May 11,2021 | Cash dividend: $0.220 |
| Jan 22,2021 | Jan 29,2021 | Feb 01,2021 | Feb 11,2021 | Cash dividend: $0.210 |
| Oct 16,2020 | Oct 23,2020 | Oct 26,2020 | Nov 10,2020 | Cash dividend: $0.210 |
| Jul 17,2020 | Jul 24,2020 | Jul 27,2020 | Aug 11,2020 | Cash dividend: $0.210 |
| Apr 17,2020 | Apr 24,2020 | Apr 27,2020 | May 11,2020 | Cash dividend: $0.210 |
| Jan 17,2020 | Jan 24,2020 | Jan 27,2020 | Feb 11,2020 | Cash dividend: $0.200 |
| Oct 18,2019 | Oct 25,2019 | Oct 28,2019 | Nov 08,2019 | Cash dividend: $0.200 |
| Jul 19,2019 | Jul 26,2019 | Jul 29,2019 | Aug 09,2019 | Cash dividend: $0.200 |
| Apr 18,2019 | Apr 26,2019 | Apr 29,2019 | May 10,2019 | Cash dividend: $0.200 |
| Jan 18,2019 | Jan 25,2019 | Jan 28,2019 | Feb 11,2019 | Cash dividend: $0.190 |
| Oct 19,2018 | Oct 26,2018 | Oct 29,2018 | Nov 09,2018 | Cash dividend: $0.190 |
| Jul 20,2018 | Jul 27,2018 | Jul 30,2018 | Aug 10,2018 | Cash dividend: $0.190 |
| Apr 20,2018 | Apr 27,2018 | Apr 30,2018 | May 10,2018 | Cash dividend: $0.190 |
| Jan 19,2018 | Feb 22,2018 | Feb 23,2018 | Mar 09,2018 | Cash dividend: $0.200 |
| Jan 19,2018 | Jan 26,2018 | Jan 29,2018 | Feb 09,2018 | Cash dividend: $0.180 |
| Oct 20,2017 | Oct 30,2017 | Oct 31,2017 | Nov 10,2017 | Cash dividend: $0.180 |
| Jul 21,2017 | Jul 27,2017 | Jul 31,2017 | Aug 11,2017 | Cash dividend: $0.180 |
| Apr 21,2017 | Apr 28,2017 | May 02,2017 | May 11,2017 | Cash dividend: $0.180 |
| Jan 19,2017 | Jan 26,2017 | Jan 30,2017 | Feb 10,2017 | Cash dividend: $0.170 |
| Oct 24,2016 | Oct 27,2016 | Oct 31,2016 | Nov 10,2016 | Cash dividend: $0.170 |
| Jul 15,2016 | Jul 22,2016 | Jul 26,2016 | Aug 11,2016 | Cash dividend: $0.170 |
| Apr 14,2016 | Apr 22,2016 | Apr 26,2016 | May 11,2016 | Cash dividend: $0.170 |
| Jan 21,2016 | Jan 27,2016 | Jan 31,2016 | Feb 10,2016 | Cash dividend: $0.160 |
| Oct 16,2015 | Oct 27,2015 | Oct 29,2015 | Nov 12,2015 | Cash dividend: $0.160 |
| Jul 16,2015 | Jul 23,2015 | Jul 27,2015 | Aug 11,2015 | Cash dividend: $0.160 |
| Apr 16,2015 | Apr 23,2015 | Apr 27,2015 | May 12,2015 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 15,2015 | Jan 23,2015 | Jan 27,2015 | Feb 11,2015 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 16,2014 | Oct 24,2014 | Oct 28,2014 | Nov 11,2014 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 21,2014 | Jul 29,2014 | Jul 31,2014 | Aug 12,2014 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 17,2014 | Apr 24,2014 | Apr 28,2014 | May 12,2014 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 16,2014 | Jan 24,2014 | Jan 28,2014 | Feb 07,2014 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 17,2013 | Oct 24,2013 | Oct 28,2013 | Nov 08,2013 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 18,2013 | Jul 26,2013 | Jul 30,2013 | Aug 09,2013 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 18,2013 | Apr 26,2013 | Apr 30,2013 | May 09,2013 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 17,2013 | Jan 28,2013 | Jan 30,2013 | Feb 07,2013 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 18,2012 | Oct 25,2012 | Oct 29,2012 | Nov 08,2012 | Cash dividend: $0.150 |
| Jul 19,2012 | Jul 27,2012 | Jul 31,2012 | Aug 09,2012 | Cash dividend: $0.150 |
| Apr 19,2012 | Apr 26,2012 | Apr 30,2012 | May 10,2012 | Cash dividend: $0.150 |
| Jan 19,2012 | Jan 26,2012 | Jan 30,2012 | Feb 09,2012 | Cash dividend: $0.150 |
| Oct 21,2011 | Oct 27,2011 | Oct 31,2011 | Nov 10,2011 | Cash dividend: $0.200 |
| Jul 14,2011 | Jul 21,2011 | Jul 25,2011 | Aug 04,2011 | Cash dividend: $0.200 |
| Apr 14,2011 | Apr 20,2011 | Apr 25,2011 | May 04,2011 | Cash dividend: $0.200 |
| Jan 21,2011 | Jan 27,2011 | Jan 31,2011 | Feb 10,2011 | Cash dividend: $0.200 |
| Oct 21,2010 | Oct 28,2010 | Nov 01,2010 | Nov 12,2010 | Cash dividend: $2.000 |
| Jul 15,2010 | Jul 28,2010 | Jul 30,2010 | Aug 12,2010 | Cash dividend: $0.200 |
| Apr 16,2010 | Apr 22,2010 | Apr 26,2010 | Apr 29,2010 | Cash dividend: $3.000 |
| Jan 14,2010 | Jan 28,2010 | Feb 01,2010 | Feb 11,2010 | Cash dividend: $0.200 |
You can ask Aime
What were the key takeaways from Value Line’s earnings call?What is the revenue and EPS growth rate for Value Line year over year?What factors drove the changes in Value Line's revenue and profit?What is the market's earnings forecast for Value Line next quarter?What guidance did Value Line's management provide for the next earnings period?What is Value Line's gross profit margin?What is Value Line's latest dividend and current dividend yield?What were the key takeaways from Value Line's earnings call?
