TWIN
Twin Disc·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
TWIN fundamentals
Twin Disc (TWIN) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Twin Disc (TWIN) last paid a dividend of 0.04 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 02,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 1.05%, and the payout ratio stands at 119.10%. Explore Twin Disc's dividend history, payout trends, and yield performance.
Twin Disc (TWIN) last paid a dividend of 0.04 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 02,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 1.05%, and the payout ratio stands at 119.10%. Explore Twin Disc's dividend history, payout trends, and yield performance.
Feb 18,2026
Mar 02,2026
$0.04
1.05%
119.10%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Jan 29,2026 | Feb 18,2026 | Feb 18,2026 | Mar 02,2026 | Cash dividend: $0.040 |
| Oct 30,2025 | Nov 17,2025 | Nov 17,2025 | Dec 01,2025 | Cash dividend: $0.040 |
| Aug 07,2025 | Aug 18,2025 | Aug 18,2025 | Sep 01,2025 | Cash dividend: $0.040 |
| May 09,2025 | May 19,2025 | May 19,2025 | Jun 02,2025 | Cash dividend: $0.040 |
| Feb 05,2025 | Feb 14,2025 | Feb 17,2025 | Mar 03,2025 | Cash dividend: $0.040 |
| Nov 06,2024 | Nov 18,2024 | Nov 18,2024 | Dec 02,2024 | Cash dividend: $0.040 |
| Aug 06,2024 | Aug 19,2024 | Aug 19,2024 | Sep 02,2024 | Cash dividend: $0.040 |
| Apr 30,2024 | May 17,2024 | May 20,2024 | Jun 03,2024 | Cash dividend: $0.040 |
| Feb 06,2024 | Feb 15,2024 | Feb 16,2024 | Mar 01,2024 | Cash dividend: $0.040 |
| Nov 02,2023 | Nov 16,2023 | Nov 17,2023 | Dec 01,2023 | Cash dividend: $0.040 |
| Oct 27,2015 | Nov 10,2015 | Nov 13,2015 | Dec 01,2015 | Cash dividend: $0.090 |
| Aug 04,2015 | Aug 12,2015 | Aug 14,2015 | Sep 01,2015 | Cash dividend: $0.090 |
| Apr 28,2015 | May 06,2015 | May 08,2015 | Jun 01,2015 | Cash dividend: $0.090 |
| Feb 03,2015 | Feb 11,2015 | Feb 13,2015 | Mar 02,2015 | Cash dividend: $0.090 |
| Oct 28,2014 | Nov 12,2014 | Nov 14,2014 | Dec 01,2014 | Cash dividend: $0.090 |
| Aug 05,2014 | Aug 13,2014 | Aug 15,2014 | Sep 02,2014 | Cash dividend: $0.090 |
| Apr 29,2014 | May 07,2014 | May 09,2014 | Jun 02,2014 | Cash dividend: $0.090 |
| Jan 28,2014 | Feb 12,2014 | Feb 14,2014 | Mar 03,2014 | Cash dividend: $0.090 |
| Oct 22,2013 | Nov 06,2013 | Nov 08,2013 | Dec 02,2013 | Cash dividend: $0.090 |
| Jul 30,2013 | Aug 07,2013 | Aug 09,2013 | Sep 03,2013 | Cash dividend: $0.090 |
| Apr 23,2013 | May 08,2013 | May 10,2013 | Jun 03,2013 | Cash dividend: $0.090 |
| Jan 22,2013 | Feb 06,2013 | Feb 08,2013 | Mar 01,2013 | Cash dividend: $0.090 |
| Oct 23,2012 | Nov 07,2012 | Nov 09,2012 | Dec 03,2012 | Cash dividend: $0.090 |
| Jul 31,2012 | Aug 08,2012 | Aug 10,2012 | Sep 04,2012 | Cash dividend: $0.090 |
| Apr 24,2012 | May 09,2012 | May 11,2012 | Jun 01,2012 | Cash dividend: $0.090 |
| Jan 23,2012 | Feb 08,2012 | Feb 10,2012 | Mar 01,2012 | Cash dividend: $0.090 |
| Oct 25,2011 | Nov 08,2011 | Nov 10,2011 | Dec 01,2011 | Cash dividend: $0.080 |
| Aug 02,2011 | Aug 10,2011 | Aug 12,2011 | Sep 01,2011 | Cash dividend: $0.080 |
| Apr 19,2011 | May 11,2011 | May 13,2011 | Jun 01,2011 | Cash dividend: $0.080 |
| Jan 24,2011 | Feb 09,2011 | Feb 11,2011 | Mar 01,2011 | Cash dividend: $0.080 |
| Oct 19,2010 | Nov 09,2010 | Nov 12,2010 | Dec 01,2010 | Cash dividend: $0.070 |
| Aug 03,2010 | Aug 11,2010 | Aug 13,2010 | Sep 01,2010 | Cash dividend: $0.070 |
| Apr 20,2010 | May 12,2010 | May 14,2010 | Jun 01,2010 | Cash dividend: $0.070 |
| Jan 21,2010 | Feb 10,2010 | Feb 12,2010 | Mar 01,2010 | Cash dividend: $0.070 |
You can ask Aime
What guidance did Twin Disc's management provide for the next earnings period?What is Twin Disc's gross profit margin?What factors drove the changes in Twin Disc's revenue and profit?What were the key takeaways from Twin Disc’s earnings call?What is the market's earnings forecast for Twin Disc next quarter?Did Twin Disc beat or miss consensus estimates last quarter?What is Twin Disc's latest dividend and current dividend yield?What were the key takeaways from Twin Disc's earnings call?
