SYRA(Delisted)
Syra Health·NASDAQ
--
--(--)
SYRA fundamentals
During Q4 2024, Syra Health (SYRA) reported revenue of 2.01M, a YoY change of 13.62%. Net income was -504.40K, a YoY change of 49.32%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | TTM |
|---|
Start Date | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | -- |
End Date | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | 945.35K -- | 1.19M -- | 1.51M -- | 1.97M -- | 1.19M +25.71% | 979.25K -17.89% | 1.58M +4.45% | 1.77M -10.15% | 1.75M +47.46% | 1.97M +101.14% | 2.25M +42.49% | 2.01M +13.62% | 7.98M -- |
Sales and Services Revenue | 945.35K -- | 1.19M -- | 1.51M -- | 1.97M -- | 1.19M +25.71% | 979.25K -17.89% | 1.58M +4.45% | 1.77M -10.15% | 1.75M +47.46% | 1.97M +101.14% | 2.25M +42.49% | -- -- | -- -- |
Cost of Revenue | 697.89K -- | 1.08M -- | 1.10M -- | 1.67M -- | 1.04M +49.19% | 851.09K -21.42% | 1.03M -6.67% | 1.18M -29.29% | 1.57M +51.08% | 1.62M +90.31% | 1.59M +54.37% | 1.55M +31.01% | 6.33M -- |
Gross Profit | 247.46K -- | 109.57K -- | 413.81K -- | 290.95K -- | 147.16K -40.53% | 128.16K +16.97% | 554.54K +34.01% | 582.04K +100.05% | 179.29K +21.83% | 350.01K +173.10% | 668.30K +20.51% | -- -- | -- -- |
Operating Expenses | 767.74K -- | 731.44K -- | 760.60K -- | 891.70K -- | 921.63K +20.04% | 912.11K +24.70% | 897.56K +18.01% | 1.57M +75.87% | 1.62M +76.13% | 1.74M +90.81% | 1.10M +22.24% | -- -- | -- -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 277.31K -- | 513.03K -- | 606.14K -- | 719.09K -- | 684.97K +147.01% | 783.27K +52.67% | 838.68K +38.36% | 1.17M +62.16% | 1.15M +68.05% | 1.32M +68.65% | 908.58K +8.33% | -- -- | -- -- |
Research and Development Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240.05K -- | 277.55K -- | 277.89K -- | 34.82K -- | -- -- | -- -- |
Other Operating Expenses | 490.44K -- | 218.40K -- | 154.46K -- | 172.60K -- | 236.66K -51.74% | 128.84K -41.01% | 58.88K -61.88% | 162.08K -6.10% | 194.58K -17.78% | 141.46K +9.79% | 153.80K +161.24% | -- -- | -- -- |
Operating Income | -520.28K -- | -621.87K -- | -346.79K -- | -600.75K -- | -774.48K -48.86% | -783.95K -26.06% | -343.02K +1.09% | -986.15K -64.15% | -1.44M -86.44% | -1.39M -77.35% | -428.91K -25.04% | -- -- | -- -- |
Non-Operating Income (Loss) | -3.31K -- | -5.54K -- | -7.74K -- | -11.88K -- | -11.42K -245.34% | -18.85K -240.36% | -11.36K -46.69% | -9.12K +23.24% | -3.10K +72.88% | 97 +100.51% | 11.38K +200.13% | -- -- | -- -- |
Net Interest Expense | 3.31K -- | 5.54K -- | 7.74K -- | 11.88K -- | 11.42K +245.34% | 18.85K +240.36% | 11.36K +46.69% | 9.12K -23.24% | 3.10K -72.88% | -97 -100.51% | -11.38K -200.13% | -- -- | -- -- |
Interest Expense | 3.31K -- | 5.56K -- | 7.78K -- | 11.89K -- | 11.42K +245.40% | 18.85K +239.27% | 14.18K +82.29% | 9.24K -22.33% | 4.08K -64.30% | 3.73K -80.22% | 2.27K -84.02% | -- -- | -- -- |
Interest Income | -- -- | 19 -- | 35 -- | 9 -- | 2 -- | 4 -78.95% | 2.82K +7957.14% | 116 +1188.89% | 981 +48950.00% | 3.83K +95550.00% | 13.64K +383.72% | -- -- | -- -- |
Pretax Income From Continuing Operations | -523.59K -- | -627.41K -- | -354.54K -- | -612.63K -- | -785.89K -50.10% | -802.80K -27.95% | -354.38K +0.04% | -995.27K -62.46% | -1.45M -84.13% | -1.39M -73.18% | -417.54K -17.82% | -504.40K +49.32% | -3.76M -- |
Income Tax Expense | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Income | -523.59K -- | -627.41K -- | -354.54K -- | -612.63K -- | -785.89K -50.10% | -802.80K -27.95% | -354.38K +0.04% | -995.27K -62.46% | -1.45M -84.13% | -1.39M -73.18% | -417.54K -17.82% | -504.40K +49.32% | -3.76M -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | -523.59K -- | -627.41K -- | -354.54K -- | -612.63K -- | -785.89K -50.10% | -802.80K -27.95% | -354.38K +0.04% | -995.27K -62.46% | -1.45M -84.13% | -1.39M -73.18% | -417.54K -17.82% | -- -- | -- -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | -523.59K -- | -627.41K -- | -354.54K -- | -612.63K -- | -785.89K -50.10% | -802.80K -27.95% | -354.38K +0.04% | -995.27K -62.46% | -1.45M -84.13% | -1.39M -73.18% | -417.54K -17.82% | -- -- | -- -- |
Other Comprehensive Income | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Basic EPS | -0.52 -- | -0.25 -- | -0.09 -- | -- -- | -0.18 +65.38% | -0.18 +28.00% | -0.08 +11.11% | -0.15 -- | -0.22 -22.22% | -0.21 -16.67% | -0.06 +25.00% | -0.05 +66.67% | -0.54 -- |
Diluted EPS | -0.52 -- | -0.25 -- | -0.09 -- | -- -- | -0.18 +65.38% | -0.18 +28.00% | -0.08 +11.11% | -- -- | -0.22 -22.22% | -0.21 -16.67% | -0.06 +25.00% | -- -- | -- -- |
You can ask Aime
No Data
