logo

SPTN(Delisted)

SpartanNash·NASDAQ
--
--(--)

SPTN fundamentals

SpartanNash (SPTN) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
SpartanNash (SPTN) last paid a dividend of 0.22 USD per share, with the ex-dividend date on Sep 30,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 9,893.66%. Explore SpartanNash's dividend history, payout trends, and yield performance.
Sep 15,2025
Sep 30,2025
$0.22
%
9,893.66%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Aug 27,2025Sep 15,2025Sep 15,2025Sep 30,2025Cash dividend: $0.220
May 21,2025Jun 13,2025Jun 13,2025Jun 30,2025Cash dividend: $0.220
Mar 11,2025Mar 21,2025Mar 21,2025Apr 02,2025Cash dividend: $0.220
Nov 20,2024Dec 09,2024Dec 09,2024Dec 30,2024Cash dividend: $0.217
Sep 12,2024Sep 23,2024Sep 23,2024Oct 04,2024Cash dividend: $0.217
May 23,2024Jun 14,2024Jun 14,2024Jun 28,2024Cash dividend: $0.217
Mar 07,2024Mar 13,2024Mar 14,2024Mar 28,2024Cash dividend: $0.217
Nov 17,2023Dec 07,2023Dec 08,2023Dec 29,2023Cash dividend: $0.215
Aug 25,2023Sep 14,2023Sep 15,2023Sep 29,2023Cash dividend: $0.215
Jun 01,2023Jun 14,2023Jun 15,2023Jun 30,2023Cash dividend: $0.215
Mar 03,2023Mar 16,2023Mar 17,2023Mar 31,2023Cash dividend: $0.215
Nov 18,2022Dec 08,2022Dec 09,2022Dec 30,2022Cash dividend: $0.210
Aug 29,2022Sep 14,2022Sep 15,2022Sep 30,2022Cash dividend: $0.210
May 31,2022Jun 14,2022Jun 15,2022Jun 30,2022Cash dividend: $0.210
Mar 02,2022Mar 16,2022Mar 17,2022Mar 31,2022Cash dividend: $0.210
Nov 19,2021Dec 09,2021Dec 10,2021Dec 30,2021Cash dividend: $0.200
Aug 30,2021Sep 14,2021Sep 15,2021Sep 30,2021Cash dividend: $0.200
May 27,2021Jun 14,2021Jun 15,2021Jun 30,2021Cash dividend: $0.200
Mar 05,2021Mar 12,2021Mar 15,2021Mar 31,2021Cash dividend: $0.200
Nov 20,2020Dec 09,2020Dec 10,2020Dec 31,2020Cash dividend: $0.193
Aug 24,2020Sep 10,2020Sep 11,2020Sep 30,2020Cash dividend: $0.193
May 27,2020Jun 11,2020Jun 12,2020Jun 30,2020Cash dividend: $0.193
Feb 27,2020Mar 09,2020Mar 10,2020Mar 31,2020Cash dividend: $0.193
Nov 14,2019Dec 09,2019Dec 10,2019Dec 31,2019Cash dividend: $0.190
Aug 23,2019Sep 13,2019Sep 16,2019Sep 30,2019Cash dividend: $0.190
May 23,2019Jun 13,2019Jun 14,2019Jun 28,2019Cash dividend: $0.190
Feb 28,2019Mar 14,2019Mar 15,2019Mar 29,2019Cash dividend: $0.190
Nov 16,2018Dec 14,2018Dec 17,2018Dec 31,2018Cash dividend: $0.180
Aug 24,2018Sep 13,2018Sep 14,2018Sep 28,2018Cash dividend: $0.180
May 29,2018Jun 14,2018Jun 15,2018Jun 29,2018Cash dividend: $0.180
Mar 01,2018Mar 15,2018Mar 16,2018Mar 29,2018Cash dividend: $0.180
Nov 20,2017Dec 07,2017Dec 08,2017Dec 29,2017Cash dividend: $0.165
Aug 30,2017Sep 14,2017Sep 15,2017Sep 29,2017Cash dividend: $0.165
Jun 06,2017Jun 14,2017Jun 16,2017Jun 30,2017Cash dividend: $0.165
Mar 06,2017Mar 16,2017Mar 20,2017Mar 31,2017Cash dividend: $0.165
Nov 21,2016Dec 07,2016Dec 09,2016Dec 30,2016Cash dividend: $0.150
Aug 26,2016Sep 14,2016Sep 16,2016Sep 30,2016Cash dividend: $0.150
Jun 06,2016Jun 14,2016Jun 16,2016Jun 30,2016Cash dividend: $0.150
Mar 07,2016Mar 17,2016Mar 21,2016Mar 31,2016Cash dividend: $0.150
Nov 20,2015Dec 03,2015Dec 07,2015Dec 30,2015Cash dividend: $0.135
Aug 28,2015Sep 14,2015Sep 16,2015Sep 30,2015Cash dividend: $0.135
Jun 04,2015Jun 15,2015Jun 17,2015Jun 30,2015Cash dividend: $0.135
Mar 02,2015Mar 18,2015Mar 20,2015Mar 31,2015Cash dividend: $0.135
Nov 17,2014Dec 15,2014Dec 17,2014Dec 31,2014Cash dividend: $0.120
Aug 21,2014Sep 12,2014Sep 16,2014Sep 30,2014Cash dividend: $0.120
Jun 05,2014Jun 12,2014Jun 16,2014Jun 30,2014Cash dividend: $0.120
Mar 03,2014Mar 12,2014Mar 14,2014Mar 28,2014Cash dividend: $0.120
Oct 17,2013Oct 30,2013Nov 01,2013Nov 15,2013Cash dividend: $0.090
Jul 30,2013Aug 29,2013Sep 03,2013Sep 17,2013Cash dividend: $0.090
May 17,2013Jun 05,2013Jun 07,2013Jun 21,2013Cash dividend: $0.090
Feb 28,2013Mar 07,2013Mar 11,2013Mar 20,2013Cash dividend: $0.080
Oct 18,2012Nov 30,2012Dec 04,2012Dec 18,2012Cash dividend: $0.080
Aug 15,2012Aug 30,2012Sep 04,2012Sep 18,2012Cash dividend: $0.080
May 16,2012May 30,2012Jun 01,2012Jun 15,2012Cash dividend: $0.080
Feb 29,2012Mar 08,2012Mar 12,2012Mar 22,2012Cash dividend: $0.065
Oct 13,2011Nov 29,2011Dec 01,2011Dec 15,2011Cash dividend: $0.065
Aug 09,2011Aug 30,2011Sep 01,2011Sep 15,2011Cash dividend: $0.065
May 18,2011May 27,2011Jun 01,2011Jun 15,2011Cash dividend: $0.065
Feb 16,2011Feb 25,2011Mar 01,2011Mar 15,2011Cash dividend: $0.050
Oct 14,2010Nov 29,2010Dec 01,2010Dec 15,2010Cash dividend: $0.050
Aug 10,2010Aug 30,2010Sep 01,2010Sep 15,2010Cash dividend: $0.050
May 13,2010May 27,2010Jun 01,2010Jun 15,2010Cash dividend: $0.050
Feb 17,2010Feb 25,2010Mar 01,2010Mar 15,2010Cash dividend: $0.050

You can ask Aime

No Data