RDUS(Delisted)
Radius Recycling·NASDAQ
--
--(--)
RDUS fundamentals
Radius Recycling (RDUS) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Radius Recycling (RDUS) last paid a dividend of 0.19 USD per share, with the ex-dividend date on May 05,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 7.84%. Explore Radius Recycling's dividend history, payout trends, and yield performance.
Radius Recycling (RDUS) last paid a dividend of 0.19 USD per share, with the ex-dividend date on May 05,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 7.84%. Explore Radius Recycling's dividend history, payout trends, and yield performance.
Apr 21,2025
May 05,2025
$0.19
%
7.84%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Apr 04,2025 | Apr 21,2025 | Apr 21,2025 | May 05,2025 | Cash dividend: $0.188 |
| Jan 07,2025 | Feb 03,2025 | Feb 03,2025 | Feb 18,2025 | Cash dividend: $0.188 |
| Oct 24,2024 | Nov 12,2024 | Nov 12,2024 | Nov 26,2024 | Cash dividend: $0.188 |
| Jul 02,2024 | Jul 22,2024 | Jul 22,2024 | Aug 05,2024 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 04,2024 | Apr 19,2024 | Apr 22,2024 | May 06,2024 | Cash dividend: $0.188 |
| Jan 04,2024 | Feb 02,2024 | Feb 05,2024 | Feb 20,2024 | Cash dividend: $0.188 |
| Oct 25,2023 | Nov 10,2023 | Nov 13,2023 | Nov 27,2023 | Cash dividend: $0.188 |
| Jun 27,2023 | Jul 14,2023 | Jul 17,2023 | Jul 31,2023 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 05,2023 | Apr 21,2023 | Apr 24,2023 | May 08,2023 | Cash dividend: $0.188 |
| Jan 05,2023 | Jan 30,2023 | Jan 31,2023 | Feb 14,2023 | Cash dividend: $0.188 |
| Oct 24,2022 | Nov 09,2022 | Nov 10,2022 | Nov 29,2022 | Cash dividend: $0.188 |
| Jun 29,2022 | Jul 08,2022 | Jul 11,2022 | Jul 25,2022 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 06,2022 | Apr 14,2022 | Apr 18,2022 | May 02,2022 | Cash dividend: $0.188 |
| Jan 06,2022 | Jan 28,2022 | Jan 31,2022 | Feb 14,2022 | Cash dividend: $0.188 |
| Oct 21,2021 | Nov 05,2021 | Nov 08,2021 | Nov 22,2021 | Cash dividend: $0.188 |
| Jun 30,2021 | Jul 09,2021 | Jul 12,2021 | Jul 26,2021 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 07,2021 | Apr 16,2021 | Apr 19,2021 | May 03,2021 | Cash dividend: $0.188 |
| Jan 07,2021 | Jan 14,2021 | Jan 18,2021 | Feb 01,2021 | Cash dividend: $0.188 |
| Oct 22,2020 | Oct 30,2020 | Nov 02,2020 | Nov 16,2020 | Cash dividend: $0.188 |
| Jul 31,2020 | Aug 07,2020 | Aug 10,2020 | Aug 24,2020 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 30,2020 | May 08,2020 | May 11,2020 | May 26,2020 | Cash dividend: $0.188 |
| Jan 30,2020 | Feb 07,2020 | Feb 10,2020 | Feb 24,2020 | Cash dividend: $0.188 |
| Nov 06,2019 | Nov 15,2019 | Nov 18,2019 | Nov 29,2019 | Cash dividend: $0.188 |
| Aug 02,2019 | Aug 12,2019 | Aug 13,2019 | Aug 27,2019 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 26,2019 | May 10,2019 | May 13,2019 | May 28,2019 | Cash dividend: $0.188 |
| Jan 31,2019 | Feb 08,2019 | Feb 11,2019 | Feb 25,2019 | Cash dividend: $0.188 |
| Nov 02,2018 | Nov 08,2018 | Nov 12,2018 | Nov 26,2018 | Cash dividend: $0.188 |
| Aug 03,2018 | Aug 10,2018 | Aug 13,2018 | Aug 27,2018 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 30,2018 | May 11,2018 | May 14,2018 | May 29,2018 | Cash dividend: $0.188 |
| Feb 01,2018 | Feb 09,2018 | Feb 12,2018 | Feb 26,2018 | Cash dividend: $0.188 |
| Oct 27,2017 | Nov 10,2017 | Nov 13,2017 | Nov 27,2017 | Cash dividend: $0.188 |
| Jul 28,2017 | Aug 03,2017 | Aug 07,2017 | Aug 21,2017 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 28,2017 | May 04,2017 | May 08,2017 | May 22,2017 | Cash dividend: $0.188 |
| Jan 26,2017 | Feb 02,2017 | Feb 06,2017 | Feb 21,2017 | Cash dividend: $0.188 |
| Oct 27,2016 | Nov 03,2016 | Nov 07,2016 | Nov 21,2016 | Cash dividend: $0.188 |
| Jul 28,2016 | Aug 04,2016 | Aug 08,2016 | Aug 22,2016 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 28,2016 | May 05,2016 | May 09,2016 | May 23,2016 | Cash dividend: $0.188 |
| Jan 28,2016 | Feb 04,2016 | Feb 08,2016 | Feb 22,2016 | Cash dividend: $0.188 |
| Oct 29,2015 | Nov 05,2015 | Nov 09,2015 | Nov 23,2015 | Cash dividend: $0.188 |
| Jul 30,2015 | Aug 06,2015 | Aug 10,2015 | Aug 24,2015 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 29,2015 | May 07,2015 | May 11,2015 | May 26,2015 | Cash dividend: $0.188 |
| Jan 30,2015 | Feb 05,2015 | Feb 09,2015 | Feb 23,2015 | Cash dividend: $0.188 |
| Oct 30,2014 | Nov 06,2014 | Nov 10,2014 | Nov 24,2014 | Cash dividend: $0.188 |
| Jul 31,2014 | Aug 07,2014 | Aug 11,2014 | Aug 25,2014 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 30,2014 | May 08,2014 | May 12,2014 | May 27,2014 | Cash dividend: $0.188 |
| Feb 10,2014 | Feb 18,2014 | Feb 20,2014 | Feb 28,2014 | Cash dividend: $0.188 |
| Nov 07,2013 | Nov 14,2013 | Nov 18,2013 | Nov 29,2013 | Cash dividend: $0.188 |
| Aug 02,2013 | Aug 08,2013 | Aug 12,2013 | Aug 26,2013 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 25,2013 | May 14,2013 | May 16,2013 | May 30,2013 | Cash dividend: $0.188 |
| Feb 01,2013 | Feb 19,2013 | Feb 21,2013 | Mar 07,2013 | Cash dividend: $0.188 |
| Nov 12,2012 | Nov 27,2012 | Nov 29,2012 | Dec 13,2012 | Cash dividend: $0.188 |
| Jul 30,2012 | Aug 14,2012 | Aug 16,2012 | Aug 30,2012 | Cash dividend: $0.188 |
| Apr 03,2012 | May 15,2012 | May 17,2012 | May 31,2012 | Cash dividend: $0.188 |
| Jan 30,2012 | Feb 14,2012 | Feb 16,2012 | Mar 01,2012 | Cash dividend: $0.017 |
| Nov 14,2011 | Nov 29,2011 | Dec 01,2011 | Dec 15,2011 | Cash dividend: $0.017 |
| Aug 01,2011 | Aug 16,2011 | Aug 18,2011 | Sep 01,2011 | Cash dividend: $0.017 |
| May 02,2011 | May 17,2011 | May 19,2011 | Jun 02,2011 | Cash dividend: $0.017 |
| Jan 24,2011 | Feb 01,2011 | Feb 03,2011 | Feb 17,2011 | Cash dividend: $0.017 |
| Nov 01,2010 | Nov 16,2010 | Nov 18,2010 | Dec 02,2010 | Cash dividend: $0.017 |
| Aug 02,2010 | Aug 17,2010 | Aug 19,2010 | Sep 02,2010 | Cash dividend: $0.017 |
| May 03,2010 | May 18,2010 | May 20,2010 | Jun 03,2010 | Cash dividend: $0.017 |
| Feb 01,2010 | Feb 11,2010 | Feb 16,2010 | Mar 01,2010 | Cash dividend: $0.017 |
You can ask Aime
No Data
