PLPC
Preformed Line·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
PLPC fundamentals
Preformed Line (PLPC) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Preformed Line (PLPC) last paid a dividend of 0.21 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 20,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 0.35%, and the payout ratio stands at 11.16%. Explore Preformed Line's dividend history, payout trends, and yield performance.
Preformed Line (PLPC) last paid a dividend of 0.21 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 20,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 0.35%, and the payout ratio stands at 11.16%. Explore Preformed Line's dividend history, payout trends, and yield performance.
Apr 01,2026
Apr 20,2026
$0.21
0.35%
11.16%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Mar 13,2026 | Apr 01,2026 | Apr 01,2026 | Apr 20,2026 | Cash dividend: $0.210 |
| Dec 11,2025 | Jan 05,2026 | Jan 05,2026 | Jan 20,2026 | Cash dividend: $0.210 |
| Sep 18,2025 | Oct 01,2025 | Oct 01,2025 | Oct 20,2025 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 18,2025 | Jul 01,2025 | Jul 01,2025 | Jul 20,2025 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 19,2025 | Apr 01,2025 | Apr 01,2025 | Apr 21,2025 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 18,2024 | Jan 07,2025 | Jan 07,2025 | Jan 21,2025 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 19,2024 | Oct 01,2024 | Oct 01,2024 | Oct 21,2024 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 19,2024 | Jul 01,2024 | Jul 01,2024 | Jul 19,2024 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 18,2024 | Apr 01,2024 | Apr 02,2024 | Apr 19,2024 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 21,2023 | Jan 04,2024 | Jan 05,2024 | Jan 19,2024 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 20,2023 | Sep 29,2023 | Oct 02,2023 | Oct 20,2023 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 19,2023 | Jun 30,2023 | Jul 03,2023 | Jul 20,2023 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 22,2023 | Mar 31,2023 | Apr 03,2023 | Apr 20,2023 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 21,2022 | Jan 05,2023 | Jan 06,2023 | Jan 25,2023 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 19,2022 | Sep 30,2022 | Oct 03,2022 | Oct 20,2022 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 17,2022 | Jun 30,2022 | Jul 01,2022 | Jul 20,2022 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 28,2022 | Apr 07,2022 | Apr 08,2022 | Apr 20,2022 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 15,2021 | Dec 31,2021 | Jan 03,2022 | Jan 20,2022 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 16,2021 | Sep 30,2021 | Oct 01,2021 | Oct 20,2021 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 18,2021 | Jun 30,2021 | Jul 01,2021 | Jul 20,2021 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 18,2021 | Mar 31,2021 | Apr 01,2021 | Apr 20,2021 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 17,2020 | Dec 31,2020 | Jan 04,2021 | Jan 20,2021 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 16,2020 | Sep 30,2020 | Oct 01,2020 | Oct 20,2020 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 19,2020 | Jun 30,2020 | Jul 01,2020 | Jul 20,2020 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 19,2020 | Mar 31,2020 | Apr 01,2020 | Apr 20,2020 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 12,2019 | Dec 31,2019 | Jan 02,2020 | Jan 21,2020 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 17,2019 | Sep 30,2019 | Oct 01,2019 | Oct 18,2019 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 20,2019 | Jun 28,2019 | Jul 01,2019 | Jul 19,2019 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 14,2019 | Apr 01,2019 | Apr 02,2019 | Apr 18,2019 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 13,2018 | Dec 31,2018 | Jan 02,2019 | Jan 18,2019 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 13,2018 | Oct 01,2018 | Oct 02,2018 | Oct 19,2018 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 12,2018 | Jun 29,2018 | Jul 02,2018 | Jul 20,2018 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 19,2018 | Mar 29,2018 | Apr 02,2018 | Apr 20,2018 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 15,2017 | Dec 29,2017 | Jan 02,2018 | Jan 19,2018 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 20,2017 | Sep 29,2017 | Oct 02,2017 | Oct 20,2017 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 20,2017 | Jun 29,2017 | Jul 03,2017 | Jul 20,2017 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 17,2017 | Mar 30,2017 | Apr 03,2017 | Apr 20,2017 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 20,2016 | Dec 29,2016 | Jan 03,2017 | Jan 20,2017 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 14,2016 | Sep 29,2016 | Oct 03,2016 | Oct 20,2016 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 17,2016 | Jun 29,2016 | Jul 01,2016 | Jul 20,2016 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 22,2016 | Mar 30,2016 | Apr 01,2016 | Apr 20,2016 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 10,2015 | Dec 30,2015 | Jan 04,2016 | Jan 20,2016 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 14,2015 | Sep 29,2015 | Oct 01,2015 | Oct 20,2015 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 12,2015 | Jun 29,2015 | Jul 01,2015 | Jul 20,2015 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 19,2015 | Mar 30,2015 | Apr 01,2015 | Apr 20,2015 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 11,2014 | Dec 30,2014 | Jan 02,2015 | Jan 20,2015 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 12,2014 | Sep 29,2014 | Oct 01,2014 | Oct 17,2014 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 09,2014 | Jun 27,2014 | Jul 01,2014 | Jul 18,2014 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 19,2014 | Mar 28,2014 | Apr 01,2014 | Apr 18,2014 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 11,2013 | Dec 30,2013 | Jan 02,2014 | Jan 17,2014 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 19,2013 | Sep 27,2013 | Oct 01,2013 | Oct 18,2013 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 19,2013 | Jun 27,2013 | Jul 01,2013 | Jul 19,2013 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 12,2012 | Dec 20,2012 | Dec 24,2012 | Dec 28,2012 | Cash dividend: $0.400 |
| Sep 13,2012 | Sep 27,2012 | Oct 01,2012 | Oct 19,2012 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 13,2012 | Jun 28,2012 | Jul 02,2012 | Jul 20,2012 | Cash dividend: $0.200 |
| Mar 05,2012 | Mar 29,2012 | Apr 02,2012 | Apr 20,2012 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 14,2011 | Dec 29,2011 | Jan 03,2012 | Jan 20,2012 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 20,2011 | Sep 29,2011 | Oct 03,2011 | Oct 20,2011 | Cash dividend: $0.200 |
| May 19,2011 | Jun 29,2011 | Jul 01,2011 | Jul 20,2011 | Cash dividend: $0.200 |
| Feb 16,2011 | Mar 30,2011 | Apr 01,2011 | Apr 20,2011 | Cash dividend: $0.200 |
| Dec 15,2010 | Dec 30,2010 | Jan 03,2011 | Jan 20,2011 | Cash dividend: $0.200 |
| Sep 16,2010 | Sep 29,2010 | Oct 01,2010 | Oct 20,2010 | Cash dividend: $0.200 |
| Jun 11,2010 | Jun 29,2010 | Jul 01,2010 | Jul 20,2010 | Cash dividend: $0.200 |
| Feb 22,2010 | Mar 30,2010 | Apr 01,2010 | Apr 20,2010 | Cash dividend: $0.200 |
You can ask Aime
What were the key takeaways from Preformed Line’s earnings call?What were the key takeaways from Preformed Line's earnings call?What factors drove the changes in Preformed Line's revenue and profit?What is the revenue and EPS growth rate for Preformed Line year over year?Did Preformed Line beat or miss consensus estimates last quarter?What is Preformed Line's latest dividend and current dividend yield?What is Preformed Line's gross profit margin?What is the market's earnings forecast for Preformed Line next quarter?
