logo

PCH(Delisted)

PotlatchDeltic·NASDAQ
--
--(--)

PCH fundamentals

PotlatchDeltic (PCH) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
PotlatchDeltic (PCH) last paid a dividend of 0.45 USD per share, with the ex-dividend date on Dec 31,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 651.45%. Explore PotlatchDeltic's dividend history, payout trends, and yield performance.
Dec 15,2025
Dec 31,2025
$0.45
%
651.45%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Dec 05,2025Dec 15,2025Dec 15,2025Dec 31,2025Cash dividend: $0.450
Aug 27,2025Sep 15,2025Sep 15,2025Sep 30,2025Cash dividend: $0.450
May 08,2025Jun 06,2025Jun 06,2025Jun 30,2025Cash dividend: $0.450
Feb 07,2025Mar 07,2025Mar 07,2025Mar 31,2025Cash dividend: $0.450
Dec 06,2024Dec 16,2024Dec 16,2024Dec 31,2024Cash dividend: $0.450
Aug 28,2024Sep 13,2024Sep 13,2024Sep 30,2024Cash dividend: $0.450
May 09,2024Jun 07,2024Jun 07,2024Jun 28,2024Cash dividend: $0.450
Feb 09,2024Mar 07,2024Mar 08,2024Mar 29,2024Cash dividend: $0.450
Dec 01,2023Dec 14,2023Dec 15,2023Dec 29,2023Cash dividend: $0.450
Aug 29,2023Sep 14,2023Sep 15,2023Sep 29,2023Cash dividend: $0.450
May 04,2023Jun 01,2023Jun 02,2023Jun 30,2023Cash dividend: $0.450
Feb 10,2023Mar 02,2023Mar 03,2023Mar 31,2023Cash dividend: $0.450
Dec 02,2022Dec 20,2022Dec 21,2022Dec 30,2022Cash dividend: $0.950
Dec 02,2022Dec 13,2022Dec 14,2022Dec 30,2022Cash dividend: $0.450
Aug 31,2022Sep 19,2022Sep 20,2022Sep 30,2022Cash dividend: $0.440
May 05,2022Jun 02,2022Jun 03,2022Jun 30,2022Cash dividend: $0.440
Feb 11,2022Mar 03,2022Mar 04,2022Mar 31,2022Cash dividend: $0.440
Dec 03,2021Dec 21,2021Dec 22,2021Dec 31,2021Cash dividend: $4.000
Dec 03,2021Dec 14,2021Dec 15,2021Dec 31,2021Cash dividend: $0.440
Sep 01,2021Sep 14,2021Sep 15,2021Sep 30,2021Cash dividend: $0.410
May 06,2021Jun 03,2021Jun 04,2021Jun 30,2021Cash dividend: $0.410
Feb 12,2021Mar 04,2021Mar 05,2021Mar 31,2021Cash dividend: $0.410
Dec 04,2020Dec 14,2020Dec 15,2020Dec 31,2020Cash dividend: $0.410
Sep 02,2020Sep 14,2020Sep 15,2020Sep 30,2020Cash dividend: $0.400
May 07,2020Jun 04,2020Jun 05,2020Jun 30,2020Cash dividend: $0.400
Feb 14,2020Mar 05,2020Mar 06,2020Mar 31,2020Cash dividend: $0.400
Dec 06,2019Dec 13,2019Dec 16,2019Dec 31,2019Cash dividend: $0.400
Aug 29,2019Sep 12,2019Sep 13,2019Sep 30,2019Cash dividend: $0.400
May 09,2019Jun 06,2019Jun 07,2019Jun 28,2019Cash dividend: $0.400
Feb 15,2019Mar 07,2019Mar 08,2019Mar 29,2019Cash dividend: $0.400
Dec 07,2018Dec 17,2018Dec 18,2018Dec 28,2018Cash dividend: $0.400
Aug 30,2018Sep 26,2018Sep 27,2018Nov 15,2018Cash dividend: $3.538
Aug 30,2018Sep 13,2018Sep 14,2018Sep 28,2018Cash dividend: $0.400
May 09,2018Jun 06,2018Jun 07,2018Jun 29,2018Cash dividend: $0.400
Feb 16,2018Mar 06,2018Mar 07,2018Mar 30,2018Cash dividend: $0.400
Oct 23,2017Dec 07,2017Dec 08,2017Dec 29,2017Cash dividend: $0.400
Aug 31,2017Sep 14,2017Sep 15,2017Sep 29,2017Cash dividend: $0.375
May 03,2017Jun 05,2017Jun 07,2017Jun 30,2017Cash dividend: $0.375
Feb 17,2017Mar 03,2017Mar 07,2017Mar 31,2017Cash dividend: $0.375
Dec 02,2016Dec 09,2016Dec 13,2016Dec 30,2016Cash dividend: $0.375
Sep 09,2016Sep 16,2016Sep 20,2016Sep 30,2016Cash dividend: $0.375
May 04,2016Jun 06,2016Jun 08,2016Jun 30,2016Cash dividend: $0.375
Feb 12,2016Mar 02,2016Mar 04,2016Mar 31,2016Cash dividend: $0.375
Dec 04,2015Dec 14,2015Dec 16,2015Dec 31,2015Cash dividend: $0.375
Sep 03,2015Sep 14,2015Sep 16,2015Sep 30,2015Cash dividend: $0.375
May 12,2015Jun 04,2015Jun 08,2015Jun 29,2015Cash dividend: $0.375
Feb 13,2015Mar 04,2015Mar 06,2015Mar 31,2015Cash dividend: $0.375
Dec 08,2014Dec 12,2014Dec 16,2014Dec 31,2014Cash dividend: $0.375
Sep 05,2014Sep 12,2014Sep 16,2014Sep 30,2014Cash dividend: $0.350
May 08,2014Jun 04,2014Jun 06,2014Jun 27,2014Cash dividend: $0.350
Feb 14,2014Mar 05,2014Mar 07,2014Mar 28,2014Cash dividend: $0.350
Dec 06,2013Dec 13,2013Dec 17,2013Dec 31,2013Cash dividend: $0.350
Sep 06,2013Sep 13,2013Sep 17,2013Sep 30,2013Cash dividend: $0.310
May 09,2013Jun 05,2013Jun 07,2013Jun 27,2013Cash dividend: $0.310
Feb 15,2013Mar 06,2013Mar 08,2013Mar 26,2013Cash dividend: $0.310
Dec 07,2012Dec 13,2012Dec 17,2012Dec 28,2012Cash dividend: $0.310
Sep 07,2012Sep 13,2012Sep 17,2012Sep 28,2012Cash dividend: $0.310
May 10,2012Jun 06,2012Jun 08,2012Jun 26,2012Cash dividend: $0.310
Feb 17,2012Mar 07,2012Mar 09,2012Mar 27,2012Cash dividend: $0.310
Dec 05,2011Dec 13,2011Dec 15,2011Dec 29,2011Cash dividend: $0.310
Sep 09,2011Sep 15,2011Sep 19,2011Sep 30,2011Cash dividend: $0.510
May 12,2011Jun 01,2011Jun 03,2011Jun 24,2011Cash dividend: $0.510
Feb 18,2011Mar 02,2011Mar 04,2011Mar 25,2011Cash dividend: $0.510

You can ask Aime

No Data