NRXP
NRx Pharmaceuticals·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
NRXP fundamentals
During Q4 2025, NRx Pharmaceuticals (NRXP) reported revenue of 983.00K, a YoY change of 0.00%. Net income was 360.00K, a YoY change of 103.97%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q4,2017 | Q1,2018 | Q2,2018 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2019 | Q2,2019 | Q3,2019 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Oct 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Apr 1, 2018 | Jul 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Apr 1, 2019 | Jul 1, 2019 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | -- |
End Date | Dec 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Jun 30, 2018 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 242.00K -- | 983.00K -- | -- -- |
Sales and Services Revenue | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 242.00K -- | 983.00K -- | -- -- |
Cost of Revenue | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 97.00K -- | 408.00K -- | -- -- |
Cost of Goods and Services | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 97.00K -- | 408.00K -- | -- -- |
Gross Profit | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 145.00K -- | 575.00K -- | -- -- |
Other Operating Income | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10.16M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 771.00K -92.41% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.20M -- | -- -- | -- -- | 94.00K -- | -- -- | -- -- |
Operating Expenses | 133.29K -- | 192.37K -- | 271.81K -- | 220.24K -- | 322.08K +141.64% | 163.18K -15.18% | 175.74K -35.34% | 183.31K -16.77% | 190.96K -40.71% | 119.30K -26.89% | -104.82K -159.64% | 5.15M +2709.09% | 55.28M +28850.00% | 25.61M +21362.70% | 17.12M +16430.05% | 20.10M +290.33% | 53.75M -2.78% | 15.71M -38.66% | 9.60M -43.92% | 9.14M -54.52% | 9.89M -81.60% | 9.44M -39.92% | 8.19M -14.71% | 5.81M -36.46% | 4.41M -55.44% | 6.00M -36.43% | 7.05M -13.90% | 3.02M -47.97% | 3.63M -17.52% | 3.85M -35.86% | 3.73M -47.09% | 4.26M +41.07% | 5.20M +43.07% | 17.04M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 134.48K -- | 192.37K -- | 271.81K -- | 220.24K -- | 322.08K +139.50% | 163.18K -15.18% | 175.74K -35.34% | 183.31K -16.77% | 190.96K -40.71% | 119.30K -26.89% | 525.74K +199.15% | 3.75M +1947.79% | 6.54M +3325.29% | 2.10M +1661.11% | 12.46M +2269.63% | 13.82M +268.25% | 46.56M +611.86% | 10.22M +386.53% | 6.64M -46.68% | 5.01M -63.74% | 5.43M -88.33% | 5.79M -43.41% | 4.07M -38.80% | 2.49M -50.24% | 1.87M -65.54% | 4.25M -26.53% | 4.25M +4.45% | 2.41M -3.33% | 2.60M +38.78% | 2.94M -30.75% | 2.74M -35.40% | 2.83M +17.54% | 4.61M +77.48% | 13.13M -- |
General and Administrative Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11.44M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74.94M +555.33% | -- -- | -- -- | -- -- | 27.31M -63.56% | -- -- | -- -- | 2.49M -- | 1.87M -93.14% | 4.25M -- | 4.25M -- | -- -- | -- -- | 2.94M -30.75% | 2.74M -35.40% | -- -- | -- -- | -- -- |
Research and Development Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.39M -- | 4.33M -- | 4.30M -- | 2.91M -- | 4.66M +235.09% | 6.28M +44.89% | 6.41M +49.19% | 5.48M +88.48% | 2.96M -36.51% | 4.13M -34.21% | 4.46M -30.52% | 3.65M -33.43% | 3.87M +30.93% | 3.31M -19.74% | 2.53M -43.13% | 1.75M -52.11% | 2.80M -27.60% | 611.00K -81.56% | 1.04M -59.12% | 804.00K -54.00% | 987.00K -64.80% | 1.43M +133.88% | 558.00K -46.14% | 3.78M -- |
Other Operating Expenses | -1.19K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2.02M -- | -2.94M -- | 44.44M -- | 20.59M -- | -- -- | -- -- | 771.00K -98.27% | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | 250.00K -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | 100.00K -- | 0 -- | -- -- | 30.00K -- | -- -- |
Operating Income | -133.29K -- | -192.37K -- | -271.81K -- | -220.24K -- | -322.08K -141.64% | -163.18K +15.18% | -175.74K +35.34% | -183.31K +16.77% | -190.96K +40.71% | -119.30K +26.89% | 104.82K +159.64% | -5.15M -2709.09% | -45.12M -23529.49% | -25.61M -21362.70% | -17.12M -16430.05% | -20.10M -290.33% | -52.98M -17.40% | -15.71M +38.66% | -9.60M +43.92% | -9.14M +54.52% | -9.89M +81.33% | -9.44M +39.92% | -8.19M +14.71% | -5.81M +36.46% | -4.41M +55.44% | -6.00M +36.43% | -7.05M +13.90% | -3.02M +47.97% | -2.43M +44.80% | -3.85M +35.86% | -3.73M +47.09% | -4.02M -33.16% | -4.62M -90.13% | -16.23M -- |
Non-Operating Income (Loss) | 29.44K -- | 211.97K -- | 274.16K -- | 283.32K -- | 319.47K +985.06% | 382.86K +80.62% | 392.44K +43.14% | 258.24K -8.85% | 172.28K -46.07% | 465.15K +21.49% | -2.53K -100.65% | -12.51K -104.85% | -4.88K -102.83% | 116.00K -75.06% | 17.00M +671466.51% | -16.95M -135359.12% | 22.57M +462369.56% | 2.26M +1845.69% | 2.62M -84.60% | 58.00K +100.34% | -353.00K -101.56% | -1.60M -171.07% | -529.00K -120.21% | -254.00K -537.93% | 74.00K +120.96% | -530.00K +66.96% | -847.00K -60.11% | 1.40M +650.79% | -6.65M -9081.08% | -1.67M -214.15% | -13.85M -1535.30% | -1.87M -233.38% | 4.98M +174.99% | -12.40M -- |
Income (Loss) from Affiliates | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35.00K -- | -- -- |
Gain (Loss) on Change in Fair Value | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22.63M +83914.81% | -- -- | -- -- | -- -- | 4.33M -80.86% | -- -- | -- -- | -333.00K -- | 80.00K -98.15% | -327.00K -- | -5.00K -- | 1.52M +556.46% | -5.50M -6973.75% | 1.93M +690.52% | -11.98M -239480.00% | -6.46M -525.33% | 7.65M +239.08% | -8.87M -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | -4.74K -- | -1.60K -- | 1.67K -- | -74 -- | 0 +100.00% | 0 +100.00% | 0 -100.00% | 0 +100.00% | 0 -- | 352.07K -- | -- -- | -- -- | 26.80K -- | 121.00K -65.63% | 17.00M -- | -16.95M -- | -60.00K -323.87% | 2.26M +1767.77% | 2.60M -84.74% | -37.00K +99.78% | -4.82M -7930.00% | -1.76M -177.88% | -674.00K -125.97% | 0 +100.00% | 0 +100.00% | 0 +100.00% | -849.00K -25.96% | -127.00K -- | -1.15M -- | -3.60M -- | -1.87M -120.73% | 4.60M +3719.69% | -1.96M -70.46% | -2.84M -- |
Net Interest Expense | -34.18K -- | -213.57K -- | -272.48K -- | -283.39K -- | -319.47K -834.60% | -382.86K -79.27% | -392.44K -44.02% | -258.24K +8.88% | -172.28K +46.07% | -113.08K +70.47% | 2.53K +100.65% | 12.51K +104.85% | 4.68K +102.72% | 5.00K +104.42% | 5.00K +97.47% | 5.00K -60.04% | 2.00K -57.29% | 3.00K -40.00% | -23.00K -560.00% | -95.00K -2000.00% | -133.00K -6750.00% | -156.00K -5300.00% | -145.00K -530.43% | -79.00K +16.84% | 6.00K +104.51% | 203.00K +230.13% | -7.00K +95.17% | -6.00K +92.41% | -4.00K -166.67% | -4.00K -101.97% | -2.00K +71.43% | -2.00K +66.67% | 667.00K +16775.00% | 659.00K -- |
Interest Expense | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.53K -- | 12.51K -- | 4.68K -- | 5.00K -- | 5.00K +97.47% | 5.00K -60.04% | 2.00K -57.29% | 3.00K -40.00% | -- -- | -- -- | -3.00K -250.00% | -- -- | -- -- | 40.00K -- | 80.00K +2766.67% | 230.00K -- | 0 -- | -- -- | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -- | -- -- | 671.00K -- | -- -- |
Interest Income | 34.18K -- | 213.57K -- | 272.48K -- | 283.39K -- | 319.47K +834.60% | 382.86K +79.27% | 392.44K +44.02% | 258.24K -8.88% | 172.28K -46.07% | 113.08K -70.47% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | 23.00K -- | 95.00K -- | 130.00K -- | 156.00K -- | 145.00K +530.43% | 119.00K +25.26% | 74.00K -43.08% | 27.00K -82.69% | 7.00K -95.17% | 6.00K -94.96% | 4.00K -94.59% | 4.00K -85.19% | 2.00K -71.43% | 2.00K -66.67% | 4.00K -- | 12.00K -- |
Pretax Income From Continuing Operations | -103.85K -- | 19.60K -- | 2.35K -- | 63.07K -- | -2.60K +97.49% | 219.68K +1021.05% | 216.70K +9136.87% | 74.93K +18.80% | -18.68K -617.76% | 345.85K +57.43% | 102.29K -52.80% | -5.16M -6988.62% | -45.13M -241533.75% | -25.49M -7470.00% | -118.00K -215.36% | -37.05M -617.77% | -30.41M +32.62% | -13.45M +47.24% | -6.98M -5816.95% | -9.08M +75.48% | -10.24M +66.32% | -11.04M +17.91% | -8.72M -24.85% | -6.06M +33.26% | -4.33M +57.70% | -6.53M +40.86% | -7.90M +9.41% | -1.62M +73.23% | -9.08M -109.56% | -5.51M +15.56% | -17.58M -122.63% | -5.89M -262.91% | 360.00K +103.97% | -28.62M -- |
Income Tax Expense | 0 -- | 4.12K -- | 8.95K -- | 34.99K -- | -31.74K -- | 31.72K +670.74% | 40.68K +354.58% | 15.74K -55.03% | -3.92K +87.64% | 72.63K +128.99% | -- -- | -- -- | 0 +100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Income | -103.85K -- | 15.48K -- | -6.60K -- | 28.08K -- | 29.14K +128.06% | 187.97K +1114.17% | 176.02K +2766.18% | 59.20K +110.78% | -14.75K -150.63% | 273.22K +45.36% | 102.29K -41.89% | -5.16M -8819.84% | -45.13M -305766.33% | -25.49M -9429.11% | -118.00K -215.36% | -37.05M -617.77% | -30.41M +32.62% | -13.45M +47.24% | -6.98M -5816.95% | -9.08M +75.48% | -10.24M +66.32% | -11.04M +17.91% | -8.72M -24.85% | -6.06M +33.26% | -4.33M +57.70% | -6.53M +40.86% | -7.90M +9.41% | -1.62M +73.23% | -9.08M -109.56% | -5.51M +15.56% | -17.58M -122.63% | -5.89M -262.91% | 360.00K +103.97% | -28.62M -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | -103.85K -- | 15.48K -- | -6.60K -- | 28.08K -- | 29.14K +128.06% | 187.97K +1114.17% | 176.02K +2766.18% | 59.20K +110.78% | -14.75K -150.63% | 273.22K +45.36% | 102.29K -41.89% | -5.16M -8819.84% | -45.13M -305766.33% | -25.49M -9429.11% | -118.00K -215.36% | -37.05M -617.77% | -30.41M +32.62% | -13.45M +47.24% | -6.98M -5816.95% | -9.08M +75.48% | -10.24M +66.32% | -11.04M +17.91% | -8.72M -24.85% | -6.06M +33.26% | -4.33M +57.70% | -6.53M +40.86% | -7.90M +9.41% | -1.62M +73.23% | -9.08M -109.56% | -5.51M +15.56% | -17.58M -122.63% | -5.89M -262.91% | 360.00K +103.97% | -28.62M -- |
Other Adjustments | 5.84K -- | 185.06K -- | 158.32K -- | 188.24K -- | 272.24K +4557.64% | 272.39K +47.19% | 259.73K +64.05% | 159.49K -15.28% | -659.00K -342.07% | -- -- | -- -- | -- -- | 0 +100.00% | -- -- | 255.82M -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | -109.69K -- | -169.57K -- | -164.92K -- | -160.16K -- | -243.10K -121.62% | -84.42K +50.22% | -83.71K +49.25% | -100.29K +37.38% | 644.24K +365.01% | 273.22K +423.64% | 102.29K +222.20% | -5.16M -5046.74% | -45.13M -7104.75% | -25.49M -9429.11% | -255.94M -250317.53% | -37.05M -617.77% | -30.41M +32.62% | -13.45M +47.24% | -6.98M +97.27% | -9.08M +75.48% | -10.24M +66.32% | -11.04M +17.91% | -8.72M -24.85% | -6.06M +33.26% | -4.34M +57.61% | -6.53M +40.86% | -7.90M +9.41% | -1.62M +73.23% | -9.08M -109.12% | -5.51M +15.56% | -17.58M -122.63% | -5.89M -262.91% | 360.00K +103.97% | -28.62M -- |
Other Comprehensive Income | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 106.00K -- | -128.00K -- | -- -- | 19.00K -- | -- -- | -- -- | -3.00K -- | 3.00K -84.21% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -13.45M -- | -6.98M -- | -9.08M -- | -10.24M -- | -10.93M +18.70% | -8.85M -26.68% | -6.06M +33.26% | -4.31M +57.88% | -6.53M +40.29% | -- -- | -1.63M +73.18% | 16.05M +472.15% | -5.51M +15.56% | -- -- | -5.89M -262.24% | 28.98M +80.56% | -- -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13.45M -- | -6.98M -- | -9.08M -- | -10.24M -- | -10.93M +18.70% | -8.85M -26.68% | -6.06M +33.26% | -4.31M +57.88% | -- -- | -7.90M +10.72% | -1.63M +73.18% | 16.05M +472.15% | -- -- | -17.58M -122.63% | -5.89M -262.24% | 28.98M +80.56% | -- -- |
Basic EPS | -0.01 -- | -0.07 -- | -0.06 -- | -0.06 -- | -0.03 -200.00% | -0.03 +57.14% | -0.03 +50.00% | -0.04 +33.33% | 0.13 +533.33% | 0.1 +433.33% | 0.04 +233.33% | -0.15 -275.00% | -16.79 -13015.38% | -0.71 -810.00% | -6.13 -15425.00% | -0.72 -380.00% | -0.52 +96.90% | -0.21 +70.42% | -0.11 +98.21% | -0.14 +80.56% | -0.15 +71.15% | -1.66 -690.48% | -1.21 -1000.00% | -0.74 -428.57% | -0.05 +66.67% | -0.74 +55.42% | -0.75 +38.02% | -0.15 +79.73% | -0.62 -1140.00% | -0.34 +54.05% | -0.98 -30.67% | -0.27 -80.00% | 0.01 +101.61% | -1.58 -- |
Basic EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.74 -- | -- -- | -0.74 -- | -0.75 -- | -0.15 +79.73% | -- -- | -0.34 +54.05% | -0.98 -30.67% | -0.27 -80.00% | -- -- | -- -- |
Diluted EPS | -- -- | -0.07 -- | -0.06 -- | -0.06 -- | -- -- | -0.03 +57.14% | -0.03 +50.00% | -0.04 +33.33% | -- -- | 0.1 +433.33% | -- -- | -0.15 -275.00% | -- -- | -0.71 -810.00% | -6.43 -- | -0.72 -380.00% | -- -- | -0.21 +70.42% | -0.11 +98.29% | -0.14 +80.56% | -- -- | -1.66 -690.48% | -1.21 -1000.00% | -0.74 -428.57% | -- -- | -0.74 +55.42% | -0.75 +38.02% | -0.15 +79.73% | -- -- | -0.34 +54.05% | -0.98 -30.67% | -0.27 -80.00% | -- -- | -- -- |
Diluted EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.74 -- | -- -- | -0.74 -- | -0.75 -- | -0.15 +79.73% | -- -- | -0.34 +54.05% | -0.98 -30.67% | -0.27 -80.00% | -- -- | -- -- |
You can ask Aime
What factors drove the changes in NRx Pharmaceuticals's revenue and profit?What were the key takeaways from NRx Pharmaceuticals’s earnings call?What guidance did NRx Pharmaceuticals's management provide for the next earnings period?What does NRx Pharmaceuticals do and what are its main business segments?What is NRx Pharmaceuticals's latest dividend and current dividend yield?What is the market's earnings forecast for NRx Pharmaceuticals next quarter?What were the key takeaways from NRx Pharmaceuticals's earnings call?What is NRx Pharmaceuticals's gross profit margin?
