NRIM
Northrim Bancorp·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
NRIM fundamentals
Northrim Bancorp (NRIM) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Northrim Bancorp (NRIM) last paid a dividend of 0.16 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 13,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.67%, and the payout ratio stands at 21.85%. Explore Northrim Bancorp's dividend history, payout trends, and yield performance.
Northrim Bancorp (NRIM) last paid a dividend of 0.16 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 13,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.67%, and the payout ratio stands at 21.85%. Explore Northrim Bancorp's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 05,2026
Mar 13,2026
$0.16
2.67%
21.85%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Jan 22,2026 | Mar 05,2026 | Mar 05,2026 | Mar 13,2026 | Cash dividend: $0.160 |
| Dec 04,2025 | Dec 18,2025 | Dec 18,2025 | Dec 26,2025 | Cash dividend: $0.160 |
| Aug 21,2025 | Sep 04,2025 | Sep 04,2025 | Sep 12,2025 | Cash dividend: $0.640 |
| May 23,2025 | Jun 05,2025 | Jun 05,2025 | Jun 13,2025 | Cash dividend: $0.640 |
| Jan 27,2025 | Mar 06,2025 | Mar 06,2025 | Mar 14,2025 | Cash dividend: $0.640 |
| Dec 06,2024 | Dec 19,2024 | Dec 19,2024 | Dec 27,2024 | Cash dividend: $0.620 |
| Aug 23,2024 | Sep 05,2024 | Sep 05,2024 | Sep 13,2024 | Cash dividend: $0.620 |
| May 24,2024 | Jun 06,2024 | Jun 06,2024 | Jun 14,2024 | Cash dividend: $0.610 |
| Jan 26,2024 | Mar 06,2024 | Mar 07,2024 | Mar 15,2024 | Cash dividend: $0.610 |
| Dec 01,2023 | Dec 13,2023 | Dec 14,2023 | Dec 22,2023 | Cash dividend: $0.600 |
| Aug 25,2023 | Sep 06,2023 | Sep 07,2023 | Sep 15,2023 | Cash dividend: $0.600 |
| May 26,2023 | Jun 07,2023 | Jun 08,2023 | Jun 16,2023 | Cash dividend: $0.600 |
| Feb 24,2023 | Mar 08,2023 | Mar 09,2023 | Mar 17,2023 | Cash dividend: $0.600 |
| Dec 02,2022 | Dec 14,2022 | Dec 15,2022 | Dec 23,2022 | Cash dividend: $0.500 |
| Aug 26,2022 | Sep 07,2022 | Sep 08,2022 | Sep 16,2022 | Cash dividend: $0.500 |
| May 27,2022 | Jun 08,2022 | Jun 09,2022 | Jun 17,2022 | Cash dividend: $0.410 |
| Feb 25,2022 | Mar 09,2022 | Mar 10,2022 | Mar 18,2022 | Cash dividend: $0.410 |
| Dec 03,2021 | Dec 15,2021 | Dec 16,2021 | Dec 23,2021 | Cash dividend: $0.380 |
| Aug 27,2021 | Sep 08,2021 | Sep 09,2021 | Sep 17,2021 | Cash dividend: $0.380 |
| May 28,2021 | Jun 09,2021 | Jun 10,2021 | Jun 18,2021 | Cash dividend: $0.370 |
| Feb 26,2021 | Mar 10,2021 | Mar 11,2021 | Mar 19,2021 | Cash dividend: $0.370 |
| Dec 04,2020 | Dec 16,2020 | Dec 17,2020 | Dec 24,2020 | Cash dividend: $0.350 |
| Aug 28,2020 | Sep 09,2020 | Sep 10,2020 | Sep 18,2020 | Cash dividend: $0.350 |
| May 29,2020 | Jun 10,2020 | Jun 11,2020 | Jun 19,2020 | Cash dividend: $0.340 |
| Feb 28,2020 | Mar 11,2020 | Mar 12,2020 | Mar 20,2020 | Cash dividend: $0.340 |
| Dec 06,2019 | Dec 18,2019 | Dec 19,2019 | Dec 27,2019 | Cash dividend: $0.330 |
| Aug 23,2019 | Sep 04,2019 | Sep 05,2019 | Sep 13,2019 | Cash dividend: $0.330 |
| May 24,2019 | Jun 05,2019 | Jun 06,2019 | Jun 14,2019 | Cash dividend: $0.300 |
| Mar 01,2019 | Mar 13,2019 | Mar 14,2019 | Mar 22,2019 | Cash dividend: $0.300 |
| Nov 30,2018 | Dec 12,2018 | Dec 13,2018 | Dec 21,2018 | Cash dividend: $0.270 |
| Aug 24,2018 | Sep 05,2018 | Sep 06,2018 | Sep 14,2018 | Cash dividend: $0.270 |
| May 25,2018 | Jun 06,2018 | Jun 07,2018 | Jun 15,2018 | Cash dividend: $0.240 |
| Feb 23,2018 | Mar 07,2018 | Mar 08,2018 | Mar 16,2018 | Cash dividend: $0.240 |
| Nov 17,2017 | Dec 06,2017 | Dec 07,2017 | Dec 15,2017 | Cash dividend: $0.220 |
| Aug 25,2017 | Sep 06,2017 | Sep 07,2017 | Sep 15,2017 | Cash dividend: $0.220 |
| May 26,2017 | Jun 06,2017 | Jun 08,2017 | Jun 16,2017 | Cash dividend: $0.210 |
| Feb 24,2017 | Mar 07,2017 | Mar 09,2017 | Mar 17,2017 | Cash dividend: $0.210 |
| Nov 18,2016 | Dec 06,2016 | Dec 08,2016 | Dec 16,2016 | Cash dividend: $0.200 |
| Aug 26,2016 | Sep 13,2016 | Sep 15,2016 | Sep 23,2016 | Cash dividend: $0.200 |
| May 27,2016 | Jun 14,2016 | Jun 16,2016 | Jun 24,2016 | Cash dividend: $0.190 |
| Feb 26,2016 | Mar 08,2016 | Mar 10,2016 | Mar 18,2016 | Cash dividend: $0.190 |
| Nov 20,2015 | Dec 08,2015 | Dec 10,2015 | Dec 18,2015 | Cash dividend: $0.190 |
| Aug 31,2015 | Sep 08,2015 | Sep 10,2015 | Sep 18,2015 | Cash dividend: $0.190 |
| May 29,2015 | Jun 09,2015 | Jun 11,2015 | Jun 19,2015 | Cash dividend: $0.180 |
| Feb 27,2015 | Mar 10,2015 | Mar 12,2015 | Mar 20,2015 | Cash dividend: $0.180 |
| Nov 24,2014 | Dec 09,2014 | Dec 11,2014 | Dec 19,2014 | Cash dividend: $0.180 |
| Aug 01,2014 | Sep 09,2014 | Sep 11,2014 | Sep 19,2014 | Cash dividend: $0.180 |
| May 15,2014 | Jun 03,2014 | Jun 05,2014 | Jun 13,2014 | Cash dividend: $0.170 |
| Feb 21,2014 | Mar 11,2014 | Mar 13,2014 | Mar 21,2014 | Cash dividend: $0.170 |
| Nov 22,2013 | Dec 10,2013 | Dec 12,2013 | Dec 20,2013 | Cash dividend: $0.170 |
| Aug 16,2013 | Sep 03,2013 | Sep 05,2013 | Sep 13,2013 | Cash dividend: $0.170 |
| May 17,2013 | Jun 04,2013 | Jun 06,2013 | Jun 14,2013 | Cash dividend: $0.150 |
| Feb 22,2013 | Mar 12,2013 | Mar 14,2013 | Mar 22,2013 | Cash dividend: $0.150 |
| Nov 16,2012 | Dec 04,2012 | Dec 06,2012 | Dec 14,2012 | Cash dividend: $0.150 |
| Aug 17,2012 | Sep 04,2012 | Sep 06,2012 | Sep 14,2012 | Cash dividend: $0.150 |
| May 18,2012 | Jun 05,2012 | Jun 07,2012 | Jun 15,2012 | Cash dividend: $0.130 |
| Feb 17,2012 | Mar 06,2012 | Mar 08,2012 | Mar 16,2012 | Cash dividend: $0.130 |
| Nov 18,2011 | Dec 06,2011 | Dec 08,2011 | Dec 16,2011 | Cash dividend: $0.130 |
| Aug 19,2011 | Sep 06,2011 | Sep 08,2011 | Sep 16,2011 | Cash dividend: $0.130 |
| May 20,2011 | Jun 07,2011 | Jun 09,2011 | Jun 17,2011 | Cash dividend: $0.120 |
| Feb 18,2011 | Mar 08,2011 | Mar 10,2011 | Mar 18,2011 | Cash dividend: $0.120 |
| Nov 19,2010 | Dec 07,2010 | Dec 09,2010 | Dec 17,2010 | Cash dividend: $0.120 |
| Aug 20,2010 | Sep 07,2010 | Sep 09,2010 | Sep 17,2010 | Cash dividend: $0.120 |
| May 24,2010 | Jun 09,2010 | Jun 11,2010 | Jun 25,2010 | Cash dividend: $0.100 |
| Feb 19,2010 | Mar 05,2010 | Mar 09,2010 | Mar 19,2010 | Cash dividend: $0.100 |
You can ask Aime
What is the market's earnings forecast for Northrim Bancorp next quarter?What does Northrim Bancorp do and what are its main business segments?What is Northrim Bancorp's gross profit margin?What is Northrim Bancorp's latest dividend and current dividend yield?What factors drove the changes in Northrim Bancorp's revenue and profit?What were the key takeaways from Northrim Bancorp’s earnings call?What is the revenue and EPS growth rate for Northrim Bancorp year over year?Did Northrim Bancorp beat or miss consensus estimates last quarter?
