MCHP
Microchip Technology·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
MCHP fundamentals
Microchip Technology (MCHP) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Microchip Technology (MCHP) last paid a dividend of 0.46 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 10,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.73%, and the payout ratio stands at 36,121.97%. Explore Microchip Technology's dividend history, payout trends, and yield performance.
Microchip Technology (MCHP) last paid a dividend of 0.46 USD per share, with the ex-dividend date on Mar 10,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 2.73%, and the payout ratio stands at 36,121.97%. Explore Microchip Technology's dividend history, payout trends, and yield performance.
Feb 23,2026
Mar 10,2026
$0.46
2.73%
36,121.97%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Feb 05,2026 | Feb 23,2026 | Feb 23,2026 | Mar 10,2026 | Cash dividend: $0.455 |
| Nov 06,2025 | Nov 24,2025 | Nov 24,2025 | Dec 09,2025 | Cash dividend: $0.455 |
| Aug 07,2025 | Aug 22,2025 | Aug 22,2025 | Sep 05,2025 | Cash dividend: $0.455 |
| May 08,2025 | May 22,2025 | May 22,2025 | Jun 05,2025 | Cash dividend: $0.455 |
| Feb 06,2025 | Feb 24,2025 | Feb 24,2025 | Mar 07,2025 | Cash dividend: $0.455 |
| Nov 05,2024 | Nov 22,2024 | Nov 22,2024 | Dec 06,2024 | Cash dividend: $0.455 |
| Aug 01,2024 | Aug 22,2024 | Aug 22,2024 | Sep 05,2024 | Cash dividend: $0.454 |
| May 06,2024 | May 21,2024 | May 22,2024 | Jun 05,2024 | Cash dividend: $0.452 |
| Feb 01,2024 | Feb 22,2024 | Feb 23,2024 | Mar 08,2024 | Cash dividend: $0.450 |
| Nov 02,2023 | Nov 21,2023 | Nov 22,2023 | Dec 06,2023 | Cash dividend: $0.439 |
| Aug 03,2023 | Aug 21,2023 | Aug 22,2023 | Sep 05,2023 | Cash dividend: $0.410 |
| May 04,2023 | May 19,2023 | May 22,2023 | Jun 05,2023 | Cash dividend: $0.383 |
| Feb 02,2023 | Feb 17,2023 | Feb 21,2023 | Mar 07,2023 | Cash dividend: $0.358 |
| Nov 03,2022 | Nov 21,2022 | Nov 22,2022 | Dec 06,2022 | Cash dividend: $0.328 |
| Aug 02,2022 | Aug 18,2022 | Aug 19,2022 | Sep 02,2022 | Cash dividend: $0.301 |
| May 09,2022 | May 19,2022 | May 20,2022 | Jun 03,2022 | Cash dividend: $0.276 |
| Feb 03,2022 | Feb 18,2022 | Feb 22,2022 | Mar 08,2022 | Cash dividend: $0.253 |
| Nov 04,2021 | Nov 18,2021 | Nov 19,2021 | Dec 03,2021 | Cash dividend: $0.232 |
| Aug 03,2021 | Aug 19,2021 | Aug 20,2021 | Sep 03,2021 | Cash dividend: $0.437 |
| May 06,2021 | May 20,2021 | May 21,2021 | Jun 04,2021 | Cash dividend: $0.413 |
| Feb 04,2021 | Feb 19,2021 | Feb 22,2021 | Mar 08,2021 | Cash dividend: $0.390 |
| Nov 05,2020 | Nov 19,2020 | Nov 20,2020 | Dec 04,2020 | Cash dividend: $0.368 |
| Aug 04,2020 | Aug 20,2020 | Aug 21,2020 | Sep 04,2020 | Cash dividend: $0.368 |
| May 07,2020 | May 20,2020 | May 21,2020 | Jun 04,2020 | Cash dividend: $0.367 |
| Feb 04,2020 | Feb 20,2020 | Feb 21,2020 | Mar 06,2020 | Cash dividend: $0.367 |
| Nov 05,2019 | Nov 20,2019 | Nov 21,2019 | Dec 05,2019 | Cash dividend: $0.366 |
| Aug 06,2019 | Aug 20,2019 | Aug 21,2019 | Sep 04,2019 | Cash dividend: $0.366 |
| May 07,2019 | May 20,2019 | May 21,2019 | Jun 04,2019 | Cash dividend: $0.365 |
| Feb 05,2019 | Feb 20,2019 | Feb 21,2019 | Mar 07,2019 | Cash dividend: $0.365 |
| Nov 07,2018 | Nov 20,2018 | Nov 21,2018 | Dec 05,2018 | Cash dividend: $0.364 |
| Aug 09,2018 | Aug 20,2018 | Aug 21,2018 | Sep 04,2018 | Cash dividend: $0.364 |
| May 08,2018 | May 18,2018 | May 21,2018 | Jun 04,2018 | Cash dividend: $0.363 |
| Feb 06,2018 | Feb 20,2018 | Feb 21,2018 | Mar 06,2018 | Cash dividend: $0.363 |
| Nov 06,2017 | Nov 20,2017 | Nov 21,2017 | Dec 05,2017 | Cash dividend: $0.362 |
| Aug 03,2017 | Aug 17,2017 | Aug 21,2017 | Sep 05,2017 | Cash dividend: $0.362 |
| May 09,2017 | May 19,2017 | May 23,2017 | Jun 06,2017 | Cash dividend: $0.361 |
| Feb 07,2017 | Feb 16,2017 | Feb 21,2017 | Mar 07,2017 | Cash dividend: $0.361 |
| Nov 07,2016 | Nov 17,2016 | Nov 21,2016 | Dec 05,2016 | Cash dividend: $0.360 |
| Aug 08,2016 | Aug 18,2016 | Aug 22,2016 | Sep 06,2016 | Cash dividend: $0.360 |
| May 04,2016 | May 19,2016 | May 23,2016 | Jun 06,2016 | Cash dividend: $0.359 |
| Feb 03,2016 | Feb 18,2016 | Feb 22,2016 | Mar 07,2016 | Cash dividend: $0.359 |
| Nov 04,2015 | Nov 18,2015 | Nov 20,2015 | Dec 04,2015 | Cash dividend: $0.358 |
| Aug 03,2015 | Sep 09,2015 | Sep 11,2015 | Sep 25,2015 | Cash dividend: $0.358 |
| May 07,2015 | May 19,2015 | May 21,2015 | Jun 04,2015 | Cash dividend: $0.357 |
| Jan 29,2015 | Feb 19,2015 | Feb 23,2015 | Mar 09,2015 | Cash dividend: $0.357 |
| Oct 30,2014 | Nov 19,2014 | Nov 21,2014 | Dec 05,2014 | Cash dividend: $0.356 |
| Jul 31,2014 | Aug 19,2014 | Aug 21,2014 | Sep 04,2014 | Cash dividend: $0.356 |
| May 06,2014 | May 19,2014 | May 21,2014 | Jun 03,2014 | Cash dividend: $0.355 |
| Jan 30,2014 | Feb 19,2014 | Feb 21,2014 | Mar 07,2014 | Cash dividend: $0.355 |
| Oct 30,2013 | Nov 19,2013 | Nov 21,2013 | Dec 05,2013 | Cash dividend: $0.354 |
| Jul 31,2013 | Aug 19,2013 | Aug 21,2013 | Sep 04,2013 | Cash dividend: $0.354 |
| May 02,2013 | May 17,2013 | May 21,2013 | Jun 04,2013 | Cash dividend: $0.353 |
| Feb 07,2013 | Feb 19,2013 | Feb 21,2013 | Mar 07,2013 | Cash dividend: $0.353 |
| Nov 08,2012 | Nov 19,2012 | Nov 21,2012 | Dec 06,2012 | Cash dividend: $0.352 |
| Aug 02,2012 | Aug 20,2012 | Aug 22,2012 | Sep 05,2012 | Cash dividend: $0.351 |
| May 01,2012 | May 15,2012 | May 17,2012 | May 31,2012 | Cash dividend: $0.350 |
| Feb 02,2012 | Feb 16,2012 | Feb 21,2012 | Mar 06,2012 | Cash dividend: $0.349 |
| Nov 03,2011 | Nov 17,2011 | Nov 21,2011 | Dec 05,2011 | Cash dividend: $0.348 |
| Aug 04,2011 | Aug 16,2011 | Aug 18,2011 | Sep 01,2011 | Cash dividend: $0.347 |
| May 05,2011 | May 17,2011 | May 19,2011 | Jun 02,2011 | Cash dividend: $0.346 |
| Nov 04,2010 | Dec 09,2010 | Dec 13,2010 | Dec 27,2010 | Cash dividend: $0.345 |
| Nov 04,2010 | Nov 16,2010 | Nov 18,2010 | Dec 02,2010 | Cash dividend: $0.344 |
| Aug 05,2010 | Aug 17,2010 | Aug 19,2010 | Sep 02,2010 | Cash dividend: $0.343 |
| May 05,2010 | May 17,2010 | May 19,2010 | Jun 02,2010 | Cash dividend: $0.342 |
| Feb 03,2010 | Feb 16,2010 | Feb 18,2010 | Mar 04,2010 | Cash dividend: $0.341 |
You can ask Aime
What does Microchip Technology do and what are its main business segments?What were the key takeaways from Microchip Technology's earnings call?What is Microchip Technology's gross profit margin?What factors drove the changes in Microchip Technology's revenue and profit?What is the market's earnings forecast for Microchip Technology next quarter?What is the revenue and EPS growth rate for Microchip Technology year over year?Did Microchip Technology beat or miss consensus estimates last quarter?What is Microchip Technology's latest dividend and current dividend yield?
