LQDA
Liquidia·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
LQDA fundamentals
During Q4 2025, Liquidia (LQDA) reported revenue of 92.02M, a YoY change of 3054.65%. Net income was 14.55M, a YoY change of 137.80%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q1,2017 | Q2,2017 | Q3,2017 | Q4,2017 | Q1,2018 | Q2,2018 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2019 | Q2,2019 | Q3,2019 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Jan 1, 2017 | Apr 1, 2017 | Jul 1, 2017 | Oct 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Apr 1, 2018 | Jul 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Apr 1, 2019 | Jul 1, 2019 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | -- |
End Date | Mar 31, 2017 | Jun 30, 2017 | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Jun 30, 2018 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | 1.64M -- | 1.98M -- | 1.82M -- | 1.82M -- | 925.97K -43.51% | 1.04M -47.38% | 169.73K -90.68% | 568.40K -68.70% | -- -- | 8.07M +674.02% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -- | 0 -100.00% | 0 -- | 739.63K -- | 3.08M -- | 3.38M -- | 3.18M -- | 3.21M +334.68% | 3.49M +13.23% | 3.92M +16.05% | 3.17M -0.44% | 5.36M +66.72% | 4.49M +28.67% | 4.79M +22.15% | 3.68M +16.21% | 4.53M -15.47% | 2.97M -33.85% | 3.66M -23.55% | 4.45M +20.94% | 2.92M -35.62% | 3.12M +4.98% | 8.84M +141.51% | 54.34M +1121.72% | 92.02M +3054.65% | 158.32M -- |
Sales and Services Revenue | 1.64M -- | 1.98M -- | 1.82M -- | 1.82M -- | 925.97K -43.51% | 1.04M -47.38% | 169.73K -90.68% | 568.40K -68.70% | -- -- | 8.07M +674.02% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -- | 0 -100.00% | 0 -- | 739.63K -- | 3.08M -- | 3.38M -- | 3.18M -- | 3.21M +334.68% | 3.49M +13.23% | 3.92M +16.05% | 3.17M -0.44% | 5.36M +66.72% | 4.49M +28.67% | 4.79M +22.15% | 3.68M +16.21% | 4.53M -15.47% | 2.97M -33.85% | 3.66M -23.55% | 4.45M +20.94% | 2.92M -35.62% | 3.12M +4.98% | 8.84M +141.51% | 54.34M +1121.72% | 92.02M +3054.65% | 158.32M -- |
Cost of Revenue | 79.94K -- | 79.94K -- | 79.94K -- | 79.94K -- | 27.05K -66.16% | 94.34K +18.02% | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | 807.19K +755.60% | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -100.00% | 0 -- | 237.71K -- | 694.00K -- | 714.00K -- | 890.00K -- | 726.00K +205.41% | 694.00K -- | 731.00K +2.38% | 740.00K -16.85% | 694.00K -4.41% | 654.00K -5.76% | 671.00K -8.21% | 570.00K -22.97% | 993.00K +43.08% | 1.47M +124.31% | 1.49M +122.50% | 1.56M +174.56% | 1.35M +36.35% | 1.52M +3.41% | 1.50M +0.27% | 3.17M +102.75% | 7.05M +421.05% | 13.24M -- |
Cost of Goods and Services | -- -- | -- -- | -- -- | 319.76K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 121.39K -62.04% | -- -- | -- -- | -- -- | 807.19K +564.95% | -- -- | -- -- | -- -- | 237.71K -70.55% | -- -- | -- -- | -- -- | 3.02M +1171.71% | -- -- | -- -- | -- -- | 2.86M -5.43% | -- -- | -- -- | 570.00K -- | 993.00K -65.27% | 1.47M -- | 1.49M -- | 1.56M +174.56% | 1.35M +36.35% | 1.52M +3.41% | 1.50M +0.27% | 3.17M +102.75% | 7.05M +421.05% | 13.24M -- |
Gross Profit | 1.56M -- | 1.90M -- | 1.74M -- | 1.74M -- | 898.92K -42.35% | 948.54K -50.13% | 169.73K -90.25% | 568.40K -67.26% | -- -- | 7.26M +665.91% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -- | 0 -100.00% | 0 -- | 501.92K -- | 2.39M -- | 2.66M -- | 2.29M -- | 2.49M +395.90% | 2.80M +17.07% | 3.19M +19.72% | 2.42M +5.94% | 4.67M +87.46% | 3.84M +37.21% | 4.12M +29.12% | 3.11M +28.16% | 3.54M -24.17% | 1.50M -60.80% | 2.17M -47.36% | 2.88M -7.24% | 1.56M -55.82% | 1.60M +6.51% | 7.34M +238.87% | 51.17M +1674.85% | 84.97M +5336.08% | 145.08M -- |
Operating Expenses | 8.33M -- | 8.18M -- | 9.54M -- | 8.92M -- | 9.78M +17.41% | 7.91M -3.33% | 9.44M -1.02% | 10.33M +15.77% | 13.69M +39.99% | 13.13M +66.04% | 13.32M +41.10% | 13.95M +35.07% | 14.65M +7.02% | 13.72M +4.45% | 14.81M +11.20% | 16.42M +17.67% | 11.39M -22.23% | 9.02M -34.27% | 9.37M -36.75% | 13.85M -15.62% | 17.27M +51.61% | 12.16M +34.84% | 11.26M +20.14% | 11.16M -19.41% | 13.07M -24.31% | 26.94M +121.60% | 18.00M +59.91% | 29.97M +168.51% | 30.31M +131.86% | 29.36M +8.99% | 32.07M +78.19% | 37.67M +25.68% | 37.03M +22.18% | 44.84M +52.73% | 49.40M +54.03% | 65.18M +73.03% | 196.45M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 2.15M -- | 2.92M -- | 3.00M -- | 2.13M -- | 2.15M -0.06% | 1.99M -31.89% | 2.28M -23.99% | 2.33M +9.17% | 3.02M +40.56% | 2.41M +20.96% | 2.38M +4.10% | 5.79M +148.55% | 3.82M +26.53% | 5.23M +116.98% | 7.15M +200.79% | 11.17M +92.90% | 5.34M +39.60% | 4.42M -15.41% | 4.88M -31.74% | 8.47M -24.15% | 12.54M +135.00% | 6.94M +56.93% | 6.74M +38.14% | 6.19M -26.95% | 7.79M -37.86% | 9.24M +33.25% | 10.56M +56.57% | 17.14M +177.11% | 20.25M +159.84% | 19.94M +115.72% | 20.18M +91.14% | 21.20M +23.62% | 30.06M +48.46% | 38.82M +94.67% | 40.06M +98.47% | 48.24M +127.58% | 157.18M -- |
General and Administrative Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | 10.21M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8.75M -14.28% | -- -- | -- -- | -- -- | 13.60M +55.32% | -- -- | -- -- | -- -- | 27.37M +101.28% | -- -- | -- -- | -- -- | 23.11M -15.56% | -- -- | -- -- | -- -- | 32.41M +40.25% | -- -- | -- -- | 10.56M -- | -27.60M -185.15% | 20.25M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30.06M +48.46% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Research and Development Expenses | 6.18M -- | 5.26M -- | 6.53M -- | 6.79M -- | 7.63M +23.50% | 5.92M +12.55% | 7.16M +9.55% | 8.00M +17.84% | 10.66M +39.83% | 10.72M +81.21% | 10.94M +52.90% | 8.16M +2.03% | 10.82M +1.49% | 8.49M -20.82% | 7.66M -29.99% | 5.25M -35.69% | 6.05M -44.06% | 4.59M -45.88% | 4.49M -41.43% | 5.38M +2.53% | 4.73M -21.90% | 5.22M +13.58% | 4.51M +0.56% | 4.98M -7.53% | 5.28M +11.63% | 17.70M +239.05% | 7.44M +64.89% | 12.83M +157.82% | 10.06M +90.55% | 9.42M -46.76% | 11.89M +59.81% | 16.48M +28.42% | 6.97M -30.73% | 6.02M -36.08% | 9.35M -21.40% | 16.94M +2.84% | 39.28M -- |
Operating Income | -6.77M -- | -6.28M -- | -7.80M -- | -7.18M -- | -8.88M -31.18% | -6.96M -10.85% | -9.27M -18.91% | -9.76M -35.83% | -13.69M -54.16% | -5.87M +15.70% | -13.32M -43.68% | -13.95M -42.94% | -14.65M -7.02% | -13.72M -133.78% | -14.81M -11.20% | -15.91M -14.07% | -9.00M +38.54% | -6.35M +53.68% | -7.08M +52.20% | -11.36M +28.60% | -14.47M -60.78% | -8.97M -41.17% | -8.83M -24.73% | -6.50M +42.82% | -9.23M +36.21% | -22.82M -154.46% | -14.89M -68.62% | -26.44M -306.90% | -28.80M -211.97% | -27.20M -19.15% | -29.19M -96.02% | -36.11M -36.58% | -35.42M -23.00% | -37.51M -37.90% | 1.77M +106.05% | 19.79M +154.80% | -51.38M -- |
Non-Operating Income (Loss) | -3.07M -- | -2.01M -- | -11.44M -- | 15.40M -- | -18.63M -506.99% | 691.47K +134.37% | -402.19K +96.48% | 73.61K -99.52% | -80.91K +99.57% | -33.85K -104.90% | -102.81K +74.44% | -542.34K -836.74% | -145.36K -79.66% | -199.42K -489.11% | -155.91K -51.65% | -172.95K +68.11% | -182.00K -25.21% | -198.00K +0.71% | -201.00K -28.92% | -201.00K -16.22% | -1.47M -708.24% | -477.00K -140.91% | -261.00K -29.85% | -36.00K +82.09% | -2.51M -70.84% | -692.00K -45.07% | -899.00K -244.44% | -1.01M -2716.67% | -1.28M +48.99% | -1.47M -112.57% | -1.84M -104.78% | -2.40M -136.98% | -2.94M -129.49% | -4.07M -176.95% | -5.30M -187.89% | -5.23M -117.73% | -17.55M -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | -823.05K -- | -90.05K -- | -7.28M -- | 20.08M -- | -753.89K +8.40% | 925.34K +1127.59% | 106.27K +101.46% | 137.69K -99.31% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53.00K -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -997.00K -1781.13% | -- -- | -- -- | 0 -- | -2.31M -131.80% | -- -- | 0 -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- |
Net Interest Expense | 2.25M -- | 1.92M -- | 4.16M -- | 4.69M -- | 17.88M +695.83% | 233.87K -87.83% | 508.45K -87.76% | 64.08K -98.63% | 80.91K -99.55% | 33.85K -85.53% | 102.81K -79.78% | 542.34K +746.32% | 145.36K +79.66% | 199.42K +489.11% | 155.91K +51.65% | 172.95K -68.11% | 129.00K -11.25% | 198.00K -0.71% | 201.00K +28.92% | 201.00K +16.22% | 474.00K +267.44% | 477.00K +140.91% | 261.00K +29.85% | 36.00K -82.09% | 202.00K -57.38% | 692.00K +45.07% | 899.00K +244.44% | 1.01M +2716.67% | 1.28M +534.65% | 1.47M +112.57% | 1.84M +104.78% | 2.40M +136.98% | 2.94M +129.49% | 4.07M +176.95% | 5.30M +187.89% | 5.23M +117.73% | 17.55M -- |
Interest Expense | 2.25M -- | 1.92M -- | 4.16M -- | 4.69M -- | 17.88M +695.78% | 245.71K -87.21% | 636.57K -84.68% | 229.10K -95.11% | 218.69K -98.78% | 253.72K +3.26% | 265.02K -58.37% | 636.19K +177.69% | 254.95K +16.58% | 211.05K -16.82% | 190.55K -28.10% | 201.46K -68.33% | 150.00K -41.16% | 203.00K -3.81% | 205.00K +7.59% | 204.00K +1.26% | 478.00K +218.67% | 542.00K +167.00% | 620.00K +202.44% | 698.00K +242.16% | 1.12M +135.15% | 1.43M +163.10% | 1.76M +184.03% | 1.96M +181.09% | 3.16M +181.32% | 3.33M +133.24% | 3.66M +107.61% | 4.51M +129.71% | 4.67M +47.69% | 5.66M +70.11% | 6.95M +89.96% | 6.90M +53.07% | 24.17M -- |
Interest Income | 151 -- | 117 -- | -- -- | 0 -- | -- -- | 11.85K +10024.79% | 128.12K -- | 165.02K -- | 137.78K -- | 219.87K +1756.06% | 162.21K +26.61% | 93.86K -43.12% | 109.59K -20.46% | 11.63K -94.71% | 34.63K -78.65% | 28.51K -69.63% | 21.00K -80.84% | 5.00K -57.01% | 4.00K -88.45% | 3.00K -89.48% | 4.00K -80.95% | 65.00K +1200.00% | 359.00K +8875.00% | 662.00K +21966.67% | 922.00K +22950.00% | 734.00K +1029.23% | 862.00K +140.11% | 948.00K +43.20% | 1.88M +103.90% | 1.85M +152.72% | 1.81M +110.56% | 2.10M +121.94% | 1.73M -8.09% | 1.58M -14.61% | 1.65M -9.37% | 1.67M -20.77% | 6.62M -- |
Pretax Income From Continuing Operations | -9.84M -- | -8.29M -- | -19.24M -- | 8.21M -- | -27.51M -179.65% | -6.27M +24.39% | -9.67M +49.72% | -9.69M -217.97% | -13.77M +49.95% | -5.90M +5.87% | -13.42M -38.77% | -14.49M -49.63% | -14.79M -7.44% | -13.92M -135.82% | -14.97M -11.51% | -16.09M -11.00% | -9.18M +37.92% | -6.55M +52.92% | -7.28M +51.36% | -11.56M +28.12% | -15.94M -73.61% | -9.45M -44.18% | -9.09M -24.87% | -6.53M +43.50% | -11.74M +26.33% | -23.52M -148.94% | -15.79M -73.67% | -27.45M -320.17% | -30.08M -156.13% | -28.67M -21.90% | -31.03M -96.52% | -38.51M -40.29% | -38.37M -27.54% | -41.58M -45.04% | -3.53M +88.61% | 14.55M +137.80% | -68.92M -- |
Income Tax Expense | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Income | -9.84M -- | -8.29M -- | -19.24M -- | 8.21M -- | -27.51M -179.65% | -6.27M +24.39% | -9.67M +49.72% | -9.69M -217.97% | -13.77M +49.95% | -5.90M +5.87% | -13.42M -38.77% | -14.49M -49.63% | -14.79M -7.44% | -13.92M -135.82% | -14.97M -11.51% | -16.09M -11.00% | -9.18M +37.92% | -6.55M +52.92% | -7.28M +51.36% | -11.56M +28.12% | -15.94M -73.61% | -9.45M -44.18% | -9.09M -24.87% | -6.53M +43.50% | -11.74M +26.33% | -23.52M -148.94% | -15.79M -73.67% | -27.45M -320.17% | -30.08M -156.13% | -28.67M -21.90% | -31.03M -96.52% | -38.51M -40.29% | -38.37M -27.54% | -41.58M -45.04% | -3.53M +88.61% | 14.55M +137.80% | -68.92M -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | -9.84M -- | -8.29M -- | -19.24M -- | 8.21M -- | -27.51M -179.65% | -6.27M +24.39% | -9.67M +49.72% | -9.69M -217.97% | -13.77M +49.95% | -5.90M +5.87% | -13.42M -38.77% | -14.49M -49.63% | -14.79M -7.44% | -13.92M -135.82% | -14.97M -11.51% | -16.09M -11.00% | -9.18M +37.92% | -6.55M +52.92% | -7.28M +51.36% | -11.56M +28.12% | -15.94M -73.61% | -9.45M -44.18% | -9.09M -24.87% | -6.53M +43.50% | -11.74M +26.33% | -23.52M -148.94% | -15.79M -73.67% | -27.45M -320.17% | -30.08M -156.13% | -28.67M -21.90% | -31.03M -96.52% | -38.51M -40.29% | -38.37M -27.54% | -41.58M -45.04% | -3.53M +88.61% | 14.55M +137.80% | -68.92M -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | -9.84M -- | -8.29M -- | -19.24M -- | 8.21M -- | -27.51M -179.65% | -6.27M +24.39% | -9.67M +49.72% | -9.69M -217.97% | -13.77M +49.95% | -5.90M +5.87% | -13.42M -38.77% | -14.49M -49.63% | -14.79M -7.44% | -13.92M -135.82% | -14.97M -11.51% | -16.09M -11.00% | -9.18M +37.92% | -6.55M +52.92% | -7.28M +51.36% | -11.56M +28.12% | -15.94M -73.61% | -9.45M -44.18% | -9.09M -24.87% | -6.53M +43.50% | -11.74M +26.33% | -23.52M -148.94% | -15.79M -73.67% | -27.45M -320.17% | -30.08M -156.13% | -28.67M -21.90% | -31.03M -96.52% | -38.51M -40.29% | -38.37M -27.54% | -41.58M -45.04% | -3.53M +88.61% | 14.55M +137.80% | -68.92M -- |
Other Comprehensive Income | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Comprehensive Income | -9.84M -- | -8.29M -- | -19.24M -- | 8.21M -- | -27.51M -179.65% | -6.27M +24.39% | -9.67M +49.72% | -9.69M -217.97% | -13.77M +49.95% | -5.90M +5.87% | -13.42M -38.77% | -14.49M -49.63% | -14.79M -7.44% | -13.92M -135.82% | -14.97M -11.51% | -16.09M -11.00% | -9.18M +37.92% | -6.55M +52.92% | -7.28M +51.36% | -11.56M +28.12% | -15.94M -73.61% | -9.45M -44.18% | -9.09M -24.87% | -6.53M +43.50% | -11.74M +26.33% | -23.52M -148.94% | -15.79M -73.67% | -27.45M -320.17% | -30.08M -156.13% | -28.67M -21.90% | -31.03M -96.52% | -38.51M -40.29% | -38.37M -27.54% | -41.58M -45.04% | -3.53M +88.61% | 14.55M +137.80% | -68.92M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | -9.84M -- | -8.29M -- | -19.24M -- | 8.21M -- | -27.51M -179.65% | -6.27M +24.39% | -9.67M +49.72% | -9.69M -217.97% | -13.77M +49.95% | -5.90M +5.87% | -13.42M -38.77% | -14.49M -49.63% | -14.79M -7.44% | -13.92M -135.82% | -14.97M -11.51% | -16.09M -11.00% | -9.18M +37.92% | -6.55M +52.92% | -7.28M +51.36% | -11.56M +28.12% | -15.94M -73.61% | -9.45M -44.18% | -9.09M -24.87% | -6.53M +43.50% | -11.74M +26.33% | -23.52M -148.94% | -15.79M -73.67% | 51.05M +881.45% | -30.08M -156.13% | -28.67M -21.90% | -31.03M -96.52% | 89.78M +75.86% | -38.37M -27.54% | -41.58M -45.04% | -3.53M +88.61% | 83.48M -7.02% | -- -- |
Basic EPS | -17.74 -- | -14.75 -- | -34.91 -- | -- -- | -44.33 -149.89% | -9.86 +33.15% | -0.83 +97.62% | -0.62 -- | -0.86 +98.06% | -0.31 +96.86% | -0.72 +13.25% | -0.51 +17.74% | -0.52 +39.53% | -0.49 -58.06% | -0.4 +44.44% | -0.37 +27.45% | -0.21 +59.62% | -0.13 +73.47% | -0.14 +65.00% | -0.22 +40.54% | -0.3 -42.86% | -0.15 -15.38% | -0.14 -- | -0.1 +54.55% | -0.18 +40.00% | -0.36 -140.00% | -0.24 -71.43% | -0.4 -300.00% | -0.4 -122.22% | -0.38 -5.56% | -0.4 -66.67% | -0.45 -12.50% | -0.45 -12.50% | -0.49 -28.95% | -0.04 +90.00% | 0.17 +137.78% | -0.81 -- |
Basic EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.24 -- | -- -- | -0.4 -- | -0.38 -- | -0.4 -66.67% | -- -- | -0.45 -12.50% | -0.49 -28.95% | -0.04 +90.00% | -- -- | -- -- |
Diluted EPS | -17.74 -- | -- -- | -34.91 -- | -- -- | -44.33 -149.89% | -9.86 -- | -0.84 +97.59% | -- -- | -0.87 +98.04% | -0.31 +96.86% | -0.72 +14.29% | -- -- | -0.52 +40.23% | -0.49 -58.06% | -0.4 +44.44% | -- -- | -0.21 +59.62% | -0.13 +73.47% | -0.14 +65.00% | -- -- | -0.3 -42.86% | -0.15 -15.38% | -0.14 -- | -- -- | -0.18 +40.00% | -0.36 -140.00% | -0.24 -71.43% | -- -- | -0.4 -122.22% | -0.38 -5.56% | -0.4 -66.67% | -- -- | -0.45 -12.50% | -0.49 -28.95% | -0.04 +90.00% | -- -- | -- -- |
Diluted EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.24 -- | -- -- | -0.4 -- | -0.38 -- | -0.4 -66.67% | -- -- | -0.45 -12.50% | -0.49 -28.95% | -0.04 +90.00% | -- -- | -- -- |
You can ask Aime
What is Liquidia's gross profit margin?What factors drove the changes in Liquidia's revenue and profit?What is Liquidia's latest dividend and current dividend yield?What were the key takeaways from Liquidia’s earnings call?What is the market's earnings forecast for Liquidia next quarter?What does Liquidia do and what are its main business segments?What is the revenue and EPS growth rate for Liquidia year over year?What guidance did Liquidia's management provide for the next earnings period?
