logo

FLIC(Delisted)

The First Of Long Island·NASDAQ
--
--(--)

FLIC fundamentals

The First Of Long Island (FLIC) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
The First Of Long Island (FLIC) last paid a dividend of 0.21 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 03,2025. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 110.75%. Explore The First Of Long Island's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 24,2025
Apr 03,2025
$0.21
%
110.75%

Dividend

Payout Ratio
Dividend Yield

Dividend Payout History

Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
Mar 13,2025Mar 24,2025Mar 24,2025Apr 03,2025Cash dividend: $0.210
Dec 20,2024Dec 31,2024Dec 31,2024Jan 09,2025Cash dividend: $0.210
Oct 01,2024Oct 11,2024Oct 11,2024Oct 21,2024Cash dividend: $0.210
Jun 28,2024Jul 10,2024Jul 10,2024Jul 18,2024Cash dividend: $0.210
Mar 07,2024Mar 12,2024Mar 13,2024Mar 21,2024Cash dividend: $0.210
Dec 15,2023Dec 29,2023Jan 02,2024Jan 11,2024Cash dividend: $0.210
Sep 29,2023Oct 10,2023Oct 11,2023Oct 19,2023Cash dividend: $0.210
Jun 30,2023Jul 11,2023Jul 12,2023Jul 20,2023Cash dividend: $0.210
Mar 03,2023Mar 15,2023Mar 16,2023Mar 24,2023Cash dividend: $0.210
Dec 16,2022Dec 30,2022Jan 03,2023Jan 12,2023Cash dividend: $0.210
Sep 30,2022Oct 11,2022Oct 12,2022Oct 21,2022Cash dividend: $0.210
Jul 01,2022Jul 13,2022Jul 14,2022Jul 22,2022Cash dividend: $0.200
Mar 04,2022Mar 15,2022Mar 16,2022Mar 24,2022Cash dividend: $0.200
Dec 17,2021Jan 04,2022Jan 05,2022Jan 14,2022Cash dividend: $0.200
Sep 24,2021Oct 07,2021Oct 08,2021Oct 18,2021Cash dividend: $0.200
Jun 25,2021Jul 07,2021Jul 08,2021Jul 16,2021Cash dividend: $0.190
Feb 25,2021Mar 09,2021Mar 10,2021Mar 19,2021Cash dividend: $0.190
Dec 18,2020Jan 08,2021Jan 11,2021Jan 21,2021Cash dividend: $0.190
Sep 25,2020Oct 09,2020Oct 13,2020Oct 22,2020Cash dividend: $0.190
Jun 25,2020Jul 08,2020Jul 09,2020Jul 20,2020Cash dividend: $0.180
Mar 06,2020Mar 16,2020Mar 17,2020Mar 27,2020Cash dividend: $0.180
Dec 20,2019Jan 07,2020Jan 08,2020Jan 20,2020Cash dividend: $0.180
Sep 27,2019Oct 08,2019Oct 09,2019Oct 18,2019Cash dividend: $0.180
Jul 01,2019Jul 11,2019Jul 12,2019Jul 22,2019Cash dividend: $0.170
Mar 01,2019Mar 11,2019Mar 12,2019Mar 20,2019Cash dividend: $0.170
Dec 21,2018Jan 02,2019Jan 03,2019Jan 14,2019Cash dividend: $0.170
Sep 28,2018Oct 09,2018Oct 10,2018Oct 19,2018Cash dividend: $0.170
Jun 29,2018Jul 09,2018Jul 10,2018Jul 19,2018Cash dividend: $0.150
Mar 02,2018Mar 15,2018Mar 16,2018Apr 04,2018Cash dividend: $0.150
Dec 18,2017Dec 28,2017Dec 29,2017Jan 10,2018Cash dividend: $0.150
Sep 29,2017Oct 10,2017Oct 11,2017Oct 20,2017Cash dividend: $0.150
Jun 30,2017Jul 06,2017Jul 10,2017Jul 18,2017Cash dividend: $0.140
Mar 06,2017Mar 15,2017Mar 17,2017Apr 03,2017Cash dividend: $0.140
Dec 21,2016Dec 29,2016Jan 03,2017Jan 13,2017Cash dividend: $0.140
Sep 21,2016Oct 03,2016Oct 05,2016Oct 14,2016Cash dividend: $0.210
Jun 22,2016Jun 30,2016Jul 05,2016Jul 15,2016Cash dividend: $0.200
Mar 02,2016Mar 16,2016Mar 18,2016Apr 04,2016Cash dividend: $0.200
Dec 15,2015Dec 24,2015Dec 29,2015Jan 08,2016Cash dividend: $0.200
Sep 16,2015Sep 28,2015Sep 30,2015Oct 09,2015Cash dividend: $0.200
Jun 17,2015Jun 29,2015Jul 01,2015Jul 10,2015Cash dividend: $0.190
Feb 26,2015Mar 16,2015Mar 18,2015Apr 01,2015Cash dividend: $0.190
Dec 17,2014Jan 05,2015Jan 07,2015Jan 16,2015Cash dividend: $0.190
Sep 17,2014Sep 29,2014Oct 01,2014Oct 15,2014Cash dividend: $0.280
Jun 18,2014Jun 27,2014Jul 01,2014Jul 11,2014Cash dividend: $0.260
Feb 26,2014Mar 07,2014Mar 11,2014Mar 21,2014Cash dividend: $0.260
Dec 18,2013Dec 30,2013Jan 02,2014Jan 10,2014Cash dividend: $0.260
Sep 19,2013Oct 01,2013Oct 03,2013Oct 11,2013Cash dividend: $0.260
Jun 19,2013Jul 02,2013Jul 05,2013Jul 15,2013Cash dividend: $0.250
Mar 01,2013Mar 12,2013Mar 14,2013Mar 22,2013Cash dividend: $0.250
Nov 15,2012Nov 26,2012Nov 28,2012Dec 07,2012Cash dividend: $0.250
Sep 19,2012Oct 01,2012Oct 03,2012Oct 12,2012Cash dividend: $0.250
Jun 20,2012Jul 02,2012Jul 05,2012Jul 16,2012Cash dividend: $0.230
Mar 02,2012Mar 15,2012Mar 19,2012Apr 02,2012Cash dividend: $0.230
Dec 21,2011Dec 29,2011Jan 03,2012Jan 13,2012Cash dividend: $0.230
Sep 21,2011Oct 04,2011Oct 06,2011Oct 14,2011Cash dividend: $0.230
Jun 22,2011Jul 01,2011Jul 06,2011Jul 15,2011Cash dividend: $0.220
Mar 02,2011Mar 16,2011Mar 18,2011Apr 04,2011Cash dividend: $0.220
Dec 22,2010Dec 29,2010Dec 31,2010Jan 11,2011Cash dividend: $0.220
Sep 22,2010Oct 01,2010Oct 05,2010Oct 15,2010Cash dividend: $0.220
Jun 17,2010Jun 24,2010Jun 28,2010Jul 09,2010Cash dividend: $0.200
Mar 04,2010Mar 11,2010Mar 15,2010Mar 26,2010Cash dividend: $0.200

You can ask Aime

No Data