CMTL
Comtech Telecommunications·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
CMTL fundamentals
Comtech Telecommunications (CMTL) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
Comtech Telecommunications (CMTL) last paid a dividend of 0.10 USD per share, with the ex-dividend date on Feb 17,2023. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 16.35%. Explore Comtech Telecommunications's dividend history, payout trends, and yield performance.
Comtech Telecommunications (CMTL) last paid a dividend of 0.10 USD per share, with the ex-dividend date on Feb 17,2023. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is %, and the payout ratio stands at 16.35%. Explore Comtech Telecommunications's dividend history, payout trends, and yield performance.
Jan 17,2023
Feb 17,2023
$0.10
%
16.35%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Dec 08,2022 | Jan 17,2023 | Jan 18,2023 | Feb 17,2023 | Cash dividend: $0.100 |
| Sep 29,2022 | Oct 18,2022 | Oct 19,2022 | Nov 18,2022 | Cash dividend: $0.100 |
| Jun 09,2022 | Jul 19,2022 | Jul 20,2022 | Aug 19,2022 | Cash dividend: $0.100 |
| Mar 10,2022 | Apr 19,2022 | Apr 20,2022 | May 20,2022 | Cash dividend: $0.100 |
| Dec 09,2021 | Jan 18,2022 | Jan 19,2022 | Feb 18,2022 | Cash dividend: $0.100 |
| Oct 04,2021 | Oct 12,2021 | Oct 13,2021 | Nov 12,2021 | Cash dividend: $0.100 |
| Jun 08,2021 | Jul 20,2021 | Jul 21,2021 | Aug 20,2021 | Cash dividend: $0.100 |
| Mar 11,2021 | Apr 20,2021 | Apr 21,2021 | May 21,2021 | Cash dividend: $0.100 |
| Dec 09,2020 | Jan 19,2021 | Jan 20,2021 | Feb 19,2021 | Cash dividend: $0.100 |
| Sep 29,2020 | Oct 13,2020 | Oct 14,2020 | Oct 27,2020 | Cash dividend: $0.100 |
| Jun 03,2020 | Jul 14,2020 | Jul 15,2020 | Aug 14,2020 | Cash dividend: $0.100 |
| Mar 04,2020 | Apr 14,2020 | Apr 15,2020 | May 15,2020 | Cash dividend: $0.100 |
| Dec 04,2019 | Jan 14,2020 | Jan 15,2020 | Feb 14,2020 | Cash dividend: $0.100 |
| Sep 24,2019 | Oct 15,2019 | Oct 16,2019 | Nov 15,2019 | Cash dividend: $0.100 |
| Jun 05,2019 | Jul 16,2019 | Jul 17,2019 | Aug 16,2019 | Cash dividend: $0.100 |
| Mar 06,2019 | Apr 16,2019 | Apr 17,2019 | May 17,2019 | Cash dividend: $0.100 |
| Dec 06,2018 | Jan 15,2019 | Jan 16,2019 | Feb 15,2019 | Cash dividend: $0.100 |
| Sep 26,2018 | Oct 16,2018 | Oct 17,2018 | Nov 16,2018 | Cash dividend: $0.100 |
| Jun 06,2018 | Jul 13,2018 | Jul 16,2018 | Aug 17,2018 | Cash dividend: $0.100 |
| Mar 07,2018 | Apr 17,2018 | Apr 18,2018 | May 18,2018 | Cash dividend: $0.100 |
| Dec 06,2017 | Jan 16,2018 | Jan 17,2018 | Feb 16,2018 | Cash dividend: $0.100 |
| Sep 27,2017 | Oct 17,2017 | Oct 18,2017 | Nov 17,2017 | Cash dividend: $0.100 |
| Jun 07,2017 | Jul 13,2017 | Jul 17,2017 | Aug 18,2017 | Cash dividend: $0.100 |
| Mar 08,2017 | Apr 17,2017 | Apr 19,2017 | May 19,2017 | Cash dividend: $0.100 |
| Dec 07,2016 | Jan 13,2017 | Jan 18,2017 | Feb 17,2017 | Cash dividend: $0.100 |
| Oct 06,2016 | Oct 19,2016 | Oct 21,2016 | Nov 22,2016 | Cash dividend: $0.300 |
| Jun 08,2016 | Jul 14,2016 | Jul 18,2016 | Aug 19,2016 | Cash dividend: $0.300 |
| Mar 10,2016 | Apr 18,2016 | Apr 20,2016 | May 20,2016 | Cash dividend: $0.300 |
| Dec 09,2015 | Jan 13,2016 | Jan 15,2016 | Feb 17,2016 | Cash dividend: $0.300 |
| Sep 28,2015 | Oct 15,2015 | Oct 19,2015 | Nov 20,2015 | Cash dividend: $0.300 |
| Jun 04,2015 | Jul 15,2015 | Jul 17,2015 | Aug 18,2015 | Cash dividend: $0.300 |
| Mar 11,2015 | Apr 20,2015 | Apr 22,2015 | May 21,2015 | Cash dividend: $0.300 |
| Dec 10,2014 | Jan 14,2015 | Jan 16,2015 | Feb 18,2015 | Cash dividend: $0.300 |
| Oct 09,2014 | Oct 22,2014 | Oct 24,2014 | Nov 19,2014 | Cash dividend: $0.300 |
| Jun 05,2014 | Jul 16,2014 | Jul 18,2014 | Aug 19,2014 | Cash dividend: $0.300 |
| Mar 06,2014 | May 05,2014 | May 07,2014 | May 30,2014 | Cash dividend: $0.300 |
| Dec 09,2013 | Jan 15,2014 | Jan 17,2014 | Feb 19,2014 | Cash dividend: $0.300 |
| Oct 03,2013 | Oct 16,2013 | Oct 18,2013 | Nov 19,2013 | Cash dividend: $0.275 |
| Jun 06,2013 | Jul 17,2013 | Jul 19,2013 | Aug 20,2013 | Cash dividend: $0.275 |
| Mar 07,2013 | Apr 17,2013 | Apr 19,2013 | May 21,2013 | Cash dividend: $0.275 |
| Dec 06,2012 | Dec 13,2012 | Dec 17,2012 | Dec 27,2012 | Cash dividend: $0.275 |
| Sep 26,2012 | Oct 17,2012 | Oct 19,2012 | Nov 20,2012 | Cash dividend: $0.275 |
| Jun 07,2012 | Jul 18,2012 | Jul 20,2012 | Aug 20,2012 | Cash dividend: $0.275 |
| Mar 08,2012 | Apr 18,2012 | Apr 20,2012 | May 22,2012 | Cash dividend: $0.275 |
| Dec 08,2011 | Jan 18,2012 | Jan 20,2012 | Feb 22,2012 | Cash dividend: $0.275 |
| Sep 27,2011 | Oct 19,2011 | Oct 21,2011 | Nov 22,2011 | Cash dividend: $0.275 |
| Jun 07,2011 | Jul 19,2011 | Jul 21,2011 | Aug 19,2011 | Cash dividend: $0.250 |
| Mar 10,2011 | Apr 19,2011 | Apr 21,2011 | May 20,2011 | Cash dividend: $0.250 |
| Dec 08,2010 | Jan 19,2011 | Jan 21,2011 | Feb 21,2011 | Cash dividend: $0.250 |
| Sep 23,2010 | Oct 20,2010 | Oct 22,2010 | Nov 22,2010 | Cash dividend: $0.250 |
You can ask Aime
What were the key takeaways from Comtech Telecommunications's earnings call?What guidance did Comtech Telecommunications's management provide for the next earnings period?What factors drove the changes in Comtech Telecommunications's revenue and profit?What is the revenue and EPS growth rate for Comtech Telecommunications year over year?What is Comtech Telecommunications's gross profit margin?What is Comtech Telecommunications's latest dividend and current dividend yield?Did Comtech Telecommunications beat or miss consensus estimates last quarter?What is the market's earnings forecast for Comtech Telecommunications next quarter?
