CHRW
C.H. Robinson Worldwide·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
CHRW fundamentals
C.H. Robinson Worldwide (CHRW) Dividend Overview: Payouts, Yield & History
C.H. Robinson Worldwide (CHRW) last paid a dividend of 0.63 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 02,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 1.47%, and the payout ratio stands at 50.18%. Explore C.H. Robinson Worldwide's dividend history, payout trends, and yield performance.
C.H. Robinson Worldwide (CHRW) last paid a dividend of 0.63 USD per share, with the ex-dividend date on Apr 02,2026. As of today, the trailing twelve-month (TTM) dividend yield is 1.47%, and the payout ratio stands at 50.18%. Explore C.H. Robinson Worldwide's dividend history, payout trends, and yield performance.
Mar 06,2026
Apr 02,2026
$0.63
1.47%
50.18%
Dividend
Payout Ratio
Dividend Yield
Dividend Payout History
Declaration Date
Ex-Div Date
Record data
Pay date
Amount
| Feb 05,2026 | Mar 06,2026 | Mar 06,2026 | Apr 02,2026 | Cash dividend: $0.630 |
| Nov 06,2025 | Dec 05,2025 | Dec 05,2025 | Jan 05,2026 | Cash dividend: $0.630 |
| Aug 07,2025 | Sep 05,2025 | Sep 05,2025 | Oct 02,2025 | Cash dividend: $0.620 |
| May 09,2025 | Jun 06,2025 | Jun 06,2025 | Jul 01,2025 | Cash dividend: $0.620 |
| Feb 06,2025 | Mar 07,2025 | Mar 07,2025 | Apr 01,2025 | Cash dividend: $0.620 |
| Nov 07,2024 | Dec 06,2024 | Dec 06,2024 | Jan 02,2025 | Cash dividend: $0.620 |
| Aug 08,2024 | Sep 06,2024 | Sep 06,2024 | Oct 01,2024 | Cash dividend: $0.620 |
| May 09,2024 | Jun 07,2024 | Jun 07,2024 | Jul 01,2024 | Cash dividend: $0.610 |
| Feb 07,2024 | Feb 29,2024 | Mar 01,2024 | Apr 01,2024 | Cash dividend: $0.610 |
| Nov 16,2023 | Nov 30,2023 | Dec 01,2023 | Jan 02,2024 | Cash dividend: $0.610 |
| Aug 10,2023 | Aug 31,2023 | Sep 01,2023 | Oct 02,2023 | Cash dividend: $0.610 |
| May 04,2023 | Jun 01,2023 | Jun 02,2023 | Jul 03,2023 | Cash dividend: $0.610 |
| Feb 09,2023 | Mar 02,2023 | Mar 03,2023 | Apr 03,2023 | Cash dividend: $0.610 |
| Nov 17,2022 | Dec 01,2022 | Dec 02,2022 | Jan 03,2023 | Cash dividend: $0.610 |
| Aug 04,2022 | Sep 01,2022 | Sep 02,2022 | Oct 03,2022 | Cash dividend: $0.550 |
| May 05,2022 | Jun 02,2022 | Jun 03,2022 | Jul 01,2022 | Cash dividend: $0.550 |
| Feb 10,2022 | Mar 03,2022 | Mar 04,2022 | Apr 01,2022 | Cash dividend: $0.550 |
| Dec 09,2021 | Dec 14,2021 | Dec 15,2021 | Jan 03,2022 | Cash dividend: $0.550 |
| Aug 05,2021 | Sep 02,2021 | Sep 03,2021 | Oct 01,2021 | Cash dividend: $0.510 |
| May 06,2021 | Jun 03,2021 | Jun 04,2021 | Jul 01,2021 | Cash dividend: $0.510 |
| Feb 04,2021 | Mar 04,2021 | Mar 05,2021 | Apr 01,2021 | Cash dividend: $0.510 |
| Dec 03,2020 | Dec 11,2020 | Dec 14,2020 | Jan 04,2021 | Cash dividend: $0.510 |
| Aug 06,2020 | Sep 03,2020 | Sep 04,2020 | Sep 30,2020 | Cash dividend: $0.510 |
| May 07,2020 | Jun 04,2020 | Jun 05,2020 | Jun 30,2020 | Cash dividend: $0.510 |
| Feb 06,2020 | Mar 05,2020 | Mar 06,2020 | Mar 27,2020 | Cash dividend: $0.510 |
| Dec 05,2019 | Dec 13,2019 | Dec 16,2019 | Dec 31,2019 | Cash dividend: $0.510 |
| Aug 08,2019 | Sep 05,2019 | Sep 06,2019 | Sep 30,2019 | Cash dividend: $0.500 |
| May 09,2019 | Jun 06,2019 | Jun 07,2019 | Jun 28,2019 | Cash dividend: $0.500 |
| Feb 07,2019 | Feb 28,2019 | Mar 01,2019 | Mar 29,2019 | Cash dividend: $0.500 |
| Dec 06,2018 | Dec 14,2018 | Dec 17,2018 | Dec 31,2018 | Cash dividend: $0.500 |
| Aug 09,2018 | Sep 06,2018 | Sep 07,2018 | Sep 28,2018 | Cash dividend: $0.460 |
| May 10,2018 | May 31,2018 | Jun 01,2018 | Jun 29,2018 | Cash dividend: $0.460 |
| Feb 08,2018 | Mar 01,2018 | Mar 02,2018 | Mar 30,2018 | Cash dividend: $0.460 |
| Dec 07,2017 | Dec 15,2017 | Dec 18,2017 | Dec 29,2017 | Cash dividend: $0.460 |
| Aug 10,2017 | Aug 30,2017 | Sep 01,2017 | Sep 29,2017 | Cash dividend: $0.450 |
| May 11,2017 | May 31,2017 | Jun 02,2017 | Jun 30,2017 | Cash dividend: $0.450 |
| Feb 09,2017 | Mar 01,2017 | Mar 03,2017 | Mar 31,2017 | Cash dividend: $0.450 |
| Dec 08,2016 | Dec 15,2016 | Dec 19,2016 | Dec 30,2016 | Cash dividend: $0.450 |
| Aug 11,2016 | Aug 31,2016 | Sep 02,2016 | Sep 30,2016 | Cash dividend: $0.430 |
| May 12,2016 | Jun 01,2016 | Jun 03,2016 | Jun 30,2016 | Cash dividend: $0.430 |
| Feb 11,2016 | Mar 02,2016 | Mar 04,2016 | Mar 31,2016 | Cash dividend: $0.430 |
| Dec 03,2015 | Dec 10,2015 | Dec 14,2015 | Dec 31,2015 | Cash dividend: $0.430 |
| Aug 06,2015 | Sep 02,2015 | Sep 04,2015 | Sep 30,2015 | Cash dividend: $0.380 |
| May 07,2015 | Jun 03,2015 | Jun 05,2015 | Jun 30,2015 | Cash dividend: $0.380 |
| Feb 05,2015 | Mar 04,2015 | Mar 06,2015 | Mar 31,2015 | Cash dividend: $0.380 |
| Dec 04,2014 | Dec 11,2014 | Dec 15,2014 | Dec 31,2014 | Cash dividend: $0.380 |
| Aug 07,2014 | Sep 03,2014 | Sep 05,2014 | Sep 30,2014 | Cash dividend: $0.350 |
| May 08,2014 | Jun 04,2014 | Jun 06,2014 | Jun 30,2014 | Cash dividend: $0.350 |
| Feb 13,2014 | Mar 05,2014 | Mar 07,2014 | Mar 31,2014 | Cash dividend: $0.350 |
| Dec 05,2013 | Dec 13,2013 | Dec 17,2013 | Dec 31,2013 | Cash dividend: $0.350 |
| Aug 08,2013 | Sep 04,2013 | Sep 06,2013 | Sep 30,2013 | Cash dividend: $0.350 |
| May 09,2013 | Jun 05,2013 | Jun 07,2013 | Jun 28,2013 | Cash dividend: $0.350 |
| Feb 07,2013 | Feb 27,2013 | Mar 01,2013 | Mar 29,2013 | Cash dividend: $0.350 |
| Dec 06,2012 | Dec 13,2012 | Dec 17,2012 | Dec 31,2012 | Cash dividend: $0.350 |
| Aug 09,2012 | Sep 05,2012 | Sep 07,2012 | Oct 01,2012 | Cash dividend: $0.330 |
| May 10,2012 | May 30,2012 | Jun 01,2012 | Jul 02,2012 | Cash dividend: $0.330 |
| Feb 09,2012 | Feb 29,2012 | Mar 02,2012 | Apr 02,2012 | Cash dividend: $0.330 |
| Dec 08,2011 | Dec 16,2011 | Dec 20,2011 | Jan 03,2012 | Cash dividend: $0.330 |
| Aug 11,2011 | Aug 31,2011 | Sep 02,2011 | Oct 03,2011 | Cash dividend: $0.290 |
| May 12,2011 | Jun 01,2011 | Jun 03,2011 | Jul 01,2011 | Cash dividend: $0.290 |
| Feb 10,2011 | Mar 02,2011 | Mar 04,2011 | Apr 01,2011 | Cash dividend: $0.290 |
| Dec 09,2010 | Dec 16,2010 | Dec 20,2010 | Jan 03,2011 | Cash dividend: $0.290 |
| Aug 12,2010 | Sep 01,2010 | Sep 03,2010 | Oct 01,2010 | Cash dividend: $0.250 |
| May 13,2010 | Jun 02,2010 | Jun 04,2010 | Jul 01,2010 | Cash dividend: $0.250 |
| Feb 11,2010 | Mar 03,2010 | Mar 05,2010 | Apr 01,2010 | Cash dividend: $0.250 |
You can ask Aime
What is the revenue and EPS growth rate for C.H. Robinson Worldwide year over year?What were the key takeaways from C.H. Robinson Worldwide’s earnings call?What factors drove the changes in C.H. Robinson Worldwide's revenue and profit?Did C.H. Robinson Worldwide beat or miss consensus estimates last quarter?What does C.H. Robinson Worldwide do and what are its main business segments?What were the key takeaways from C.H. Robinson Worldwide's earnings call?What is the market's earnings forecast for C.H. Robinson Worldwide next quarter?What is C.H. Robinson Worldwide's latest dividend and current dividend yield?
