AGAE
Allied Gaming·NASDAQ
--
--(--)
--
--(--)
AGAE fundamentals
During Q3 2025, Allied Gaming (AGAE) reported revenue of 1.85M, a YoY change of -14.63%. Net income was -5.40M, a YoY change of -34.02%. Click to view the full income statement and explore the company's earnings performance.
Income Statement
Q3,2017 | Q4,2017 | Q1,2018 | Q2,2018 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2019 | Q2,2019 | Q3,2019 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Jul 1, 2017 | Oct 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Apr 1, 2018 | Jul 1, 2018 | Oct 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Apr 1, 2019 | Jul 1, 2019 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | -- |
End Date | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Jun 30, 2018 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Revenue | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 5.48M -- | 5.40M -- | 6.24M -- | 7.34M -- | 6.04M +10.24% | -12.07M -323.29% | 1.06M -83.04% | 620.46K -91.54% | 596.88K -90.12% | 935.72K +107.75% | 501.03K -52.63% | 824.61K +32.90% | 1.69M +182.44% | 1.94M +107.82% | 2.41M +381.42% | 1.16M +40.41% | 1.57M -7.13% | 1.22M -37.42% | 1.19M -50.52% | 3.27M +182.26% | 1.12M -28.47% | 2.07M +70.39% | 2.38M +99.35% | 2.64M -19.22% | 2.16M +93.18% | 1.90M -8.53% | 2.28M -4.37% | 1.92M -27.29% | 1.85M -14.63% | 7.94M -- |
Sales and Services Revenue | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5.48M -- | 5.40M -- | 6.24M -- | 7.34M -- | 6.04M +10.24% | -12.07M -323.29% | 1.06M -83.04% | 620.46K -91.54% | 596.88K -90.12% | 934.65K +107.75% | 501.03K -52.63% | 824.61K +32.90% | 1.69M +182.44% | 1.94M +108.04% | 2.41M +381.42% | 1.16M +40.41% | 1.57M -7.13% | 1.22M -37.42% | 1.19M -50.52% | 3.27M +182.26% | 1.12M -28.47% | 2.07M +70.39% | 2.38M +99.35% | 2.64M -19.22% | 2.16M +93.18% | 1.90M -8.53% | 2.28M -4.37% | 1.92M -27.29% | 1.85M -14.63% | 7.94M -- |
Other Revenue | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.07K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 -90.64% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Cost of Revenue | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 2.45M -- | 1.38M -- | 2.64M -- | 2.91M -- | 2.55M +4.26% | -3.15M -327.84% | 987.44K -62.65% | 507.11K -82.57% | 640.41K -74.91% | 727.94K +123.08% | 537.87K -45.53% | 782.13K +54.23% | 1.34M +108.77% | 1.42M +94.83% | 1.83M +240.51% | 976.68K +24.87% | 1.14M -14.46% | 1.01M -29.04% | 672.62K -63.27% | 2.16M +121.27% | 575.18K -49.71% | 1.39M +37.82% | 1.57M +133.84% | 2.06M -4.52% | 1.38M +140.55% | 1.35M -2.46% | 1.44M -8.27% | 1.35M -34.37% | 1.35M -2.68% | 5.50M -- |
Cost of Goods and Services | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.86M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4.08M +42.35% | -- -- | -- -- | -- -- | 4.81M +18.08% | -- -- | -- -- | 575.18K -- | 1.39M -71.18% | 1.57M -- | 2.06M -- | -- -- | 6.37M +359.47% | 1.44M -8.27% | 1.35M -34.37% | -- -- | -- -- |
Gross Profit | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3.03M -- | 4.02M -- | 3.59M -- | 4.43M -- | 3.49M +15.07% | -8.91M -321.73% | 70.30K -98.04% | 113.35K -97.44% | -43.53K -101.25% | 207.78K +102.33% | -36.84K -152.40% | 42.48K -62.52% | 348.81K +901.39% | 526.33K +153.31% | 580.57K +1675.96% | 181.16K +326.44% | 421.99K +20.98% | 210.59K -59.99% | 520.81K -10.29% | 1.11M +511.05% | 544.78K +29.10% | 686.60K +226.04% | 806.19K +54.79% | 576.50K -47.92% | -- -- | 2.71M +294.20% | 832.39K +3.25% | 565.38K -1.93% | -- -- | -- -- |
Operating Expenses | 625 -- | 129.21K -- | 146.26K -- | 113.50K -- | 9.45M +1511686.72% | 10.25M +7833.09% | 7.45M +4990.48% | 7.17M +6219.95% | 7.31M -22.67% | -4.97M -148.48% | 8.44M +13.31% | 4.75M -33.79% | 3.77M -48.38% | 15.12M +404.22% | 4.84M -42.64% | 4.23M -10.90% | 4.28M +13.47% | 4.28M -71.68% | 4.33M -10.53% | 3.80M -10.17% | 2.12M -50.38% | 2.91M -32.12% | 3.18M -26.63% | 2.50M -34.17% | 1.19M -44.20% | 2.60M -10.71% | 3.48M +9.61% | 5.87M +134.47% | 3.34M +182.19% | 9.68M +273.15% | 6.08M +74.74% | 6.66M +13.48% | 9.18M +174.55% | 31.61M -- |
Selling, General and Administrative Expenses | 625 -- | 129.21K -- | 146.26K -- | 113.50K -- | 6.07M +970516.32% | 6.45M +4891.37% | 6.66M +4450.80% | 7.02M +6086.60% | 7.13M +17.59% | -5.26M -181.55% | 8.37M +25.82% | 3.56M -49.33% | 3.74M -47.62% | 4.48M +185.25% | 4.84M -42.22% | 4.23M +18.94% | 4.28M +14.52% | 4.28M -4.52% | 4.33M -10.53% | 3.64M -14.05% | 2.12M -50.38% | 2.84M -33.70% | 3.18M -26.63% | 2.50M -31.20% | 1.19M -44.20% | 2.43M -14.32% | 3.29M +3.46% | 5.69M +127.53% | 3.19M +168.85% | -580.09K -123.85% | 5.90M +79.62% | 6.49M +14.00% | 9.01M +182.70% | 20.82M -- |
Selling and Marketing Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 259.89K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 294.42K +13.28% | -- -- | -- -- | -- -- | 234.81K -20.24% | -- -- | -- -- | 51.45K -- | 53.76K -77.11% | 53.69K -- | 54.36K -- | 90.51K +75.93% | 88.68K +64.96% | 39.99K -25.52% | 81.67K +50.24% | 78.99K -12.73% | 289.32K -- |
General and Administrative Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16.28M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13.05M -19.84% | -- -- | -- -- | -- -- | 10.77M -17.46% | -- -- | -- -- | 894.18K -- | 1.91M -82.29% | 2.86M -- | 5.24M -- | 1.31M +46.32% | 3.95M +106.92% | 5.48M +91.78% | 6.02M +14.95% | 7.18M +448.49% | 22.63M -- |
Research and Development Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 162.89K -- | 195.21K -- | 173.53K -- | 158.16K -- | 338.68K +107.92% | 180.95K -7.31% | 166.91K -3.82% | 174.77K +10.50% | 861.31K -- |
Loss on Impairment of Other Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11.73M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 231.91K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 9.92M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Other Operating Expenses | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3.38M -- | 3.80M -- | 789.33K -- | 151.35K -- | 172.88K -94.89% | 290.53K -92.36% | 61.71K -92.18% | 1.19M +687.11% | 34.58K -80.00% | -1.10M -478.93% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 164.41K -- | -- -- | -164.41K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Operating Income | -625 -- | -129.21K -- | -146.26K -- | -113.50K -- | -6.42M -1026587.68% | -6.23M -4722.33% | -3.85M -2535.14% | -2.74M -2318.06% | -3.82M +40.51% | -3.94M +36.72% | -8.37M -117.07% | -4.64M -68.91% | -3.81M +0.07% | -14.91M -278.13% | -4.88M +41.72% | -4.19M +9.64% | -3.93M -3.03% | -3.76M +74.81% | -3.75M +23.11% | -3.62M +13.58% | -1.70M +56.71% | -2.70M +28.22% | -2.66M +29.16% | -1.40M +61.46% | -640.26K +62.37% | -1.91M +29.20% | -2.68M -0.75% | -5.29M -279.17% | -1.18M -84.39% | -14.16M -641.93% | -5.25M -96.29% | -6.09M -15.15% | -7.33M -521.26% | -32.84M -- |
Non-Operating Income (Loss) | 0 -- | 290.35K -- | 475.63K -- | 631.20K -- | -347.83K -- | -411.76K -241.81% | -- -- | -66.89K -110.60% | -435.87K -25.31% | -593.42K -44.12% | -685.14K -- | -6.11M -9034.18% | -3.23M -639.96% | -4.04M -580.48% | -97.96K +85.70% | -144.66K +97.63% | 955.10K +129.61% | 163 +100.00% | -2.25K +97.71% | -68.91K +52.36% | 59.39K -93.78% | 954.08K +585223.31% | 761.90K +34037.82% | 704.01K +1121.64% | 715.50K +1104.78% | 822.83K -13.76% | 846.05K +11.04% | 1.41M +99.90% | -3.18M -544.57% | 1.23M +49.70% | 351.74K -58.43% | 1.26M -10.61% | 1.94M +160.85% | 4.78M -- |
Gain (Loss) on Other Investment | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | -328.40K -- | 91.25K -- | 807.46K -- | -87.00K -- | 483.29K -- |
Gain (Loss) on Change in Fair Value | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | -62.82K -- | 27.60K -- | 52.51K -- | 17.29K -- |
Gain (Loss) on Foreign Currency Exchange | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -948 -- | 0 -- | 351.43K -- | -1.21M -- | 833.29K +87999.47% | -565.30K -- | -535.75K -252.45% | 281.75K +123.22% | 14.00K -- |
Other Non-Operating Income (Loss) | 0 -- | -64.98K -- | 57.91K -- | 2.81K -- | 216.53K -- | -171.94K -164.58% | -- -- | -- -- | 15.68K -92.76% | -30.46K +82.29% | -2.20K -- | -5.25M -- | -1.74M -11173.33% | -1.52M -4900.48% | 55.14K +2604.18% | -40.16K +99.23% | 966.91K +155.67% | -496 +99.97% | -6.71K -112.16% | -73.22K -82.32% | 34.07K -96.48% | 198.87K +40194.35% | 27.45K +509.35% | -11.11K +84.82% | -388 -101.14% | 31.68K -84.07% | -13.16K -147.93% | 14.40K +229.57% | -3.00M -773309.02% | 5.94K -81.24% | 24.30K +284.69% | -56.39K -491.65% | 324.37K +110.81% | 298.21K -- |
Net Interest Expense | -- -- | -355.34K -- | -417.71K -- | -628.39K -- | 564.36K -- | 239.82K +167.49% | -- -- | 66.89K +110.64% | 451.55K -19.99% | 562.96K +134.74% | 682.94K -- | 862.07K +1188.78% | 1.49M +229.64% | 2.52M +346.76% | 153.11K -77.58% | 104.50K -87.88% | 11.81K -99.21% | -659 -100.03% | -4.46K -102.91% | -4.32K -104.13% | -25.32K -314.38% | -755.21K -114499.24% | -734.45K -16360.09% | -715.13K -16473.02% | -715.89K -2727.83% | -792.10K -4.89% | -859.21K -16.99% | -1.04M -45.63% | -1.03M -44.35% | -720.95K +8.98% | -864.30K -0.59% | -1.02M +2.53% | -1.36M -31.98% | -3.96M -- |
Interest Expense | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 564.36K -- | 239.82K -- | -- -- | 66.89K -- | 451.55K -19.99% | 562.96K +134.74% | 682.94K -- | 862.07K +1188.78% | 1.49M +229.64% | 2.52M +346.76% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Interest Income | -- -- | 355.34K -- | 417.71K -- | 628.39K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4.46K -- | 4.32K -- | 25.32K -- | -34.09K -- | 734.45K +16360.09% | 715.13K +16473.02% | 715.89K +2727.83% | -2.17M -6251.65% | -- -- | 1.04M +45.63% | 1.03M +44.35% | -2.93M -35.49% | -- -- | 1.02M -2.53% | 1.36M +31.98% | -- -- |
Pretax Income From Continuing Operations | -625 -- | 161.14K -- | 329.37K -- | 517.70K -- | -6.76M -1082240.32% | -6.64M -4222.29% | -3.85M -1270.17% | -2.81M -643.03% | -4.25M +37.12% | -4.54M +31.71% | -9.05M -134.84% | -10.75M -282.23% | -7.04M -65.51% | -18.95M -317.68% | -4.97M +45.05% | -4.33M +59.67% | -2.98M +57.74% | -3.75M +80.18% | -3.75M +24.58% | -3.69M +14.87% | -1.64M +44.81% | -1.74M +53.62% | -1.89M +49.52% | -691.22K +81.26% | 75.25K +104.58% | -1.09M +37.66% | -1.83M +3.40% | -3.88M -461.75% | -4.36M -5896.30% | -12.93M -1090.82% | -4.90M -167.83% | -4.83M -24.49% | -5.40M -23.79% | -28.06M -- |
Income Tax Expense | 0 -- | 67.04K -- | 94.67K -- | 148.56K -- | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -332.86K -- | -92.56K -- | -- -- | -- -- | 0 +100.00% | -- -- |
Current Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Deferred Income Tax | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.04M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2.83M -238.80% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Income Tax Adjustments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2.04M -- | 0 -- | 0 -- | -- -- | 2.40M +217.90% | 0 -- | 0 -- | -- -- | -- -- |
Income from Discontinued Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1.28M -- | 274.79K -- | -135.25K -- | 491.14K -- | 94.83K +107.39% | 1.64M +495.75% | 1.39M +1130.26% | 77.28M +15634.48% | -1.41M -1581.73% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Income | -625 -- | 94.10K -- | 234.70K -- | 369.14K -- | -6.76M -1082240.32% | -6.64M -7159.39% | -3.85M -1742.17% | -2.81M -861.58% | -4.25M +37.12% | -5.82M +12.39% | -8.78M -127.71% | -10.88M -287.04% | -6.55M -53.97% | -18.85M -223.94% | -3.34M +61.98% | -2.94M +72.98% | 74.30M +1234.59% | -5.16M +72.63% | -3.75M -12.42% | -3.69M -25.47% | -1.64M -102.21% | -1.74M +66.25% | -1.89M +49.52% | -691.22K +81.26% | 75.25K +104.58% | -1.09M +37.66% | -1.83M +3.40% | -3.88M -461.75% | -4.03M -5453.94% | -12.83M -1082.29% | -4.90M -167.83% | -4.83M -24.49% | -5.40M -34.02% | -27.97M -- |
Net Income Attributable to Minority Interests | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76.53K -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -159.90K -- | -130.34K -- | -79.69K -- | -681 -- | -5.61M -3407.20% | -63.40K +51.36% | -22.83K +71.35% | -37.76K -5444.05% | -5.73M -- |
Net Income Attributable to Owners of the Company | -625 -- | 94.10K -- | 234.70K -- | 369.14K -- | -6.69M -1069996.32% | -6.64M -7159.39% | -3.85M -1742.17% | -2.81M -861.58% | -4.25M +36.40% | -5.82M +12.39% | -8.78M -127.71% | -10.88M -287.04% | -6.55M -53.97% | -18.85M -223.94% | -3.34M +61.98% | -2.94M +72.98% | 74.30M +1234.59% | -5.16M +72.63% | -3.75M -12.42% | -3.69M -25.47% | -1.64M -102.21% | -1.74M +66.25% | -1.89M +49.52% | -691.22K +81.26% | 75.25K +104.58% | -925.70K +46.84% | -1.70M +10.28% | -3.80M -450.23% | -4.03M -5453.03% | -7.23M -680.70% | -4.84M -184.65% | -4.81M -26.50% | -5.36M -33.10% | -22.24M -- |
Other Adjustments | -- -- | 174.17K -- | 356.80K -- | 439.36K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Income Attributable to Common Stockholders | -625 -- | -80.07K -- | -122.10K -- | -70.22K -- | -6.69M -1069996.32% | -6.64M -8196.17% | -3.85M -3056.45% | -2.81M -3903.65% | -4.25M +36.40% | -5.82M +12.39% | -8.78M -127.71% | -10.88M -287.04% | -6.55M -53.97% | -18.85M -223.94% | -3.34M +61.98% | -2.94M +72.98% | 74.30M +1234.59% | -5.16M +72.63% | -3.75M -12.42% | -3.69M -25.47% | -1.64M -102.21% | -1.74M +66.25% | -1.89M +49.52% | -691.22K +81.26% | 75.25K +104.58% | -925.70K +46.84% | -1.70M +10.28% | -3.80M -450.23% | -4.03M -5453.03% | -7.23M -680.70% | -4.84M -184.65% | -4.81M -26.50% | -5.36M -33.10% | -22.24M -- |
Other Comprehensive Income | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 253.81K -- | 217.32K -- | -3.08K -- | 10.80K -- | -21.08K -108.31% | 10.68K -95.08% | -- -- | 190 -98.24% | 45.36K +315.14% | 9.24K -13.49% | 25.34K -- | 32.58K +17049.47% | -22.03K -148.57% | 42.75K +362.62% | 12.96K -48.83% | -71.59K -319.72% | -31.75K -44.10% | 40.45K -5.39% | 1.88K -85.50% | -- -- | -- -- | 530.03K +1210.42% | -334.33K -17883.46% | -106.64K -- | 619.23K -- | -752.14K -241.91% | 70.38K +121.05% | 180.53K +269.29% | 116.57K -81.17% | -384.65K -- |
Total Comprehensive Income | -625 -- | 94.10K -- | 234.70K -- | 369.14K -- | -6.51M -1041630.08% | -6.43M -6928.43% | -3.86M -1743.48% | -2.80M -858.65% | -4.27M +34.35% | -5.81M +9.59% | -8.78M -127.53% | -10.88M -288.52% | -6.50M -52.14% | -18.84M -224.38% | -3.31M +62.27% | -2.91M +73.28% | 74.28M +1242.16% | -5.12M +72.84% | -3.74M -12.89% | -3.76M -29.34% | -1.67M -102.25% | -1.70M +66.76% | -1.89M +49.39% | -691.22K +81.62% | 75.25K +104.50% | -555.58K +67.34% | -2.16M -14.37% | -3.99M -477.18% | -3.41M -4631.00% | -13.59M -2345.60% | -4.83M -123.20% | -4.65M -16.64% | -5.28M -54.94% | -28.35M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Minority Interests | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76.53K -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 158.12K -- | -330.99K -- | -143.68K -- | 370.86K -- | -6.04M -3916.95% | -21.27K +93.57% | 40.78K +128.39% | -4.69K -101.26% | -6.02M -- |
Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Company | -625 -- | 94.10K -- | 234.70K -- | 369.14K -- | -6.43M -1029386.08% | -6.43M -6928.43% | -3.86M -1743.48% | -2.80M -858.65% | -4.27M +33.57% | -5.81M +9.59% | -8.78M -127.53% | -10.88M -288.52% | -6.50M -52.14% | -18.84M -224.38% | -3.31M +62.27% | -2.91M +73.28% | 74.28M +1242.16% | -5.12M +72.84% | -3.74M -12.89% | -3.76M -29.34% | -1.67M -102.25% | -1.70M +66.76% | -1.89M +49.39% | -691.22K +81.62% | 75.25K +104.50% | -713.69K +58.04% | -1.83M +3.12% | -3.85M -456.40% | -3.78M -5123.85% | -7.55M -958.14% | -4.81M -162.34% | -4.69M -22.06% | -5.28M -39.61% | -22.33M -- |
Basic EPS | 0 -- | 0 -- | -0.03 -- | -0.02 -- | -0.58 -- | -0.38 -- | -0.33 -1000.00% | -0.24 -1100.00% | -0.24 +58.62% | -0.25 +34.21% | -0.37 -12.12% | -0.42 -75.00% | -0.22 +8.33% | -0.49 -96.00% | -0.09 +75.68% | -0.07 +83.33% | 1.9 +963.64% | -1.74 -255.10% | -0.1 -11.11% | -0.09 -28.57% | -0.04 -102.11% | -0.05 +97.13% | -0.05 +50.00% | -0.02 +77.78% | 0 +100.00% | -0.03 +40.00% | -0.04 +20.00% | -0.09 -350.00% | -0.11 -- | -0.16 -433.33% | -0.11 -175.00% | -0.12 -33.33% | -0.14 -27.27% | -0.53 -- |
Basic EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.38 -- | -0.41 -- | -0.24 -- | -- -- | -0.13 +65.79% | -0.11 +73.17% | -0.08 +66.67% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -0.04 -- | -0.09 -- | -0.11 -- | -- -- | -0.11 -175.00% | -0.12 -33.33% | -0.14 -27.27% | -- -- |
Basic EPS from Discontinued Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.01 -- | -0.01 -- | 0.02 -- | -- -- | 0.04 +300.00% | 0.04 +500.00% | 1.98 +9800.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Diluted EPS | 0 -- | -- -- | -0.03 -- | -0.02 -- | -0.58 -- | -- -- | -0.33 -1000.00% | -0.24 -1100.00% | -0.24 +58.62% | -- -- | -0.37 -12.12% | -0.42 -75.00% | -0.22 +8.33% | -- -- | -0.09 +75.68% | -0.07 +83.33% | 1.9 +963.64% | -- -- | -0.1 -11.11% | -0.09 -28.57% | -0.04 -102.11% | -- -- | -0.05 +50.00% | -0.02 +77.78% | 0 +100.00% | -- -- | -0.04 +20.00% | -0.09 -350.00% | -0.11 -- | -- -- | -0.11 -175.00% | -0.12 -33.33% | -0.14 -27.27% | -- -- |
Diluted EPS from Continuing Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0.38 -- | -0.41 -- | -0.24 -- | -- -- | -0.13 +65.79% | -0.11 +73.17% | -0.08 +66.67% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -0.04 -- | -0.09 -- | -0.11 -- | -- -- | -0.11 -175.00% | -0.12 -33.33% | -0.14 -27.27% | -- -- |
Diluted EPS from Discontinued Operations | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0.01 -- | -0.01 -- | 0.02 -- | -- -- | 0.04 +300.00% | 0.04 +500.00% | 1.98 +9800.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
You can ask Aime
What is Allied Gaming's latest dividend and current dividend yield?What is the revenue and EPS growth rate for Allied Gaming year over year?What were the key takeaways from Allied Gaming's earnings call?Did Allied Gaming beat or miss consensus estimates last quarter?What is Allied Gaming's gross profit margin?What factors drove the changes in Allied Gaming's revenue and profit?What guidance did Allied Gaming's management provide for the next earnings period?What does Allied Gaming do and what are its main business segments?
