Daily Corporate Dividends on Sep 23 2024

Generated by AI AgentDaily Earnings
Monday, Sep 23, 2024 3:56 am ET10min read

The dividend capture strategy is a popular income-focused trading strategy among day traders. Unlike traditional approaches, this strategy involves frequent buying and selling of shares in order to capture the dividend payment. With this strategy, investors don't have to hold the stock until the pay date to receive the dividend, which adds to its appeal. However, there is a risk involved if the stock falls more than the dividend paid, as it could result in a cut to the net profit. In such cases, waiting for the stock to rebound and move back to the purchase price may be a wise approach, although there is also a possibility of the stock continuing to decline. As a stock trade expert, it is important to carefully assess market conditions and make informed decisions when implementing the dividend capture strategy.


Dividends:

TickerEx-Div DatePayment DateRecord Date DPS
XLVSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.58 /Share
XLISep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.43 /Share
XLFSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
SPMDSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.20 /Share
RWXSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.29 /Share
RWOSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.40 /Share
FEZSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
DGTSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.49 /Share
SPTMSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.23 /Share
SPSMSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.20 /Share
SPLGSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.22 /Share
RWRSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.84 /Share
XLBSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.42 /Share
XLYSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.40 /Share
XLPSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.44 /Share
XLESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.73 /Share
VLUSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.94 /Share
MDYGSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.19 /Share
MDYVSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.36 /Share
SPYXSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
SPYGSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
SPYVSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.28 /Share
SLYGSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.29 /Share
SLYVSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.46 /Share
XARSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.21 /Share
KBESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.32 /Share
XBISep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.02 /Share
KCESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.55 /Share
EDIVSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.59 /Share
WDIVSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.61 /Share
XHESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.01 /Share
XHSSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
XHBSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
KIESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
DWXSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.49 /Share
XMESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
XESSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.31 /Share
XOPSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.90 /Share
XPHSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.19 /Share
KRESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.38 /Share
XRTSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
XTLSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.18 /Share
XTNSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.19 /Share
XSDSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
SPEUSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.18 /Share
XLKSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.40 /Share
XLUSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.54 /Share
XLRESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.31 /Share
XNTKSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.21 /Share
ONEOSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.40 /Share
ONEYSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.92 /Share
MMTMSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.57 /Share
ONEVSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.56 /Share
HAILSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.25 /Share
SIMSSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
FITESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.02 /Share
VALQSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.23 /Share
XLCSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.27 /Share
QGROSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
KOMPSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.10 /Share
ROKTSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
CNRGSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.26 /Share
AVUSSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.33 /Share
AVUVSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.39 /Share
ESGASep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.19 /Share
MIDSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.04 /Share
LVOLSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
ESGYSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.02 /Share
AVLVSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.27 /Share
AVRESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.66 /Share
ESIXSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
AVSCSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
AVSUSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.23 /Share
AVIESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.30 /Share
PCRBSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
PHYDSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.29 /Share
SPDGSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.25 /Share
AVLCSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
FLVSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.21 /Share
AVMCSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
AVMVSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
VOTESep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.21 /Share
NETZSep 23 2024Sep 25 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
NBGRSep 23 2024Sep 26 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
PSCESep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.28 /Share
PSCISep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.32 /Share
PSCFSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.37 /Share
PSCMSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
PSCUSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.20 /Share
PSCCSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.25 /Share
PRFZSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
IPKWSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.36 /Share
BSCOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
DJDSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.37 /Share
RSPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.69 /Share
GTOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
PPASep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
XMVMSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.25 /Share
PBJSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
PGXSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
PJPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.20 /Share
PHBSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
PGFSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
PRFSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.19 /Share
RWKSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.31 /Share
BKLNSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
PKBSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
PEJSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.03 /Share
RWLSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.36 /Share
RWJSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
RDIVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.50 /Share
ERTHSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.14 /Share
BMVPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.22 /Share
SPGPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.33 /Share
KNCTSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.33 /Share
XSMOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
SPVMSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.29 /Share
SPMOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
SPVUSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.35 /Share
VRPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
PBWSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
XSVMSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.24 /Share
XMMOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
XMLVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.32 /Share
PZASep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
PZTSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
PGHYSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
PBDSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
PICBSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
PHDGSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.23 /Share
SPLVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
XSLVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.25 /Share
PXHSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.34 /Share
EQALSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.22 /Share
PFIGSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
PXESep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.21 /Share
PCYSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
SPHBSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
SPHQSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.19 /Share
EEMOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.18 /Share
PVISep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
PCEFSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
PWVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.30 /Share
PXFSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.33 /Share
PDNSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.26 /Share
GSYSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.22 /Share
CVYSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.24 /Share
BABSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
XMHQSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
SPHDSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
PSISep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.01 /Share
IDLVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.22 /Share
IDHQSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
IDMOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.28 /Share
EELVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.28 /Share
XRLVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
EQWLSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.49 /Share
PXJSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.26 /Share
PWZSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
PSRSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.69 /Share
RZVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.33 /Share
RZGSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.14 /Share
RFVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.41 /Share
RFGSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.04 /Share
GRPMSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.29 /Share
RPVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.50 /Share
RPGSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.02 /Share
RSPGSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.54 /Share
RSPUSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.46 /Share
RSPTSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.04 /Share
RSPRSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.21 /Share
RSPMSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
RSPNSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
RSPHSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
RSPFSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.29 /Share
RSPSSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.22 /Share
RSPDSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
XLGSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
PSPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.51 /Share
BSCPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
PSCDSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.46 /Share
VRIGSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
BSCQSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
BSJOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
PFISep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
KBWRSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.40 /Share
PXISep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.22 /Share
KBWPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.34 /Share
DWASSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.51 /Share
PEYSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
PRNSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.24 /Share
PKWSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.23 /Share
PFMSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
KBWBSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.42 /Share
PUISep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.23 /Share
GOVISep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
PIZSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.03 /Share
PGJSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
PIDSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.21 /Share
PIESep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.14 /Share
KBWYSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
PSLSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.10 /Share
KBWDSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
PYZSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.25 /Share
PIOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.03 /Share
PHOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
XSHDSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
TBLLSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.44 /Share
XSHQSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
SPMVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.19 /Share
PBTPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
PBUSSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
BSCRSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
BSJPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
OMFSSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.21 /Share
OMFLSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
IIGDSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
BSJQSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
BSCSSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
IUSSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.21 /Share
RSPCSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
BSCTSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
BSJRSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
BSMOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
BSMPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
BSMQSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
BSMRSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
BSMSSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
BSMTSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
BSCUSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
BSJSSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
BSMUSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
QQQJSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
QQQMSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.30 /Share
IVRASep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.04 /Share
IHYFSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.14 /Share
IMFLSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.32 /Share
GBLDSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
IBBQSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
SOXQSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
QVMLSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.10 /Share
QVMMSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.10 /Share
QVMSSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.10 /Share
BSCVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
BSJTSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
BSMVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
SATOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.02 /Share
BLKCSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
QQMGSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.04 /Share
QQJGSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.03 /Share
RSPESep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.10 /Share
BSCWSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
BSJUSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.14 /Share
QQQSSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
ICLOSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.16 /Share
HIYSSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
IMSISep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
ISDBSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
CVIESep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.22 /Share
CVLCSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.18 /Share
CDEISep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.21 /Share
CVMCSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
CVSESep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.16 /Share
BSMWSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
BSCXSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
BSJVSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
BSSXSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
PHEQSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
DIVGSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
QOWZSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
PBPSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.23 /Share
GRPZSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
BSCYSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
BSJWSep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.14 /Share
QQASep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.42 /Share
RSPASep 23 2024Sep 27 2024Sep 23 2024USD 0.40 /Share
ESSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.72 /Share
RWTSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
WRBSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
WRBSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.25 /Share
XYLDSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.34 /Share
QYLDSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.18 /Share
TEAFSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
HGLBSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
YOLOSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.04 /Share
HFROSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.04 /Share
PRIFpDSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.44 /Share
QYLGSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.18 /Share
XYLGSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
PRIFpHSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.38 /Share
AADRSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.37 /Share
PRIFpISep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.38 /Share
PRIFpJSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.38 /Share
QRMISep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
XRMISep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.19 /Share
PRIFpKSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.44 /Share
PRIFpLSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.40 /Share
AEFSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.10 /Share
AGDSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
AODSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.10 /Share
AWPSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.04 /Share
BGBSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
BGXSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.10 /Share
BSLSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
DJIASep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.18 /Share
RYLDSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.16 /Share
RYLGSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
FSCOSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
FYLGSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.10 /Share
HYLGSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
TYLGSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.21 /Share
QYLESep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.27 /Share
XYLESep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.19 /Share
DYLGSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
EMCCSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.23 /Share
BILDSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.25 /Share
PWERSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
DFPSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
FFCSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
FLCSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.09 /Share
HIESep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
PFDSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
PFOSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
THQSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.18 /Share
THWSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
TPZSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
WIASep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
WIWSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.06 /Share
FAXSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.17 /Share
FCOSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
VFLSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
MLPDSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.23 /Share
QDCCSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.22 /Share
NXDTpASep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.34 /Share
PRIFpFSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.41 /Share
PRIFpGSep 23 2024Sep 30 2024Sep 23 2024USD 0.39 /Share
DXSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
NJRSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.45 /Share
WDISep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.15 /Share
HIXSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
BWGSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
DMOSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.13 /Share
EHISep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
EMDSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.08 /Share
EMOSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.33 /Share
FMNSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.04 /Share
GDOSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.12 /Share
HIOSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.04 /Share
HYISep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.10 /Share
IGISep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
MHFSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.03 /Share
MMUSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
PAISep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.05 /Share
SBISep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.04 /Share
SCDSep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.11 /Share
WEASep 23 2024Oct 1 2024Sep 23 2024USD 0.07 /Share
GAASep 23 2024Oct 2 2024Sep 23 2024USD 0.51 /Share
GMOMSep 23 2024Oct 2 2024Sep 23 2024USD 0.36 /Share
TRTYSep 23 2024Oct 2 2024Sep 23 2024USD 0.41 /Share
SPTNSep 23 2024Oct 4 2024Sep 23 2024USD 0.22 /Share
STXSep 23 2024Oct 7 2024Sep 23 2024USD 0.70 /Share
BAPSep 23 2024Oct 18 2024Sep 23 2024USD 2.88 /Share
QQQSep 23 2024Oct 31 2024Sep 23 2024USD 0.68 /Share
ITUBSep 23 2024May 7 2025Sep 23 2024USD 0.05 /Share

Comments



Add a public comment...
No comments

No comments yet