AInvest Newsletter
Daily stocks & crypto headlines, free to your inbox
The dividend capture strategy is a popular income-focused trading strategy among day traders. Unlike traditional approaches, this strategy involves frequent buying and selling of shares in order to capture the dividend payment. With this strategy, investors don't have to hold the stock until the pay date to receive the dividend, which adds to its appeal. However, there is a risk involved if the stock falls more than the dividend paid, as it could result in a cut to the net profit. In such cases, waiting for the stock to rebound and move back to the purchase price may be a wise approach, although there is also a possibility of the stock continuing to decline. As a stock trade expert, it is important to carefully assess market conditions and make informed decisions when implementing the dividend capture strategy.
Dividends:
| Ticker | Ex-Div Date | Payment Date | Record Date | DPS |
|---|---|---|---|---|
| XLV | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.58 /Share |
| XLI | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.43 /Share |
| XLF | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| SPMD | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.20 /Share |
| RWX | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.29 /Share |
| RWO | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.40 /Share |
| FEZ | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| DGT | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.49 /Share |
| SPTM | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.23 /Share |
| SPSM | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.20 /Share |
| SPLG | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.22 /Share |
| RWR | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.84 /Share |
| XLB | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.42 /Share |
| XLY | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.40 /Share |
| XLP | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.44 /Share |
| XLE | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.73 /Share |
| VLU | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.94 /Share |
| MDYG | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.19 /Share |
| MDYV | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.36 /Share |
| SPYX | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| SPYG | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| SPYV | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.28 /Share |
| SLYG | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.29 /Share |
| SLYV | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.46 /Share |
| XAR | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.21 /Share |
| KBE | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.32 /Share |
| XBI | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.02 /Share |
| KCE | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.55 /Share |
| EDIV | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.59 /Share |
| WDIV | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.61 /Share |
| XHE | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.01 /Share |
| XHS | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.09 /Share |
| XHB | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| KIE | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| DWX | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.49 /Share |
| XME | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| XES | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.31 /Share |
| XOP | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.90 /Share |
| XPH | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.19 /Share |
| KRE | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.38 /Share |
| XRT | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| XTL | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.18 /Share |
| XTN | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.19 /Share |
| XSD | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| SPEU | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.18 /Share |
| XLK | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.40 /Share |
| XLU | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.54 /Share |
| XLRE | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.31 /Share |
| XNTK | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.21 /Share |
| ONEO | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.40 /Share |
| ONEY | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.92 /Share |
| MMTM | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.57 /Share |
| ONEV | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.56 /Share |
| HAIL | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.25 /Share |
| SIMS | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| FITE | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.02 /Share |
| VALQ | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.23 /Share |
| XLC | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.27 /Share |
| QGRO | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| KOMP | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.10 /Share |
| ROKT | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.06 /Share |
| CNRG | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.26 /Share |
| AVUS | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.33 /Share |
| AVUV | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.39 /Share |
| ESGA | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.19 /Share |
| MID | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.04 /Share |
| LVOL | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.15 /Share |
| ESGY | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.02 /Share |
| AVLV | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.27 /Share |
| AVRE | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.66 /Share |
| ESIX | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| AVSC | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| AVSU | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.23 /Share |
| AVIE | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.30 /Share |
| PCRB | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| PHYD | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.29 /Share |
| SPDG | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.25 /Share |
| AVLC | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.15 /Share |
| FLV | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.21 /Share |
| AVMC | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| AVMV | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| VOTE | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.21 /Share |
| NETZ | Sep 23 2024 | Sep 25 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.06 /Share |
| NBGR | Sep 23 2024 | Sep 26 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| PSCE | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.28 /Share |
| PSCI | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.32 /Share |
| PSCF | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.37 /Share |
| PSCM | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| PSCU | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.20 /Share |
| PSCC | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.25 /Share |
| PRFZ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| IPKW | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.36 /Share |
| BSCO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| DJD | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.37 /Share |
| RSP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.69 /Share |
| GTO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| PPA | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| XMVM | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.25 /Share |
| PBJ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| PGX | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.06 /Share |
| PJP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.20 /Share |
| PHB | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.09 /Share |
| PGF | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| PRF | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.19 /Share |
| RWK | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.31 /Share |
| BKLN | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| PKB | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| PEJ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.03 /Share |
| RWL | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.36 /Share |
| RWJ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.15 /Share |
| RDIV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.50 /Share |
| ERTH | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.14 /Share |
| BMVP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.22 /Share |
| SPGP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.33 /Share |
| KNCT | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.33 /Share |
| XSMO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| SPVM | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.29 /Share |
| SPMO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| SPVU | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.35 /Share |
| VRP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| PBW | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| XSVM | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.24 /Share |
| XMMO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| XMLV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.32 /Share |
| PZA | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.06 /Share |
| PZT | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.06 /Share |
| PGHY | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| PBD | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| PICB | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.06 /Share |
| PHDG | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.23 /Share |
| SPLV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| XSLV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.25 /Share |
| PXH | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.34 /Share |
| EQAL | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.22 /Share |
| PFIG | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| PXE | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.21 /Share |
| PCY | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| SPHB | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.15 /Share |
| SPHQ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.19 /Share |
| EEMO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.18 /Share |
| PVI | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| PCEF | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| PWV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.30 /Share |
| PXF | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.33 /Share |
| PDN | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.26 /Share |
| GSY | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.22 /Share |
| CVY | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.24 /Share |
| BAB | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.09 /Share |
| XMHQ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.15 /Share |
| SPHD | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| PSI | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.01 /Share |
| IDLV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.22 /Share |
| IDHQ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.09 /Share |
| IDMO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.28 /Share |
| EELV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.28 /Share |
| XRLV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| EQWL | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.49 /Share |
| PXJ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.26 /Share |
| PWZ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| PSR | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.69 /Share |
| RZV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.33 /Share |
| RZG | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.14 /Share |
| RFV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.41 /Share |
| RFG | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.04 /Share |
| GRPM | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.29 /Share |
| RPV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.50 /Share |
| RPG | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.02 /Share |
| RSPG | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.54 /Share |
| RSPU | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.46 /Share |
| RSPT | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.04 /Share |
| RSPR | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.21 /Share |
| RSPM | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| RSPN | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| RSPH | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| RSPF | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.29 /Share |
| RSPS | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.22 /Share |
| RSPD | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| XLG | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.09 /Share |
| PSP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.51 /Share |
| BSCP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| PSCD | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.46 /Share |
| VRIG | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| BSCQ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| BSJO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| PFI | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.15 /Share |
| KBWR | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.40 /Share |
| PXI | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.22 /Share |
| KBWP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.34 /Share |
| DWAS | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.51 /Share |
| PEY | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| PRN | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.24 /Share |
| PKW | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.23 /Share |
| PFM | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| KBWB | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.42 /Share |
| PUI | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.23 /Share |
| GOVI | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| PIZ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.03 /Share |
| PGJ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.15 /Share |
| PID | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.21 /Share |
| PIE | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.14 /Share |
| KBWY | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| PSL | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.10 /Share |
| KBWD | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.15 /Share |
| PYZ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.25 /Share |
| PIO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.03 /Share |
| PHO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| XSHD | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| TBLL | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.44 /Share |
| XSHQ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.15 /Share |
| SPMV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.19 /Share |
| PBTP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.09 /Share |
| PBUS | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| BSCR | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| BSJP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| OMFS | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.21 /Share |
| OMFL | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| IIGD | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.09 /Share |
| BSJQ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| BSCS | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| IUS | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.21 /Share |
| RSPC | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.09 /Share |
| BSCT | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| BSJR | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| BSMO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| BSMP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| BSMQ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| BSMR | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| BSMS | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| BSMT | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| BSCU | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.06 /Share |
| BSJS | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| BSMU | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| QQQJ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| QQQM | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.30 /Share |
| IVRA | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.04 /Share |
| IHYF | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.14 /Share |
| IMFL | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.32 /Share |
| GBLD | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.15 /Share |
| IBBQ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.09 /Share |
| SOXQ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| QVML | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.10 /Share |
| QVMM | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.10 /Share |
| QVMS | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.10 /Share |
| BSCV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.06 /Share |
| BSJT | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| BSMV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| SATO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.02 /Share |
| BLKC | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.05 /Share |
| QQMG | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.04 /Share |
| QQJG | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.03 /Share |
| RSPE | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.10 /Share |
| BSCW | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| BSJU | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.14 /Share |
| QQQS | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| ICLO | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.16 /Share |
| HIYS | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.15 /Share |
| IMSI | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| ISDB | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.11 /Share |
| CVIE | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.22 /Share |
| CVLC | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.18 /Share |
| CDEI | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.21 /Share |
| CVMC | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| CVSE | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.16 /Share |
| BSMW | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| BSCX | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| BSJV | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.13 /Share |
| BSSX | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| PHEQ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.07 /Share |
| DIVG | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.12 /Share |
| QOWZ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.06 /Share |
| PBP | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.23 /Share |
| GRPZ | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| BSCY | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.06 /Share |
| BSJW | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.14 /Share |
| QQA | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.42 /Share |
| RSPA | Sep 23 2024 | Sep 27 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.40 /Share |
| ES | Sep 23 2024 | Sep 30 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.72 /Share |
| RWT | Sep 23 2024 | Sep 30 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.17 /Share |
| WRB | Sep 23 2024 | Sep 30 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| WRB | Sep 23 2024 | Sep 30 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.25 /Share |
| XYLD | Sep 23 2024 | Sep 30 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.34 /Share |
| QYLD | Sep 23 2024 | Sep 30 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.18 /Share |
| TEAF | Sep 23 2024 | Sep 30 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.09 /Share |
| HGLB | Sep 23 2024 | Sep 30 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.08 /Share |
| YOLO | Sep 23 2024 | Sep 30 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.04 /Share |
| HFRO | Sep 23 2024 | Sep 30 2024 | Sep 23 2024 | USD 0.04 /Share |
