Daily Corporate Dividends on Sep 13 2024

Generated by AI AgentDaily Earnings
Friday, Sep 13, 2024 3:56 am ET8min read

As a stock trade expert, the dividend capture strategy presents an intriguing opportunity for day traders seeking an income-focused approach. Unlike traditional methods, which involve holding stable dividend-paying stocks for a consistent income, this strategy involves frequent buying and selling of shares to capture dividends. With simplicity at its core, this strategy does not require complex analysis or charting. Investors can purchase shares before the ex-dividend date and sell them on or after that date to receive the dividend payment. In some cases, investors may opt to wait for the stock price to bounce back if it falls after the dividend announcement. However, there is always the risk that the stock will continue declining, potentially cutting into the net profit. In conclusion, the dividend capture strategy offers a unique and active trading approach for those seeking short-term gains from dividend payments. However, it is crucial for investors to carefully assess the potential risks and rewards before implementing this strategy.


Dividends:

TickerEx-Div DatePayment DateRecord Date DPS
SCEpJSep 13 2024Sep 15 2024Sep 13 2024USD 0.34 /Share
SCEpLSep 13 2024Sep 15 2024Sep 13 2024USD 0.31 /Share
SCEpKSep 13 2024Sep 15 2024Sep 13 2024USD 0.34 /Share
SCEpMSep 13 2024Sep 15 2024Sep 13 2024USD 0.47 /Share
SCEpNSep 13 2024Sep 15 2024Sep 13 2024USD 0.59 /Share
HNDLSep 13 2024Sep 16 2024Sep 13 2024USD 0.13 /Share
GOLYSep 13 2024Sep 16 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
CHISep 13 2024Sep 18 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
CHYSep 13 2024Sep 18 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
CPZSep 13 2024Sep 18 2024Sep 13 2024USD 0.14 /Share
CCDSep 13 2024Sep 18 2024Sep 13 2024USD 0.20 /Share
CGOSep 13 2024Sep 18 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
CHWSep 13 2024Sep 18 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
CSQSep 13 2024Sep 18 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
FPAGSep 13 2024Sep 19 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
SAMGSep 13 2024Sep 20 2024Sep 13 2024USD 0.20 /Share
IPOSep 13 2024Sep 20 2024Sep 13 2024USD 0.01 /Share
IPOSSep 13 2024Sep 20 2024Sep 13 2024USD 0.02 /Share
EVFSep 13 2024Sep 20 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
TBLDSep 13 2024Sep 20 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
PXSAPSep 13 2024Sep 20 2024Sep 13 2024USD 0.16 /Share
EVNSep 13 2024Sep 20 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
CEVSep 13 2024Sep 20 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
EVVSep 13 2024Sep 20 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
SHOOSep 13 2024Sep 23 2024Sep 13 2024USD 0.21 /Share
SNVpDSep 13 2024Sep 23 2024Sep 15 2024USD 0.57 /Share
PFFLSep 13 2024Sep 23 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
SMHBSep 13 2024Sep 23 2024Sep 13 2024USD 0.09 /Share
CEFDSep 13 2024Sep 23 2024Sep 13 2024USD 0.23 /Share
HDLBSep 13 2024Sep 23 2024Sep 13 2024USD 0.09 /Share
MVRLSep 13 2024Sep 23 2024Sep 13 2024USD 0.14 /Share
RMTSep 13 2024Sep 23 2024Sep 13 2024USD 0.18 /Share
RVTSep 13 2024Sep 23 2024Sep 13 2024USD 0.28 /Share
TYSep 13 2024Sep 23 2024Sep 13 2024USD 0.29 /Share
CXSep 13 2024Sep 24 2024Sep 13 2024USD 0.02 /Share
CWHSep 13 2024Sep 25 2024Sep 13 2024USD 0.13 /Share
DRDSep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.11 /Share
RYAAYSep 13 2024Sep 26 2024Aug 9 2024USD 0.96 /Share
GFISep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.17 /Share
AIOSep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.15 /Share
ZTRSep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
MNSOSep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.27 /Share
ACVSep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.18 /Share
EDFSep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.06 /Share
NCVSep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
NCZSep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
NFJSep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.31 /Share
NIESep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.50 /Share
VGISep 13 2024Sep 26 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
CSGSSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.30 /Share
FCAPSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.29 /Share
GILDSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.77 /Share
TROWSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 1.24 /Share
NDAQSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.24 /Share
SLRCSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.41 /Share
AESep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.24 /Share
NOVSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
RRCSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
LDOSSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.38 /Share
SEESep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.20 /Share
WMSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.75 /Share
CVESep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.13 /Share
CALSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
OVVSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.30 /Share
GPNSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.25 /Share
WORSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.17 /Share
TECKSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.09 /Share
TECKSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.37 /Share
THGSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.85 /Share
GLPISep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.76 /Share
BSIGSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.01 /Share
FTVSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
WHSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.38 /Share
NFESep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
IIINSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
GRMNSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.75 /Share
ARRpCSep 13 2024Sep 27 2024Sep 15 2024USD 0.15 /Share
CZFSSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.49 /Share
WSSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.16 /Share
KFRCSep 13 2024Sep 27 2024Sep 13 2024USD 0.38 /Share
CSWCSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.58 /Share
FSFGSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.15 /Share
HOFTSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.23 /Share
IPARSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.75 /Share
IRDMSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.14 /Share
SBCFSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.18 /Share
PCHSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.45 /Share
VRSKSep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.39 /Share
NENSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.40 /Share
DVNSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.44 /Share
PSASep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 3.00 /Share
WMBSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.48 /Share
TNLSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.50 /Share
DLRSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 1.22 /Share
DPZSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 1.51 /Share
CCISep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 1.57 /Share
FROSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.62 /Share
GTNSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
GTN.ASep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
HUNSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.25 /Share
GATXSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.58 /Share
RNRSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.39 /Share
SCISep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.30 /Share
WCCSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.41 /Share
ARCCSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.48 /Share
FMNBSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.17 /Share
AMHSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.26 /Share
IBPSep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.35 /Share
UESep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.17 /Share
NXRTSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.46 /Share
NSASep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.56 /Share
MAApISep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 1.06 /Share
PSApFSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.32 /Share
AMHpGSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.37 /Share
NREFSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.50 /Share
DLRpJSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.33 /Share
PSApGSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.32 /Share
ACGLOSep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.34 /Share
NSApASep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.38 /Share
EPSNSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.06 /Share
AMHpHSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.39 /Share
PSApHSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.35 /Share
OPPSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
DLRpKSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.37 /Share
RMMSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.09 /Share
KIOSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.12 /Share
RSFSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.14 /Share
VLYPOSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.60 /Share
VLYPPSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.39 /Share
ATHpASep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.40 /Share
RFMSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
COFSSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.27 /Share
RMISep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
NWESep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.65 /Share
RFMZSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.09 /Share
GUGSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.12 /Share
PSApPSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.25 /Share
SACHpASep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.48 /Share
TDSpVSep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.38 /Share
PSApQSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.25 /Share
WALpASep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.27 /Share
CBLSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.40 /Share
PSApRSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.25 /Share
RMMZSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
AVKSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.12 /Share
RIVSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.13 /Share
BTOSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.65 /Share
PSApSSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.26 /Share
ACGLNSep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.28 /Share
ATHpBSep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.35 /Share
ATHpCSep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.40 /Share
PSApJSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.29 /Share
PSApNSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.24 /Share
PSApOSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.24 /Share
TFINPSep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.45 /Share
TDSpUSep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.41 /Share
DLRpLSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.33 /Share
STELSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.13 /Share
NSApBSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.38 /Share
PSApISep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.30 /Share
PSApKSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.30 /Share
PSApLSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.29 /Share
PSApMSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.26 /Share
GBABSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.13 /Share
GOFSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.18 /Share
HEQSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.25 /Share
HPFSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.12 /Share
HPISep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.12 /Share
HPSSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.11 /Share
HTDSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.14 /Share
JHISep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.31 /Share
JHSSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.11 /Share
PDTSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
ICONSep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.08 /Share
NCVpASep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.35 /Share
NCZpASep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.34 /Share
EPpCSep 13 2024Sep 30 2024Sep 15 2024USD 0.57 /Share
VLYPNSep 13 2024Sep 30 2024Sep 13 2024USD 0.32 /Share
ADPSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 1.40 /Share
BPOPSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.62 /Share
CFFISep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.44 /Share
CTBISep 13 2024Oct 1 2024Sep 15 2024USD 0.47 /Share
HWBKSep 13 2024Oct 1 2024Sep 15 2024USD 0.19 /Share
PBSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.56 /Share
SFNCSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.21 /Share
UBSISep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.37 /Share
FUSBSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
CMASep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.71 /Share
FHNSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.15 /Share
KOSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.49 /Share
MSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.17 /Share
TXTSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.02 /Share
ALBSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.41 /Share
CADESep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.25 /Share
AHLpCSep 13 2024Oct 1 2024Sep 15 2024USD 0.61 /Share
VRNSep 13 2024Oct 1 2024Sep 15 2024USD 0.08 /Share
AHLpDSep 13 2024Oct 1 2024Sep 15 2024USD 0.35 /Share
MBINSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.09 /Share
PDXSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.11 /Share
NVGSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
NEASep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
JCESep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.32 /Share
QQQXSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.42 /Share
NMCOSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
VLYSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.11 /Share
PTYSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.12 /Share
SNVpESep 13 2024Oct 1 2024Sep 15 2024USD 0.52 /Share
PDOSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.13 /Share
SPXXSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.29 /Share
NBBSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
NPCTSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.12 /Share
PAXSSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.15 /Share
NPFDSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.17 /Share
NMAISep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.42 /Share
BXMXSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.24 /Share
AHLpESep 13 2024Oct 1 2024Sep 15 2024USD 0.35 /Share
MBINNSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.38 /Share
MBINOSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.38 /Share
NTRSOSep 13 2024Oct 1 2024Sep 15 2024USD 0.29 /Share
MBINMSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.52 /Share
DIAXSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.29 /Share
EODSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.12 /Share
JFRSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.09 /Share
JGHSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
JLSSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.15 /Share
JMMSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
JPCSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
JPISep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.17 /Share
JQCSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
JRISep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.13 /Share
JRSSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.17 /Share
NMZSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
NNYSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
NOMSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
NPVSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
NQPSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
NRKSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
NUVSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
NUWSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
NXCSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
NXJSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
NXNSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.04 /Share
NXPSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
NZFSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
PCKSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.02 /Share
PCMSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
PCNSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.11 /Share
PCQSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.04 /Share
PDISep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.22 /Share
PFLSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
PFNSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
PGPSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
PHKSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
PMFSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.04 /Share
PMLSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.04 /Share
PMXSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
PNFSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
PNISep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
PYNSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.02 /Share
PZCSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
RCSSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
NACSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
NADSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
NANSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
NAZSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
NCASep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
NDMOSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.06 /Share
NIMSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
NKXSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
NMISep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.04 /Share
NMSSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
NMTSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
EADSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
ERCSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
ERHSep 13 2024Oct 1 2024Sep 13 2024USD 0.06 /Share
FISISep 13 2024Oct 2 2024Sep 13 2024USD 0.30 /Share
QCRHSep 13 2024Oct 2 2024Sep 13 2024USD 0.06 /Share
BHPSep 13 2024Oct 3 2024Sep 13 2024USD 1.48 /Share
MYESep 13 2024Oct 3 2024Sep 13 2024USD 0.14 /Share
AANSep 13 2024Oct 3 2024Sep 13 2024USD 0.13 /Share
VSTSSep 13 2024Oct 3 2024Sep 13 2024USD 0.04 /Share
CRWSSep 13 2024Oct 4 2024Sep 13 2024USD 0.08 /Share
CBSep 13 2024Oct 4 2024Sep 13 2024USD 0.91 /Share
CNQSep 13 2024Oct 4 2024Sep 13 2024USD 0.38 /Share
TPBSep 13 2024Oct 4 2024Sep 13 2024USD 0.07 /Share
ADTSep 13 2024Oct 4 2024Sep 13 2024USD 0.06 /Share
GPKSep 13 2024Oct 5 2024Sep 15 2024USD 0.10 /Share
BDORYSep 13 2024Oct 7 2024Sep 13 2024USD 0.03 /Share
SNDRSep 13 2024Oct 8 2024Sep 13 2024USD 0.10 /Share
AVNTSep 13 2024Oct 9 2024Sep 13 2024USD 0.26 /Share
CBUSep 13 2024Oct 10 2024Sep 13 2024USD 0.46 /Share
ALRSSep 13 2024Oct 11 2024Sep 13 2024USD 0.20 /Share
LEGSep 13 2024Oct 15 2024Sep 13 2024USD 0.05 /Share
MSISep 13 2024Oct 15 2024Sep 13 2024USD 0.98 /Share
TMOSep 13 2024Oct 15 2024Sep 13 2024USD 0.39 /Share
BYDSep 13 2024Oct 15 2024Sep 15 2024USD 0.17 /Share
SAHSep 13 2024Oct 15 2024Sep 13 2024USD 0.30 /Share
XELSep 13 2024Oct 20 2024Sep 13 2024USD 0.55 /Share

Comments



Add a public comment...
No comments

No comments yet