icon
icon
icon
icon
Upgrade
Upgrade

News /

Articles /

Daily Corporate Dividends on Oct 22 2024

Daily EarningsTuesday, Oct 22, 2024 3:55 am ET
2min read

Stocks are poised for dividend payouts with DFCF, DFSD, DFIP, and DFNM among those expected to pay dividends of $0.20, $0.27, $0.11, and $0.14 per share respectively on Oct 24, 2024. Despite the active trading strategy of the dividend capture strategy, a decline in share prices post-dividend announcement could affect net profits.


Dividends:

TickerEx-Div DatePayment DateRecord Date DPS
DFCFOct 22 2024Oct 24 2024Oct 22 2024USD 0.20 /Share
DFSDOct 22 2024Oct 24 2024Oct 22 2024USD 0.27 /Share
DFIPOct 22 2024Oct 24 2024Oct 22 2024USD 0.11 /Share
DFNMOct 22 2024Oct 24 2024Oct 22 2024USD 0.14 /Share
DFSBOct 22 2024Oct 24 2024Oct 22 2024USD 0.11 /Share
DFCAOct 22 2024Oct 24 2024Oct 22 2024USD 0.15 /Share
DUSBOct 22 2024Oct 24 2024Oct 22 2024USD 0.26 /Share
DFGPOct 22 2024Oct 24 2024Oct 22 2024USD 0.16 /Share
DGCBOct 22 2024Oct 24 2024Oct 22 2024USD 0.25 /Share
GLDIOct 22 2024Oct 25 2024Oct 22 2024USD 2.31 /Share
SLVOOct 22 2024Oct 25 2024Oct 22 2024USD 2.15 /Share
USOIOct 22 2024Oct 25 2024Oct 22 2024USD 0.94 /Share
MXFOct 22 2024Oct 30 2024Oct 22 2024USD 0.22 /Share
GOODOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.10 /Share
GAINOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.08 /Share
GLADOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.17 /Share
LANDOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.05 /Share
FEMBOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.13 /Share
FTHIOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.17 /Share
FTSLOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.29 /Share
HYLSOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.21 /Share
HISFOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.17 /Share
FTQIOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.20 /Share
FPEOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.07 /Share
MDIVOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.07 /Share
FCVTOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.04 /Share
FMBOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.14 /Share
MFLXOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.06 /Share
FIXDOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.16 /Share
FCALOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.13 /Share
FPEIOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.09 /Share
FMHIOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.16 /Share
KNGOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.39 /Share
UCONOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.11 /Share
FSMBOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.05 /Share
FUMBOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.05 /Share
LDSFOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.07 /Share
LGOVOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.07 /Share
PCFOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.06 /Share
DEEDOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.10 /Share
EFIXOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.09 /Share
GOODNOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.14 /Share
FMNYOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.08 /Share
GOODOOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.13 /Share
FSIGOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.07 /Share
LANDMOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.10 /Share
LANDOOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.13 /Share
RDVIOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.18 /Share
DOGGOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.16 /Share
MGOVOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.09 /Share
FIIGOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.08 /Share
SDVDOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.16 /Share
TDVIOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.17 /Share
FTCBOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.11 /Share
LANDPOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.13 /Share
SCIOOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.14 /Share
CAAAOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.10 /Share
FDNDOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.14 /Share
SPEOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.10 /Share
EIPIOct 22 2024Oct 31 2024Oct 22 2024USD 0.13 /Share
LMBSOct 22 2024Nov 1 2024Oct 22 2024USD 0.17 /Share
DELLOct 22 2024Nov 1 2024Oct 22 2024USD 0.45 /Share
ADCpAOct 22 2024Nov 1 2024Oct 22 2024USD 0.09 /Share
NOKOct 22 2024Nov 5 2024Oct 22 2024USD 0.03 /Share
APOGOct 22 2024Nov 6 2024Oct 22 2024USD 0.25 /Share
EPOKYOct 22 2024Nov 12 2024Oct 22 2024USD 0.18 /Share
APAOct 22 2024Nov 22 2024Oct 22 2024USD 0.25 /Share
CRSOct 22 2024Dec 5 2024Oct 22 2024USD 0.20 /Share

Disclaimer: the above is a summary showing certain market information. AInvest is not responsible for any data errors, omissions or other information that may be displayed incorrectly as the data is derived from a third party source. Communications displaying market prices, data and other information available in this post are meant for informational purposes only and are not intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any security. Please do your own research when investing. All investments involve risk and the past performance of a security, or financial product does not guarantee future results or returns. Keep in mind that while diversification may help spread risk, it does not assure a profit, or protect against loss in a down market.