Daily Corporate Dividends on May 12 2025
Monday, May 12, 2025 3:55 am ET
Dividends:
Ticker | Ex-Div Date | Payment Date | Record Date | DPS |
---|---|---|---|---|
AAPW | May 12 2025 | May 13 2025 | May 12 2025 | USD 0.18 /Share |
COIW | May 12 2025 | May 13 2025 | May 12 2025 | USD 0.37 /Share |
PLTW | May 12 2025 | May 13 2025 | May 12 2025 | USD 0.67 /Share |
NVW | May 12 2025 | May 13 2025 | May 12 2025 | USD 0.38 /Share |
TSW | May 12 2025 | May 13 2025 | May 12 2025 | USD 0.43 /Share |
SNYNF | May 12 2025 | May 14 2025 | May 13 2025 | USD 3.92 /Share |
AAPL | May 12 2025 | May 15 2025 | May 12 2025 | USD 0.26 /Share |
CCEC | May 12 2025 | May 16 2025 | May 12 2025 | USD 0.15 /Share |
CLMB | May 12 2025 | May 16 2025 | May 12 2025 | USD 0.17 /Share |
CVI | May 12 2025 | May 19 2025 | May 12 2025 | USD 2.26 /Share |
DK | May 12 2025 | May 19 2025 | May 12 2025 | USD 0.26 /Share |
GIC | May 12 2025 | May 19 2025 | May 12 2025 | USD 0.26 /Share |
UAN | May 12 2025 | May 19 2025 | May 12 2025 | USD 2.26 /Share |
TIPT | May 12 2025 | May 19 2025 | May 12 2025 | USD 0.06 /Share |
MRBK | May 12 2025 | May 19 2025 | May 12 2025 | USD 0.13 /Share |
FTAIN | May 12 2025 | May 19 2025 | May 12 2025 | USD 0.52 /Share |
FTAIM | May 12 2025 | May 19 2025 | May 12 2025 | USD 0.59 /Share |
TBLD | May 12 2025 | May 20 2025 | May 12 2025 | USD 0.10 /Share |
BRO | May 12 2025 | May 21 2025 | May 12 2025 | USD 0.15 /Share |
MWA | May 12 2025 | May 21 2025 | May 12 2025 | USD 0.07 /Share |
FIBK | May 12 2025 | May 22 2025 | May 12 2025 | USD 0.47 /Share |
WLFC | May 12 2025 | May 22 2025 | May 12 2025 | USD 0.25 /Share |
CNS | May 12 2025 | May 22 2025 | May 12 2025 | USD 0.62 /Share |
WBS | May 12 2025 | May 22 2025 | May 12 2025 | USD 0.40 /Share |
EEX | May 12 2025 | May 22 2025 | May 12 2025 | USD 0.02 /Share |
LGI | May 12 2025 | May 22 2025 | May 12 2025 | USD 0.15 /Share |
SHBI | May 12 2025 | May 23 2025 | May 12 2025 | USD 0.12 /Share |
CWT | May 12 2025 | May 23 2025 | May 12 2025 | USD 0.30 /Share |
HR | May 12 2025 | May 23 2025 | May 12 2025 | USD 0.31 /Share |
BWMX | May 12 2025 | May 23 2025 | May 12 2025 | USD 0.27 /Share |
MATW | May 12 2025 | May 26 2025 | May 12 2025 | USD 0.25 /Share |
GROW | May 12 2025 | May 27 2025 | May 12 2025 | USD 0.01 /Share |
GGB | May 12 2025 | May 27 2025 | May 12 2025 | USD 0.02 /Share |
WMK | May 12 2025 | May 27 2025 | May 12 2025 | USD 0.34 /Share |
KKR | May 12 2025 | May 27 2025 | May 12 2025 | USD 0.19 /Share |
NOMD | May 12 2025 | May 28 2025 | May 12 2025 | USD 0.17 /Share |
CBNK | May 12 2025 | May 28 2025 | May 12 2025 | USD 0.10 /Share |
MTUAY | May 12 2025 | May 28 2025 | May 12 2025 | USD 1.25 /Share |
KHNGY | May 12 2025 | May 28 2025 | May 12 2025 | USD 2.01 /Share |
ALIZY | May 12 2025 | May 28 2025 | May 12 2025 | USD 1.74 /Share |
PAYX | May 12 2025 | May 29 2025 | May 12 2025 | USD 1.08 /Share |
JHG | May 12 2025 | May 29 2025 | May 12 2025 | USD 0.40 /Share |
GOFPY | May 12 2025 | May 29 2025 | May 12 2025 | USD 0.45 /Share |
AIO | May 12 2025 | May 29 2025 | May 12 2025 | USD 0.15 /Share |
ZTR | May 12 2025 | May 29 2025 | May 12 2025 | USD 0.05 /Share |
ACV | May 12 2025 | May 29 2025 | May 12 2025 | USD 0.18 /Share |
EDF | May 12 2025 | May 29 2025 | May 12 2025 | USD 0.06 /Share |
NCV | May 12 2025 | May 29 2025 | May 12 2025 | USD 0.14 /Share |
NCZ | May 12 2025 | May 29 2025 | May 12 2025 | USD 0.12 /Share |
VGI | May 12 2025 | May 29 2025 | May 12 2025 | USD 0.08 /Share |
ALX | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 4.50 /Share |
ECC | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.14 /Share |
EIC | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.20 /Share |
EICA | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.10 /Share |
ECCpD | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.14 /Share |
EICB | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.16 /Share |
ECCF | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.17 /Share |
HPF | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.12 /Share |
HPI | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.12 /Share |
HPS | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.11 /Share |
HTD | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.14 /Share |
PDT | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.08 /Share |
EICC | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.17 /Share |
ECCC | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.14 /Share |
EIIA | May 12 2025 | May 30 2025 | May 12 2025 | USD 0.17 /Share |
GWW | May 12 2025 | Jun 1 2025 | May 12 2025 | USD 2.26 /Share |
EBTC | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.25 /Share |
F | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.15 /Share |
SXT | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.41 /Share |
MUSA | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.50 /Share |
MGY | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.15 /Share |
PDX | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.13 /Share |
PTY | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.12 /Share |
PDO | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.13 /Share |
PAXS | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.15 /Share |
PCK | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.02 /Share |
PCM | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.06 /Share |
PCN | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.11 /Share |
PCQ | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.04 /Share |
PDI | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.22 /Share |
PFL | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.08 /Share |
PFN | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.07 /Share |
PGP | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.07 /Share |
PHK | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.05 /Share |
PMF | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.04 /Share |
PML | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.04 /Share |
PMX | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.03 /Share |
PNF | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.03 /Share |
PNI | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.03 /Share |
PYN | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.02 /Share |
PZC | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.03 /Share |
RCS | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.04 /Share |
EAD | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.05 /Share |
ERC | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.07 /Share |
ERH | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.08 /Share |
HTO | May 12 2025 | Jun 2 2025 | May 12 2025 | USD 0.42 /Share |
ROL | May 12 2025 | Jun 10 2025 | May 12 2025 | USD 0.17 /Share |
X | May 12 2025 | Jun 11 2025 | May 12 2025 | USD 0.05 /Share |
RUSHA | May 12 2025 | Jun 12 2025 | May 12 2025 | USD 0.18 /Share |
RUSHB | May 12 2025 | Jun 12 2025 | May 12 2025 | USD 0.18 /Share |
PPG | May 12 2025 | Jun 12 2025 | May 12 2025 | USD 0.68 /Share |
OGN | May 12 2025 | Jun 12 2025 | May 12 2025 | USD 0.02 /Share |
EXC | May 12 2025 | Jun 13 2025 | May 12 2025 | USD 0.40 /Share |
ESLOY | May 12 2025 | Jun 26 2025 | May 12 2025 | USD 2.25 /Share |
Disclaimer: The news articles available on this platform are generated in whole or in part by artificial intelligence and may not have been reviewed or fact checked by human editors. While we make reasonable efforts to ensure the quality and accuracy of the content, we make no representations or warranties, express or implied, as to the truthfulness, reliability, completeness, or timeliness of any information provided. It is your sole responsibility to independently verify any facts, statements, or claims prior to acting upon them. Ainvest Fintech Inc expressly disclaims all liability for any loss, damage, or harm arising from the use of or reliance on AI-generated content, including but not limited to direct, indirect, incidental, or consequential damages.