AInvest Newsletter
Daily stocks & crypto headlines, free to your inbox
New Listings:
OMSE (Ticker) had its IPO on Mar 28, 2025, and listed on NASDAQ. The company offered 5.56 million shares.
| Ticker | No. Shares | Listing Date | Exchange |
|---|---|---|---|
| OMSE | 5.56M | Mar 28 2025 | NASDAQ |
Ticker Change:
On March 12, 2025, the stock codes for
, SPHAU, and SPHA changed to AIFER, AIFEU, and AIFE, respectively. The stocks remain listed on NASDAQ.| Old Ticker | Old Exchange | New Ticker | New Exchange | Effective Date |
|---|---|---|---|---|
| SPHAR | NASDAQ | AIFER | NASDAQ | Mar 12 2025-03-12 |
| SPHAU | NASDAQ | AIFEU | NASDAQ | Mar 12 2025-03-12 |
| SPHA | NASDAQ | AIFE | NASDAQ | Mar 12 2025-03-12 |
Splits:
There are four stock splits: GRFX split 1:5 on Mar 26, 2025; SNEX had a reverse split of 1.5:1 on Mar 24, 2025; KUKE and
both split 1:10 on Mar 13 and Mar 12, 2025, respectively.| Effective Date | Ticker | Split Type | Split Ratio |
|---|---|---|---|
| Mar 26 2025 | GRFX | Split | 1:5 |
| Mar 24 2025 | SNEX | Reverse Split | 1.5:1 |
| Mar 13 2025 | KUKE | Split | 1:10 |
| Mar 12 2025 | BLNE | Split | 1:10 |
Get noticed about the list of notable companies` earning reports after markets close today and before markets open tomorrow.

Dec.13 2025

Dec.13 2025

Dec.13 2025

Dec.12 2025

Dec.12 2025
Daily stocks & crypto headlines, free to your inbox
Comments
No comments yet