LME trois mois (USD/t)
COMEX Octobre (USD/lb)
étapes clés, pas une continuité
| Date | Marché | Prix | Note |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | LME | ~$13 000/t | Début de la course |
| 2026-01-29 | LME | $14,527.50 /jour intraday | Fermé : 13 720,50 $/t |
| 2026-07-20 | LME | $13,633 /t | Retournement |
| 2026-09-07 | LME | $14,533 /t | record record |
| 2026-09-10 | COMEX Oct | ~$6.585/lb | −4 % sur le jour; tarif sans décision |



Commentaires
Pas encore de commentaires