AInvest★★★★★3-DAY FREE
Catch pre-market movers with AI signals.
Claim Trial
TEF(Quitar la ciudad)
Telefonica·NYSE
--
--(--)
Telefonica (TEF) Financial Statements
Telefonica (TEF) Cash Flow Statement
During Q3 2025, Telefonica (TEF) generated 2.36B in cash flow from operating activities, -1.52B from investing activities, and -3.24B from financing activities. Click to view the cash flow statement and track how funds are moving through the company.
Cash Flow
Q1,2016 | Q1,2017 | Q1,2018 | Q1,2019 | Q1,2020 | Q1,2021 | Q1,2022 | Q1,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Jan 1, 2016 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | -- |
End Date | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Net Cash Flows from Operating Activities | 2.51B -- | 2.93B +16.74% | 3.23B +10.04% | 4.11B +27.23% | 2.49B -39.43% | 3.00B +20.61% | 2.22B -25.97% | 2.50B +12.59% | 3.77B -- | 2.41B -3.68% | 2.61B -- | 2.85B -- | 3.90B +3.34% | 1.98B -17.70% | 3.07B +17.79% | 2.36B -17.24% | 11.31B -- |
Net Income | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2.38B -- | 575.16M -- | 446.65M -- | 4.46M -- | -1.04B +56.43% | -1.41B -344.77% | -60.03M -113.44% | 322.71M +7138.95% | -2.18B -- |
Interest Income(expense) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -143.81M -- | -597.82M -- | -251.71M -- | -433.54M -- | 122.14M +184.94% | -656.40M -9.80% | -229.51M +8.82% | -376.69M +13.11% | -1.14B -- |
Other Non-cash Adjustments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6.30B -- | 2.28B -- | 2.50B -- | 3.05B -- | 5.09B -19.19% | 4.09B +79.22% | 3.24B +29.66% | 2.36B -22.60% | 14.78B -- |
Net Cash from Discontinued Operating Activities | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 151.07M -- | -88.90M -- | 232.93M -- | -275.34M -- | -41.02M -127.16% | 117.70M +232.39% | 55.15M -76.32% | -143.51M -- |
Net Cash Flows from Investing Activities | -2.36B -- | -3.61B -53.15% | -4.24B -17.62% | -2.40B +43.40% | -731.46M +69.54% | -2.50B -241.95% | 501.40M +120.05% | -200.04M -139.90% | -1.26B -- | -2.15B -974.54% | -2.27B -- | -736.68M -- | -462.69M +63.31% | -1.87B +12.91% | -2.33B -2.38% | -1.52B -105.81% | -6.18B -- |
Change in PPE and Intangible Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1.49B -- | -1.52B -- | -1.43B -- | -1.10B -- | -1.85B -24.23% | -1.52B -0.05% | -1.53B -6.92% | -1.53B -39.43% | -6.44B -- |
Purchase of PPE and Intangible Assets | 2.60B -- | 2.44B -5.83% | 2.59B +6.04% | 2.23B -13.80% | 1.93B -13.77% | 2.56B +33.11% | 1.22B -52.25% | 1.52B +23.75% | 1.49B -- | 1.52B +0.25% | 1.43B -- | 1.10B -- | 1.85B +24.23% | 1.52B +0.05% | 1.53B +6.92% | 1.53B +39.43% | 6.44B -- |
Change in Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 369.47M -- | -393.87M -- | -622.31M -- | 500.41M -- | 790.82M +114.04% | -1.35B -241.80% | -123.58M +80.14% | 51.63M -89.68% | -627.40M -- |
Decrease in Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.34B -- | -11.87M -- | 616.95M -- | -222.90M -- | 1.14B -51.40% | 301.21M +2637.54% | 341.33M -44.67% | -667.72M -199.56% | 1.11B -- |
Increase in Investments | 89.98M -- | 234.29M +160.37% | 479.25M +104.56% | 634.38M +32.37% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.97B -- | 382.00M -- | 1.24B -- | -723.31M -- | 345.72M -82.44% | 1.65B +331.27% | 464.92M -62.48% | -719.36M +0.55% | 1.74B -- |
Change in long-term Equity Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -138.28M -- | -26.98M -- | -28.92M -- | -91.39M -- | 170.79M +223.52% | 1.09B +4133.87% | -512.00M -1670.40% | -46.94M +48.64% | 700.09M -- |
Change in Associates and Joint Ventures | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26.98M -- | -28.92M -- | 57.95M -- | -- -- | 1.09B +4133.87% | -512.00M -1670.40% | -672.42M -1260.26% | -- -- |
Change in Subsidiaries | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -138.28M -- | -- -- | -- -- | -149.34M -- | 170.79M +223.52% | -- -- | -- -- | 625.48M +518.82% | -- -- |
Net Cash from Discontinued Investing Activities | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -209.35M -- | -192.80M -- | -45.69M -- | 429.57M -- | -93.93M +55.13% | -163.60M +15.14% | 12.91M +128.25% | 184.95M -- |
Net Cash Flows from Financing Activities | 104.79M -- | 4.53B +4221.55% | 635.71M -85.96% | 1.19B +87.92% | -2.50B -309.04% | -1.04B +58.34% | -3.53B -238.94% | -2.20B +37.48% | -3.07B -- | -1.08B +50.81% | -1.39B -- | -893.83M -- | -1.62B +47.23% | -1.15B -6.22% | -1.24B +10.92% | -3.24B -262.49% | -7.25B -- |
Dividends Paid | 46.70M -- | 78.10M +67.23% | 412.72M +428.48% | 190.88M -53.75% | 180.66M -5.35% | 61.06M -66.20% | 42.15M -30.97% | 157.64M +273.98% | 859.52M -- | 155.39M -1.43% | 886.87M -- | 134.85M -- | 821.87M -4.38% | 128.47M -17.32% | 955.72M +7.76% | 126.74M -6.02% | 2.03B -- |
Change in Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -448.01M -- | 172.66M -- | -241.00M -- | -670.93M -- | -198.74M +55.64% | -844.25M -588.98% | 237.75M +198.65% | -2.80B -316.63% | -3.60B -- |
Issuance of long-term Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.96B -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3.67B +24.12% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Repayment of long-term Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6.07B -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4.56B -24.89% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Change in Capital Stock | 1.14M -- | 1.07M -6.08% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -955.76M -- | 0 -- | 0 -- | -1.45B -- | -61.07M +93.61% | -3.24M -- | -140.06M -- | -195.97M +86.46% | -400.35M -- |
Increase in Capital Stock | 1.14M -- | 1.07M -6.08% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -143.59M -- | 143.17M -- | -- -- |
Decrease in Capital Stock | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 955.76M -- | 0 -- | 0 -- | 1.45B -- | 61.07M -93.61% | 3.24M -- | -3.53M -- | 339.14M -76.57% | 399.92M -- |
Other Financing Activities | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -808.63M -- | -1.07B -- | -461.64M -- | 1.43B -- | -438.88M +45.73% | -139.27M +87.00% | -317.79M +31.16% | -104.44M -107.32% | -1.00B -- |
Effect of Foreign Exchange Rate Changes | -37.59M -- | 54.56M +245.16% | -77.62M -242.26% | 89.82M +215.73% | -384.46M -528.01% | -239.56M +37.69% | 283.98M +218.54% | 3.26M -98.85% | -164.82M -- | 42.08M +1190.31% | -148.88M -- | -22.29M -- | -73.49M +55.41% | -42.10M -200.05% | -135.35M +9.09% | -104.44M -368.56% | -355.39M -- |
Net Cash from Discontinued Financing Activities | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30.21M -- | 198.15M -- | -66.87M -- | -100.40M -- | -36.71M -21.48% | -63.56M -132.08% | -17.60M +73.68% | -218.27M -- |
Other Accounts Affecting Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14.38M -- | -- -- | 6.43M -- | -6.69M -- | 3.11M +121.59% | -- -- | -18.83M -393.03% | 18.78M +380.78% | -- -- |
Net Increase in Cash and Cash Equivalents | 225.52M -- | 3.91B +1633.81% | -455.84M -111.66% | 2.99B +756.18% | -1.12B -137.60% | -779.74M +30.67% | -519.15M +33.42% | 100.02M +119.27% | -738.94M -- | -782.35M -882.17% | -1.20B -- | 1.19B -- | 1.75B +336.17% | -1.08B -38.41% | -652.06M +45.74% | -2.48B -307.54% | -2.47B -- |
Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period | 2.98B -- | 4.00B +34.19% | 6.40B +60.04% | 6.39B -0.09% | 6.66B +4.14% | 6.58B -1.13% | 9.52B +44.63% | 7.88B -17.24% | 8.65B -- | 7.72B -2.03% | 6.88B -- | 5.91B -- | 6.60B -23.70% | 8.70B +12.79% | 8.31B +20.71% | 7.63B +29.14% | 31.25B -- |
Cash and Cash Equivalents at End of Period | 3.20B -- | 7.91B +146.78% | 5.94B -24.87% | 9.38B +57.93% | 5.53B -41.05% | 5.80B +4.88% | 9.00B +55.12% | 7.98B -11.36% | 7.91B -- | 6.93B -13.07% | 5.68B -- | 7.11B -- | 8.34B +5.49% | 7.62B +9.90% | 7.66B +34.77% | 5.15B -27.47% | 28.78B -- |
You can ask Aime
No Data