AInvest★★★★★3-DAY FREE
Catch pre-market movers with AI signals.
Claim Trial
LL(Quitar la ciudad)
LL Flooring·NYSE
--
--(--)
LL Flooring (LL) Financial Statements
LL Flooring (LL) Balance Sheet
As of Q1 2024, LL Flooring (LL) reported total assets of 523.09M, total liabilities of 393.61M, and shareholders' equity of 129.48M. Click to view the balance sheet and understand the company's asset and capital structure.
Balance Sheet
Q4,2008 | Q1,2009 | Q2,2009 | Q3,2009 | Q4,2009 | Q1,2010 | Q2,2010 | Q3,2010 | Q4,2010 | Q1,2011 | Q2,2011 | Q3,2011 | Q4,2011 | Q1,2012 | Q2,2012 | Q3,2012 | Q4,2012 | Q1,2013 | Q2,2013 | Q3,2013 | Q4,2013 | Q1,2014 | Q2,2014 | Q3,2014 | Q4,2014 | Q1,2015 | Q2,2015 | Q3,2015 | Q4,2015 | Q1,2016 | Q2,2016 | Q3,2016 | Q4,2016 | Q1,2017 | Q2,2017 | Q3,2017 | Q4,2017 | Q1,2018 | Q2,2018 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2019 | Q2,2019 | Q3,2019 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 |
|---|
End Date | Dec 31, 2008 | Mar 31, 2009 | Jun 30, 2009 | Sep 30, 2009 | Dec 31, 2009 | Mar 31, 2010 | Jun 30, 2010 | Sep 30, 2010 | Dec 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Jun 30, 2011 | Sep 30, 2011 | Dec 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Jun 30, 2012 | Sep 30, 2012 | Dec 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Jun 30, 2013 | Sep 30, 2013 | Dec 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Jun 30, 2014 | Sep 30, 2014 | Dec 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Jun 30, 2015 | Sep 30, 2015 | Dec 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Jun 30, 2016 | Sep 30, 2016 | Dec 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Jun 30, 2017 | Sep 30, 2017 | Dec 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Jun 30, 2018 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 |
Total Assets | 152.41M +18.67% | 180.65M +18.31% | 180.77M +22.04% | 192.68M +30.18% | 205.88M +35.09% | 222.16M +22.98% | 230.47M +27.49% | 234.50M +21.71% | 242.29M +17.69% | 261.49M +17.70% | 273.81M +18.80% | 264.21M +12.67% | 294.85M +21.69% | 326.42M +24.83% | 311.66M +13.82% | 307.38M +16.34% | 347.39M +17.82% | 357.20M +9.43% | 396.54M +27.23% | 410.45M +33.53% | 429.56M +23.65% | 433.04M +21.23% | 454.56M +14.63% | 452.53M +10.25% | 493.46M +14.88% | 506.03M +16.85% | 481.26M +5.87% | 472.01M +4.30% | 456.20M -7.55% | 478.97M -5.35% | 488.37M +1.48% | 471.48M -0.11% | 482.54M +5.77% | 479.00M +0.01% | 448.87M -8.09% | 402.93M -14.54% | 410.80M -14.87% | 416.66M -13.01% | 438.30M -2.36% | 443.24M +10.00% | 475.52M +15.76% | 576.41M +38.34% | 578.31M +31.94% | 573.35M +29.36% | 596.01M +25.34% | 589.82M +2.33% | 664.48M +14.90% | 707.03M +23.32% | 674.35M +13.14% | 691.30M +17.21% | 597.91M -10.02% | 599.84M -15.16% | 605.89M -10.15% | 650.63M -5.88% | 641.26M +7.25% | 651.82M +8.67% | 613.95M +1.33% | 588.28M -9.58% | 554.24M -13.57% | 568.82M -12.73% | 535.57M -12.77% | 523.09M -11.08% |
Total Current Assets | 132.63M +17.31% | 160.84M +17.67% | 157.69M +21.00% | 168.98M +30.83% | 179.36M +35.23% | 191.97M +19.35% | 197.46M +25.22% | 195.87M +15.91% | 202.81M +13.07% | 219.37M +14.27% | 229.74M +16.35% | 210.21M +7.32% | 237.97M +17.34% | 268.55M +22.42% | 253.87M +10.50% | 249.39M +18.64% | 288.14M +21.09% | 298.24M +11.06% | 336.35M +32.49% | 342.31M +37.26% | 352.21M +22.23% | 343.24M +15.09% | 342.56M +1.85% | 322.70M -5.73% | 357.28M +1.44% | 365.52M +6.49% | 341.96M -0.18% | 337.39M +4.55% | 322.79M -9.65% | 348.37M -4.69% | 360.02M +5.28% | 342.56M +1.53% | 354.31M +9.76% | 353.69M +1.53% | 325.08M -9.70% | 285.69M -16.60% | 298.00M -15.89% | 305.50M -13.62% | 326.76M +0.52% | 336.45M +17.77% | 366.30M +22.92% | 357.46M +17.01% | 356.38M +9.06% | 352.52M +4.78% | 359.11M -1.96% | 354.74M -0.76% | 429.33M +20.47% | 480.69M +36.36% | 438.15M +22.01% | 454.35M +28.08% | 356.93M -16.86% | 350.78M -27.03% | 359.83M -17.88% | 397.99M -12.40% | 389.79M +9.21% | 399.55M +13.90% | 369.75M +2.76% | 339.60M -14.67% | 321.97M -17.40% | 319.90M -19.93% | 288.19M -22.06% | 271.30M -20.11% |
Cash, Cash Equivalents and Short-term Investments | 35.14M +5.94% | 46.12M +41.64% | 43.30M +93.98% | 56.75M +128.72% | 35.67M +1.53% | 50.65M +9.82% | 42.17M -2.62% | 26.79M -52.80% | 34.83M -2.37% | 43.13M -14.85% | 33.36M -20.90% | 37.82M +41.18% | 61.67M +77.07% | 61.44M +42.44% | 31.52M -5.50% | 40.06M +5.94% | 64.17M +4.04% | 72.73M +18.38% | 84.66M +168.60% | 84.19M +110.14% | 80.63M +25.66% | 76.06M +4.59% | 48.06M -43.23% | 10.79M -87.19% | 20.29M -74.84% | 43.89M -42.30% | 45.27M -5.82% | 53.80M +398.74% | 26.70M +31.63% | 21.97M -49.94% | 12.73M -71.87% | 8.79M -83.67% | 10.27M -61.54% | 10.97M -50.07% | 7.64M -40.00% | 18.86M +114.58% | 19.94M +94.12% | 12.61M +14.90% | 11.12M +45.59% | 11.83M -37.26% | 11.56M -42.00% | 17.09M +35.57% | 12.73M +14.43% | 5.61M -52.62% | 8.99M -22.24% | 22.42M +31.21% | 126.74M +895.81% | 199.35M +3456.59% | 169.94M +1789.70% | 208.86M +831.43% | 112.39M -11.32% | 104.21M -47.72% | 85.19M -49.87% | 56.07M -73.15% | 5.03M -95.52% | 6.05M -94.19% | 10.80M -87.32% | 6.98M -87.56% | 7.72M +53.42% | 9.96M +64.68% | 8.77M -18.78% | 5.97M -14.46% |
Cash and Cash Equivalents | 35.14M +5.94% | 46.12M +41.64% | 43.30M +93.98% | 56.75M +128.72% | 35.67M +1.53% | 50.65M +9.82% | 42.17M -2.62% | 26.79M -52.80% | 34.83M -2.37% | 43.13M -14.85% | 33.36M -20.90% | 37.82M +41.18% | 61.67M +77.07% | 61.44M +42.44% | 31.52M -5.50% | 40.06M +5.94% | 64.17M +4.04% | 72.73M +18.38% | 84.66M +168.60% | 84.19M +110.14% | 80.63M +25.66% | 76.06M +4.59% | 48.06M -43.23% | 10.79M -87.19% | 20.29M -74.84% | 43.89M -42.30% | 45.27M -5.82% | 53.80M +398.74% | 26.70M +31.63% | 21.97M -49.94% | 12.73M -71.87% | 8.79M -83.67% | 10.27M -61.54% | 10.97M -50.07% | 7.64M -40.00% | 18.86M +114.58% | 19.94M +94.12% | 12.61M +14.90% | 11.12M +45.59% | 11.83M -37.26% | 11.56M -42.00% | 17.09M +35.57% | 12.73M +14.43% | 5.61M -52.62% | 8.99M -22.24% | 22.42M +31.21% | 126.74M +895.81% | 199.35M +3456.59% | 169.94M +1789.70% | 208.86M +831.43% | 112.39M -11.32% | 104.21M -47.72% | 85.19M -49.87% | 56.07M -73.15% | 5.03M -95.52% | 6.05M -94.19% | 10.80M -87.32% | 6.98M -87.56% | 7.72M +53.42% | 9.96M +64.68% | 8.77M -18.78% | 5.97M -14.46% |
Receivables | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28.50M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Accounts and Notes Receivable | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28.50M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Inventories | 88.73M +23.20% | 106.51M +11.01% | 106.78M +6.81% | 104.06M +7.87% | 133.34M +50.28% | 131.05M +23.04% | 143.15M +34.06% | 156.96M +50.84% | 155.13M +16.34% | 162.99M +24.37% | 182.28M +27.34% | 160.85M +2.47% | 164.14M +5.81% | 191.75M +17.64% | 211.60M +16.08% | 194.95M +21.20% | 206.70M +25.93% | 210.09M +9.56% | 230.50M +8.93% | 237.29M +21.72% | 252.43M +22.12% | 247.37M +17.75% | 272.74M +18.33% | 288.83M +21.72% | 314.37M +24.54% | 301.48M +21.87% | 262.74M -3.67% | 243.38M -15.73% | 244.40M -22.26% | 240.01M -20.39% | 254.94M -2.97% | 253.37M +4.10% | 301.89M +23.52% | 301.33M +25.55% | 275.14M +7.93% | 252.95M -0.17% | 262.28M -13.12% | 273.41M -9.27% | 296.80M +7.87% | 304.67M +20.45% | 318.27M +21.35% | 299.89M +9.68% | 303.70M +2.33% | 306.88M +0.73% | 286.37M -10.02% | 269.64M -10.09% | 248.72M -18.10% | 237.44M -22.63% | 244.41M -14.65% | 225.40M -16.40% | 223.91M -9.98% | 225.00M -5.24% | 254.38M +4.08% | 318.57M +41.33% | 358.80M +60.25% | 365.62M +62.50% | 332.30M +30.63% | 307.74M -3.40% | 286.04M -20.28% | 282.62M -22.70% | 265.29M -20.16% | 248.27M -19.32% |
Prepaid Expenses(current) | 5.03M +25.48% | 4.93M +35.51% | 3.90M +15.30% | 3.98M +20.88% | 5.99M +18.97% | 5.41M +9.55% | 6.53M +67.66% | 4.86M +22.25% | 4.84M -19.22% | 5.44M +0.70% | 5.26M -19.44% | 5.14M +5.68% | 4.29M -11.27% | 6.00M +10.16% | 5.21M -1.06% | 6.35M +23.63% | 5.17M +20.41% | 6.79M +13.16% | 5.89M +13.23% | 5.71M -10.03% | 6.23M +20.53% | 7.93M +16.82% | 6.17M +4.68% | 6.06M +6.00% | 5.58M -10.50% | 7.49M -5.53% | 7.17M +16.22% | 6.65M +9.82% | 5.93M +6.39% | 7.02M -6.29% | 7.12M -0.78% | 7.20M +8.22% | 5.37M -9.51% | 6.32M -9.99% | 9.82M +37.96% | 8.92M +23.94% | 9.11M +69.70% | 10.03M +58.77% | 8.69M -11.49% | 7.81M -12.49% | 6.30M -30.84% | 9.26M -7.71% | 9.14M +5.21% | 9.17M +17.43% | 8.29M +31.58% | 6.05M -34.60% | 8.54M -6.54% | 7.94M -13.41% | 9.37M +13.06% | 9.66M +59.61% | 9.60M +12.38% | 10.17M +28.12% | 9.16M -2.24% | 10.55M +9.19% | 10.96M +14.13% | 11.20M +10.10% | 9.05M -1.16% | 10.44M -1.00% | 9.41M -14.11% | 8.48M -24.31% | 5.66M -37.51% | 7.89M -24.46% |
Other Current Assets | 3.73M -3.39% | 3.28M -27.84% | 3.72M -20.21% | 4.20M -8.74% | 4.36M +16.75% | 4.86M +48.21% | 5.62M +51.10% | 7.25M +72.88% | 8.01M +83.82% | 7.80M +60.61% | 8.85M +57.52% | 6.41M -11.65% | 7.86M -1.80% | 9.37M +20.07% | 5.54M -37.35% | 8.02M +25.09% | 12.11M +53.96% | 8.64M -7.77% | 15.29M +175.98% | 15.11M +88.47% | 12.92M +6.69% | 11.88M +37.52% | 15.59M +1.96% | 17.02M +12.67% | 17.04M +31.96% | 12.67M +6.64% | 26.78M +71.74% | 33.55M +97.05% | 45.75M +168.43% | 79.37M +526.52% | 85.23M +218.32% | 44.70M +33.26% | 36.77M -19.62% | 35.07M -55.82% | 32.48M -61.89% | 4.96M -88.91% | 6.67M -81.86% | 9.46M -73.03% | 10.15M -68.75% | 12.14M +144.87% | 30.17M +352.28% | 31.23M +230.19% | 30.81M +203.46% | 30.86M +154.14% | 55.46M +83.85% | 56.62M +81.30% | 45.33M +47.14% | 35.97M +16.55% | 14.43M -73.98% | 10.42M -81.60% | 11.02M -75.68% | 11.40M -68.31% | 11.09M -23.13% | 12.79M +22.80% | 14.99M +36.03% | 16.67M +46.31% | 17.60M +58.63% | 14.44M +12.88% | 18.80M +25.41% | 18.83M +12.96% | 8.47M -51.85% | 9.17M -36.52% |
Total Non-current Assets | 19.77M +28.73% | 19.81M +23.76% | 23.08M +29.66% | 23.69M +25.75% | 26.52M +34.13% | 30.20M +52.46% | 33.01M +43.02% | 38.63M +63.05% | 39.48M +48.89% | 42.13M +39.49% | 44.06M +33.49% | 54.00M +39.78% | 56.88M +44.07% | 57.87M +37.38% | 57.79M +31.15% | 57.99M +7.39% | 59.24M +4.14% | 58.97M +1.89% | 60.19M +4.14% | 68.14M +17.50% | 77.35M +30.57% | 89.80M +52.29% | 112.00M +86.08% | 129.84M +90.55% | 136.19M +76.06% | 140.50M +56.46% | 139.31M +24.38% | 134.62M +3.69% | 133.41M -2.03% | 130.60M -7.05% | 128.35M -7.86% | 128.91M -4.24% | 128.24M -3.88% | 125.31M -4.06% | 123.79M -3.55% | 117.24M -9.05% | 112.80M -12.04% | 111.15M -11.29% | 111.54M -9.90% | 106.79M -8.92% | 109.21M -3.18% | 218.94M +96.97% | 221.93M +98.97% | 220.83M +106.80% | 236.90M +116.91% | 235.08M +7.37% | 235.15M +5.95% | 226.33M +2.49% | 236.20M -0.30% | 236.96M +0.80% | 240.98M +2.48% | 249.06M +10.04% | 246.06M +4.18% | 252.64M +6.62% | 251.47M +4.35% | 252.27M +1.29% | 244.21M -0.76% | 248.68M -1.57% | 232.27M -7.64% | 248.92M -1.33% | 247.38M +1.30% | 251.80M +1.26% |
Property, Plant and Equipment, Net | 13.78M +19.00% | 13.74M +13.85% | 17.12M +28.12% | 18.28M +35.47% | 20.49M +48.70% | 24.05M +75.12% | 26.91M +57.22% | 32.45M +77.50% | 35.31M +72.34% | 37.98M +57.88% | 39.79M +47.86% | 41.36M +27.43% | 44.15M +25.01% | 45.19M +18.98% | 46.15M +15.98% | 46.39M +12.17% | 47.76M +8.19% | 47.49M +5.09% | 48.75M +5.64% | 56.71M +22.25% | 65.95M +38.07% | 78.41M +65.11% | 100.63M +106.42% | 118.51M +108.96% | 124.87M +89.34% | 129.19M +64.76% | 127.97M +27.17% | 123.25M +4.00% | 122.00M -2.30% | 119.17M -7.76% | 116.95M -8.61% | 116.64M -5.36% | 115.00M -5.73% | 112.09M -5.94% | 108.70M -7.05% | 102.22M -12.36% | 100.49M -12.62% | 98.89M -11.77% | 98.09M -9.76% | 93.47M -8.56% | 93.69M -6.77% | 92.05M -6.92% | 93.07M -5.12% | 94.05M +0.62% | 98.73M +5.38% | 98.47M +6.98% | 96.86M +4.07% | 94.20M +0.16% | 97.56M -1.19% | 95.68M -2.84% | 95.06M -1.87% | 95.59M +1.47% | 96.93M -0.65% | 99.36M +3.85% | 100.15M +5.36% | 100.56M +5.20% | 101.76M +4.99% | 100.42M +1.06% | 100.24M +0.10% | 98.98M -1.57% | 100.49M -1.25% | 99.52M -0.90% |
Gross Property, Plant and Equipment | 27.89M +30.38% | -- -- | -- -- | -- -- | 38.73M +38.84% | -- -- | -- -- | -- -- | 58.24M +50.39% | -- -- | -- -- | -- -- | 73.76M +26.64% | -- -- | -- -- | -- -- | 86.30M +17.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 111.98M +29.75% | -- -- | -- -- | -- -- | 178.23M +59.16% | -- -- | -- -- | -- -- | 189.33M +6.23% | -- -- | -- -- | -- -- | 198.69M +4.94% | -- -- | -- -- | -- -- | 200.86M +1.09% | -- -- | -- -- | -- -- | 204.11M +1.62% | -- -- | -- -- | -- -- | 213.50M +4.60% | -- -- | -- -- | -- -- | 226.24M +5.96% | -- -- | -- -- | -- -- | 238.24M +5.30% | -- -- | -- -- | -- -- | 255.56M +7.27% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Accumulated Depreciation | 14.11M +43.80% | -- -- | -- -- | -- -- | 18.24M +29.22% | -- -- | -- -- | -- -- | 22.93M +25.73% | -- -- | -- -- | -- -- | 29.62M +29.16% | -- -- | -- -- | -- -- | 38.54M +30.13% | -- -- | -- -- | -- -- | 46.03M +19.45% | -- -- | -- -- | -- -- | 53.36M +15.92% | -- -- | -- -- | -- -- | 67.33M +26.18% | -- -- | -- -- | -- -- | 83.69M +24.29% | -- -- | -- -- | -- -- | 100.37M +19.93% | -- -- | -- -- | -- -- | 110.42M +10.01% | -- -- | -- -- | -- -- | 114.77M +3.94% | -- -- | -- -- | -- -- | 128.68M +12.12% | -- -- | -- -- | -- -- | 141.31M +9.82% | -- -- | -- -- | -- -- | 153.80M +8.84% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Goodwill and Intangible Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.05M -- | -- -- | -- -- | 9.52M -- | 9.69M +823.14% | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M +1.79% | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Goodwill | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.05M -- | -- -- | -- -- | 9.52M -- | 9.69M +823.14% | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M +1.79% | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | 9.69M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Deferred Tax Assets | 2.32M +89.92% | 2.32M +64.44% | 2.32M +22.66% | 1.76M -14.67% | 2.00M -13.60% | 2.13M -7.90% | 2.10M -9.24% | 1.65M -5.81% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11.61M -- | 11.58M -- | 11.58M -- | 11.58M -- | 11.34M -2.37% | 11.18M -3.50% | 11.47M -0.98% | 11.29M -2.57% | 13.70M +20.83% | 17.53M +56.84% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Other Non-current Assets | 3.67M +43.57% | 3.76M +48.34% | 3.65M +42.91% | 3.65M +11.17% | 4.03M +9.58% | 4.01M +6.79% | 4.00M +9.60% | 4.52M +23.81% | 3.12M -22.48% | 4.15M +3.42% | 4.28M +7.01% | 3.12M -31.08% | 3.04M -2.44% | 2.99M -27.92% | 1.95M -54.34% | 1.91M -38.84% | 1.78M -41.38% | 1.78M -40.40% | 1.75M -10.55% | 1.73M -9.18% | 1.71M -4.09% | 1.70M -4.71% | 1.68M -3.95% | 1.64M -5.48% | 1.63M -5.08% | 1.62M -4.48% | 1.65M -1.73% | 1.68M +2.57% | 1.72M +6.09% | 1.74M +7.34% | 1.71M +3.70% | 2.58M +53.78% | 3.54M +105.45% | 3.52M +102.30% | 5.39M +215.50% | 5.33M +106.43% | 2.62M -26.17% | 2.57M -27.14% | 3.75M -30.42% | 3.62M -32.01% | 5.83M +123.02% | 117.20M +4467.42% | 119.17M +3074.40% | 117.09M +3130.91% | 128.47M +2102.85% | 126.92M +8.29% | 128.59M +7.91% | 122.44M +4.57% | 117.33M -8.67% | 120.00M -5.45% | 124.65M -3.06% | 132.19M +7.97% | 128.11M +9.18% | 132.41M +10.34% | 130.16M +4.42% | 130.74M -1.10% | 128.75M +0.50% | 130.72M -1.27% | 132.03M +1.43% | 149.94M +14.68% | 146.89M +14.09% | 152.28M +16.49% |
Total liabilities | 38.01M +4.89% | 60.38M +8.36% | 52.06M +17.68% | 52.89M +39.82% | 57.45M +51.14% | 65.41M +8.34% | 62.15M +19.38% | 61.08M +15.49% | 61.78M +7.55% | 72.85M +11.38% | 76.94M +23.80% | 59.82M -2.06% | 79.77M +29.11% | 109.41M +50.18% | 100.11M +30.11% | 84.79M +41.74% | 112.85M +41.46% | 105.79M -3.31% | 120.03M +19.91% | 115.10M +35.75% | 120.23M +6.54% | 120.69M +14.08% | 144.26M +20.19% | 139.31M +21.03% | 161.41M +34.25% | 180.82M +49.82% | 177.01M +22.70% | 175.99M +26.33% | 178.63M +10.67% | 232.33M +28.49% | 252.44M +42.61% | 252.83M +43.67% | 251.65M +40.88% | 272.86M +17.44% | 237.06M -6.09% | 209.17M -17.27% | 212.95M -15.38% | 220.33M -19.25% | 242.33M +2.22% | 239.73M +14.61% | 328.12M +54.08% | 433.09M +96.56% | 436.91M +80.30% | 429.82M +79.29% | 434.76M +32.50% | 416.49M -3.83% | 487.52M +11.58% | 513.04M +19.36% | 446.74M +2.76% | 453.18M +8.81% | 346.84M -28.86% | 338.93M -33.94% | 333.77M -25.29% | 374.13M -17.44% | 367.99M +6.10% | 381.53M +12.57% | 357.87M +7.22% | 341.96M -8.60% | 345.63M -6.08% | 394.95M +3.52% | 378.26M +5.70% | 393.61M +15.10% |
Total Current Liabilities | 36.39M +3.41% | 58.61M +5.20% | 50.20M +13.47% | 50.84M +34.41% | 55.26M +51.86% | 63.07M +7.61% | 59.73M +18.98% | 58.57M +15.21% | 56.69M +2.58% | 67.68M +7.30% | 71.87M +20.33% | 53.80M -8.16% | 70.72M +24.76% | 100.47M +48.45% | 90.59M +26.05% | 75.03M +39.47% | 101.03M +42.85% | 93.90M -6.55% | 107.91M +19.12% | 102.76M +36.95% | 107.00M +5.91% | 106.19M +13.10% | 129.33M +19.85% | 124.00M +20.67% | 144.25M +34.81% | 143.66M +35.28% | 136.37M +5.45% | 132.30M +6.70% | 127.74M -11.44% | 178.06M +23.94% | 186.79M +36.97% | 194.73M +47.19% | 186.71M +46.16% | 177.88M -0.10% | 158.67M -15.06% | 155.08M -20.36% | 178.16M -4.58% | 174.66M -1.81% | 188.41M +18.75% | 177.88M +14.70% | 242.12M +35.90% | 264.10M +51.21% | 243.14M +29.05% | 237.67M +33.61% | 238.11M -1.66% | 238.75M -9.60% | 268.76M +10.54% | 298.60M +25.63% | 242.25M +1.74% | 253.19M +6.05% | 245.40M -8.69% | 230.25M -22.89% | 232.34M -4.09% | 265.76M +4.96% | 245.94M +0.22% | 204.71M -11.10% | 180.52M -22.30% | 187.55M -29.43% | 197.29M -19.78% | 191.24M -6.58% | 187.22M +3.71% | 174.61M -6.90% |
Payables and Accruals | 21.53M +3.12% | 25.01M -6.41% | 24.72M +26.40% | 25.82M +98.78% | 39.89M +85.31% | 38.48M +53.87% | 39.44M +59.54% | 29.31M +13.51% | 39.06M -2.07% | 40.58M +5.46% | 45.65M +15.74% | 25.98M -11.34% | 45.76M +17.15% | 65.51M +61.43% | 60.21M +31.90% | 41.19M +58.52% | 67.39M +47.27% | 54.08M -17.44% | 66.46M +10.39% | 53.45M +29.77% | 72.91M +8.19% | 54.35M +0.50% | 74.58M +12.21% | 66.33M +24.08% | 91.47M +25.45% | 73.09M +34.46% | 69.15M -7.28% | 66.53M +0.30% | 65.22M -28.70% | 107.99M +47.76% | 126.80M +83.37% | 133.97M +101.38% | 134.09M +105.60% | 99.52M -7.84% | 79.89M -37.00% | 57.28M -57.24% | 121.01M -9.75% | 73.91M -25.74% | 86.53M +8.31% | 77.38M +35.09% | 184.50M +52.47% | 166.83M +125.73% | 150.19M +73.57% | 143.45M +85.39% | 146.26M -20.72% | 150.69M -9.67% | 152.53M +1.56% | 175.21M +22.14% | 122.08M -16.53% | 126.53M -16.04% | 120.34M -21.10% | 101.91M -41.84% | 111.50M -8.67% | 136.31M +7.73% | 126.36M +4.99% | 96.46M -5.34% | 82.54M -25.98% | 85.75M -37.10% | 95.57M -24.36% | 90.83M -5.84% | 91.56M +10.93% | 73.32M -14.49% |
