AInvest★★★★★3-DAY FREE
Catch pre-market movers with AI signals.
Claim Trial
SCPH(Quitar la ciudad)
Scpharmaceuticals·NASDAQ
--
--(--)
Scpharmaceuticals (SCPH) Financial Statements
Scpharmaceuticals (SCPH) Cash Flow Statement
During Q2 2025, Scpharmaceuticals (SCPH) generated -16.11M in cash flow from operating activities, 0 from investing activities, and -624.00K from financing activities. Click to view the cash flow statement and track how funds are moving through the company.
Cash Flow
Q1,2017 | Q1,2018 | Q1,2019 | Q1,2020 | Q1,2021 | Q1,2022 | Q1,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | -- |
End Date | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Net Cash Flows from Operating Activities | -4.74M -- | -9.07M -91.31% | -6.12M +32.58% | -7.74M -26.56% | -8.62M -11.26% | -7.37M +14.46% | -16.49M -123.83% | -15.16M -- | -17.70M -7.32% | -20.23M -- | -17.42M -- | -15.19M -0.18% | -17.14M +3.17% | -16.11M +20.35% | -65.86M -- |
Net Income | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13.81M -- | -14.11M -- | -17.09M -- | -35.10M -- | -18.84M -36.44% | -19.74M -39.93% | -18.02M -5.47% | -91.72M -- |
Depreciation and Amortization | 26.00K -- | 81.00K +211.54% | 89.00K +9.88% | 95.00K +6.74% | 106.00K +11.58% | 9.00K -91.51% | 105.00K +1066.67% | 6.00K -- | 51.00K -51.43% | 52.00K -- | -87.00K -- | 4.00K -33.33% | 63.00K +23.53% | 64.00K +23.08% | 44.00K -- |
Stock-based Compensation | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.42M -- | 1.44M -- | 1.49M -- | 1.23M -- | 1.28M -9.25% | 1.29M -10.07% | 1.52M +1.88% | 5.33M -- |
Interest Income(expense) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 590.00K -- | 616.00K -- | 649.00K -- | 297.00K -- | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 297.00K -- |
Impairment of Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 25.00K -- | 25.00K -- | 25.00K -- | 82.00K -- | 17.00K -32.00% | 118.00K +372.00% | 242.00K -- |
Change in Working Capital | 35.00K -- | -1.14M -3342.86% | 2.08M +283.00% | -1.41M -167.65% | -2.35M -66.98% | -494.00K +78.94% | -5.34M -980.57% | -515.00K -- | -2.48M +53.52% | -6.46M -- | -4.31M -- | 164.00K +131.84% | -224.00K +90.97% | -2.50M +61.34% | -6.87M -- |
Change in Accounts Receivable | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -314.00K -- | -1.28M -- | -344.00K -- | -3.10M -- | -2.56M -715.61% | -2.13M -66.17% | -5.56M -1515.12% | -13.35M -- |
Change in Inventories | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1.72M -- | -758.00K -- | -5.76M -- | -2.82M -- | 4.18M +343.65% | -255.00K +66.36% | -550.00K +90.45% | 552.00K -- |
Change in Other Working Capital | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.51M -- | -440.00K -- | -357.00K -- | 1.61M -- | -1.46M -196.11% | 2.16M +591.59% | 3.61M +1110.64% | 5.93M -- |
Other Non-cash Adjustments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2.84M -- | -3.24M -- | 1.11M -- | 20.53M -- | 2.12M +174.71% | 1.45M +144.76% | 2.71M +144.58% | 26.82M -- |
Net Cash Flows from Investing Activities | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12.71M -- | -12.79M -200.67% | 7.00M +154.73% | 26.46M -- | 29.32M +318.84% | 1.00K -- | -9.00K -- | -12.00K -100.05% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | -21.00K -- |
Change in PPE and Intangible Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37.00K -- | -- -- | -- -- | -9.00K -- | -12.00K +67.57% | -- -- | -- -- | -- -- |
Purchase of PPE and Intangible Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6.00K -- | -- -- | 37.00K -- | -- -- | -- -- | 9.00K -- | 12.00K -67.57% | -- -- | -- -- | -- -- |
Change in Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26.50M -- | 29.32M -- | 1.00K -- | 0 -- | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | -- -- |
Decrease in Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26.50M -- | 29.32M -- | 1.00K -- | 0 -- | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | -- -- |
Increase in Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4.00M -- | 12.78M +220.00% | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Cash Flows from Financing Activities | -8.00K -- | 56.00K +800.00% | 18.00K -67.86% | 10.46M +58000.00% | -72.00K -100.69% | -2.48M -3343.06% | 13.70M +652.80% | 467.00K -- | 15.00K -99.89% | 283.00K -- | 70.41M -- | -631.00K -235.12% | -972.00K -6580.00% | -624.00K -320.49% | 68.19M -- |
Change in Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -3.23M -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Issuance of long-term Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 46.77M -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Repayment of long-term Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 50.00M -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Change in Capital Stock | -- -- | 56.00K -- | 18.00K -67.86% | 10.39M +57611.11% | -- -- | -- -- | -- -- | 467.00K -- | 181.00K -- | 283.00K -- | 53.59M -- | 171.00K -63.38% | 0 -100.00% | 316.00K +11.66% | 54.08M -- |
Increase in Capital Stock | -- -- | 56.00K -- | 18.00K -67.86% | 10.39M +57611.11% | -- -- | -- -- | -- -- | 467.00K -- | 181.00K -- | 283.00K -- | 53.59M -- | 171.00K -63.38% | 0 -100.00% | 316.00K +11.66% | 54.08M -- |
Other Financing Activities | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -166.00K -- | 0 -- | 20.05M -- | -802.00K -- | -972.00K -485.54% | -940.00K -- | 17.33M -- |
Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -4.75M -- | -9.02M -89.81% | -6.10M +32.36% | 2.71M +144.51% | 4.02M +47.99% | -22.64M -663.41% | 4.21M +118.60% | 11.77M -- | 11.63M +176.32% | -19.94M -- | 52.98M -- | -15.83M -234.46% | -18.11M -255.69% | -16.73M +16.09% | 2.31M -- |
Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period | 39.28M -- | 118.48M +201.62% | 89.66M -24.32% | 72.81M -18.80% | 72.00M -1.11% | 74.45M +3.40% | 71.24M -4.31% | 35.04M -- | 46.81M -34.29% | 58.45M -- | 38.50M -- | 91.48M +161.07% | 75.66M +61.61% | 57.54M -1.54% | 263.19M -- |
Cash and Cash Equivalents at End of Period | 34.53M -- | 109.46M +217.01% | 83.56M -23.66% | 75.52M -9.62% | 76.02M +0.66% | 51.81M -31.84% | 75.45M +45.63% | 46.81M -- | 58.45M -22.54% | 38.50M -- | 91.48M -- | 75.66M +61.61% | 57.54M -1.54% | 40.81M +5.99% | 265.49M -- |
You can ask Aime
No Data