AInvest★★★★★3-DAY FREE
Catch pre-market movers with AI signals.
Claim Trial
ITOS(Quitar la ciudad)
iTeos Therapeutics·NASDAQ
--
--(--)
iTeos Therapeutics (ITOS) Financial Statements
iTeos Therapeutics (ITOS) Balance Sheet
As of Q3 2024, iTeos Therapeutics (ITOS) reported total assets of 723.08M, total liabilities of 91.39M, and shareholders' equity of 631.69M. Click to view the balance sheet and understand the company's asset and capital structure.
Balance Sheet
Q4,2018 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 |
|---|
End Date | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 |
Total Assets | 27.39M -- | 30.74M +12.24% | 153.97M -- | 145.21M -- | 350.94M -- | 344.56M +1020.73% | 332.89M +116.20% | 318.69M +119.46% | 922.38M +162.83% | 884.71M +156.77% | 850.32M +155.44% | 814.77M +155.67% | 777.87M -15.67% | 754.99M -14.66% | 728.35M -14.34% | 703.75M -13.63% | 677.64M -12.89% | 667.59M -11.58% | 629.77M -13.53% | 751.84M +6.83% | 723.08M +6.70% |
Total Current Assets | 23.67M -- | 26.08M +10.16% | 149.27M -- | 140.40M -- | 345.73M -- | 339.54M +1202.13% | 324.92M +117.67% | 309.77M +120.64% | 914.14M +164.40% | 874.71M +157.61% | 840.66M +158.73% | 804.74M +159.79% | 768.55M -15.93% | 628.30M -28.17% | 615.40M -26.80% | 614.55M -23.63% | 619.13M -19.44% | 550.65M -12.36% | 480.39M -21.94% | 626.61M +1.96% | 544.88M -11.99% |
Cash, Cash Equivalents and Short-term Investments | 21.99M -- | 19.87M -9.64% | 147.73M -- | 136.87M -- | 339.98M -- | 336.33M +1592.80% | 321.38M +117.55% | 302.93M +121.33% | 899.77M +164.65% | 848.54M +152.30% | 823.98M +156.39% | 791.86M +161.40% | 752.24M -16.40% | 613.16M -27.74% | 602.14M -26.92% | 599.22M -24.33% | 599.03M -20.37% | 531.92M -13.25% | 449.14M -25.41% | 571.26M -4.67% | 488.71M -18.42% |
Cash and Cash Equivalents | 21.99M -- | 19.87M -9.64% | 147.73M -- | 136.87M -- | 339.98M -- | 336.33M +1592.80% | 321.38M +117.55% | 302.93M +121.33% | 899.77M +164.65% | 848.54M +152.30% | 823.98M +156.39% | 791.86M +161.40% | 752.24M -16.40% | 284.80M -66.44% | 225.36M -72.65% | 216.21M -72.70% | 204.13M -72.86% | 251.18M -11.81% | 146.65M -34.93% | 251.10M +16.13% | 123.74M -39.38% |
Short-term Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 328.36M -- | 376.78M -- | 383.01M -- | 394.89M -- | 280.74M -14.50% | 302.50M -19.71% | 320.16M -16.41% | 364.97M -7.58% |
Prepaid Expenses(current) | 526.00K -- | 879.00K +67.11% | 1.31M -- | 3.18M -- | 3.26M -- | 2.89M +229.12% | 2.29M +75.57% | 2.60M -18.14% | 8.94M +174.06% | 14.09M +386.90% | 12.06M +425.82% | 8.88M +241.07% | 11.74M +31.32% | 12.70M -9.83% | 12.60M +4.47% | 11.64M +31.11% | 13.79M +17.45% | 12.24M -3.66% | 25.32M +101.03% | 13.00M +11.69% | 13.36M -3.10% |
Other Current Assets | 1.16M -- | 5.33M +360.19% | 233.00K -- | 345.00K -- | 2.49M -- | 325.00K -93.90% | 1.24M +432.62% | 4.23M +1126.67% | 5.43M +117.98% | 12.09M +3620.00% | 4.62M +272.20% | 4.00M -5.39% | 4.56M -15.97% | 2.44M -79.86% | 668.00K -85.54% | 3.68M -8.02% | 6.31M +38.33% | 6.50M +166.94% | 5.92M +786.23% | 42.35M +1049.82% | 42.80M +578.12% |
Total Non-current Assets | 3.72M -- | 4.67M +25.52% | 4.70M -- | 4.82M -- | 5.21M -- | 5.01M +7.41% | 7.97M +69.61% | 8.92M +85.15% | 8.24M +58.20% | 10.00M +99.42% | 9.66M +21.22% | 10.03M +12.49% | 9.33M +13.16% | 126.69M +1167.06% | 112.94M +1069.08% | 89.20M +789.23% | 58.52M +527.38% | 116.94M -7.70% | 149.38M +32.26% | 125.24M +40.40% | 178.20M +204.54% |
Property, Plant and Equipment, Net | 1.16M -- | 1.34M +15.57% | 1.24M -- | 1.25M -- | 1.29M -- | 1.35M +1.20% | 1.35M +8.52% | 2.02M +61.55% | 2.12M +64.80% | 2.07M +53.25% | 2.22M +64.15% | 2.27M +12.37% | 2.10M -1.23% | 2.12M +2.36% | 2.12M -4.38% | 2.55M +12.20% | 3.33M +58.95% | 4.70M +121.40% | 5.26M +148.42% | 5.33M +109.34% | 5.37M +61.32% |
Gross Property, Plant and Equipment | 2.76M -- | 3.42M +23.80% | 3.39M -- | 3.55M -- | 3.73M -- | 4.01M +17.47% | 4.01M +18.21% | 4.83M +35.97% | 5.03M +34.83% | 5.04M +25.64% | 5.29M +31.84% | 5.29M +9.54% | 5.12M +1.81% | 5.58M +10.61% | 5.85M +10.59% | 6.48M +22.41% | 7.34M +43.55% | 9.08M +62.75% | 9.84M +68.23% | 9.86M +52.16% | 10.33M +40.60% |
Accumulated Depreciation | 1.60M -- | 2.08M +29.74% | 2.15M -- | 2.30M -- | 2.44M -- | 2.66M +27.92% | 2.66M +23.83% | 2.81M +22.07% | 2.90M +19.02% | 2.97M +11.61% | 3.07M +15.45% | 3.02M +7.51% | 3.02M +4.03% | 3.46M +16.36% | 3.73M +21.39% | 3.93M +30.09% | 4.01M +32.87% | 4.38M +26.76% | 4.57M +22.66% | 4.52M +15.09% | 4.95M +23.42% |
Other Non-current Assets | 2.56M -- | 3.33M +30.00% | 3.46M -- | 3.56M -- | 3.92M -- | 3.66M +9.90% | 6.62M +91.61% | 6.90M +93.44% | 6.12M +56.03% | 7.93M +116.47% | 7.45M +12.46% | 7.76M +12.53% | 7.23M +18.15% | 124.57M +1471.49% | 110.83M +1388.60% | 86.65M +1016.64% | 55.19M +663.08% | 112.24M -9.90% | 144.12M +30.04% | 119.90M +38.37% | 172.83M +213.18% |
Total liabilities | 12.34M -- | 15.07M +22.18% | 14.52M -- | 12.16M -- | 15.32M -- | 21.36M +41.70% | 20.28M +39.69% | 29.19M +140.00% | 550.34M +3492.77% | 331.89M +1453.73% | 223.94M +1004.26% | 177.47M +508.05% | 143.67M -73.89% | 91.66M -72.38% | 76.08M -66.03% | 80.22M -54.80% | 79.38M -44.75% | 92.36M +0.76% | 88.57M +16.41% | 87.97M +9.66% | 91.39M +15.12% |
Total Current Liabilities | 5.01M -- | 13.20M +163.18% | 9.97M -- | 7.52M -- | 10.32M -- | 15.00M +13.66% | 11.83M +18.62% | 20.76M +176.25% | 542.23M +5151.60% | 304.12M +1927.76% | 174.25M +1372.98% | 125.39M +503.93% | 93.83M -82.70% | 42.00M -86.19% | 26.36M -84.87% | 30.02M -76.06% | 28.22M -69.92% | 40.01M -4.73% | 35.56M +34.90% | 34.67M +15.46% | 36.81M +30.44% |
Payables and Accruals | 3.36M -- | 5.44M +61.69% | 7.73M -- | 6.02M -- | 8.46M -- | 10.51M +93.38% | 10.61M +37.27% | 19.23M +219.66% | 19.67M +132.39% | 22.30M +112.16% | 44.76M +321.73% | 37.69M +96.00% | 25.58M +30.06% | 27.39M +22.81% | 23.42M -47.68% | 26.47M -29.76% | 25.47M -0.43% | 26.91M -1.74% | 27.05M +15.51% | 31.79M +20.06% | 34.01M +33.54% |
Accounts and Notes Payable | 1.37M -- | 1.17M -14.12% | 4.51M -- | 2.66M -- | 2.41M -- | 3.03M +157.75% | 5.30M +17.49% | 11.66M +339.04% | 4.71M +95.39% | 5.14M +70.03% | 10.60M +100.06% | 10.92M -6.35% | 9.60M +104.02% | 7.66M +48.92% | 5.69M -46.30% | 5.23M -52.14% | 3.42M -64.40% | 11.29M +47.39% | 5.53M -2.88% | 11.05M +111.50% | 7.15M +109.24% |
Income taxes payable | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.77M -- | -- -- | 20.11M -- | 12.96M -- | 4.60M +65.90% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Other Payables and Accruals | 2.00M -- | 4.26M +113.63% | 3.22M -- | 3.36M -- | 6.05M -- | 7.49M +75.65% | 5.31M +64.98% | 7.57M +125.30% | 12.19M +101.34% | 17.16M +129.19% | 14.05M +164.43% | 13.81M +82.38% | 11.38M -6.65% | 19.73M +14.98% | 17.73M +26.15% | 21.25M +53.90% | 22.05M +93.77% | 15.62M -20.82% | 21.52M +21.41% | 20.73M -2.43% | 26.86M +21.81% |
Deferred Revenue(current) | 390.00K -- | 2.36M +505.13% | 2.24M -- | 1.50M -- | 1.86M -- | 4.49M +90.08% | 666.00K -70.28% | 977.00K -34.87% | 522.08M +27938.40% | 281.05M +6165.09% | 128.71M +19225.08% | 86.92M +8797.13% | 67.48M -87.07% | 13.78M -95.10% | 2.07M -98.39% | 2.53M -97.09% | 1.64M -97.57% | 2.06M -85.02% | 1.18M -43.17% | 1.60M -36.55% | 1.45M -11.54% |
Other Current Liabilities | 1.26M -- | 5.40M +327.89% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 550.00K -- | 555.00K -- | 486.00K -- | 770.00K -- | 786.00K +42.91% | 778.00K +40.18% | 767.00K +57.82% | 836.00K +8.57% | 864.00K +9.92% | 1.02M +31.23% | 1.12M +45.63% | 11.04M +1220.33% | 7.33M +748.03% | 1.28M +25.07% | 1.35M +21.22% |
Total Non-current Liabilities | 7.32M -- | 1.88M -74.34% | 4.54M -- | 4.64M -- | 4.99M -- | 6.36M +238.64% | 8.45M +85.92% | 8.42M +81.36% | 8.11M +62.47% | 27.77M +336.40% | 49.69M +488.05% | 52.08M +518.21% | 49.84M +514.44% | 49.66M +78.84% | 49.73M +0.07% | 50.20M -3.61% | 51.16M +2.64% | 52.35M +5.41% | 53.01M +6.61% | 53.31M +6.20% | 54.57M +6.67% |
Other Non-current Liabilities | 7.32M -- | 1.88M -74.34% | 4.54M -- | 4.64M -- | 4.99M -- | 6.36M +238.64% | 8.45M +85.92% | 8.42M +81.36% | 8.11M +62.47% | 27.77M +336.40% | 49.69M +488.05% | 52.08M +518.21% | 49.84M +514.44% | 49.66M +78.84% | 49.73M +0.07% | 50.20M -3.61% | 51.16M +2.64% | 52.35M +5.41% | 53.01M +6.61% | 53.31M +6.20% | 54.57M +6.67% |
Total Equity | 15.05M -- | 15.67M +4.09% | 139.45M -- | 133.05M -- | 335.63M -- | 323.20M +1962.65% | 312.61M +124.17% | 289.50M +117.59% | 372.04M +10.85% | 552.82M +71.05% | 626.38M +100.37% | 637.30M +120.14% | 634.20M +70.47% | 663.33M +19.99% | 652.26M +4.13% | 623.53M -2.16% | 598.26M -5.67% | 575.23M -13.28% | 541.20M -17.03% | 663.87M +6.47% | 631.69M +5.59% |
Equity Attributable to Owners of the Company | 15.05M -- | 15.67M +4.09% | 139.45M -- | 133.05M -- | 335.63M -- | 323.20M +1962.65% | 312.61M +124.17% | 289.50M +117.59% | 372.04M +10.85% | 552.82M +71.05% | 626.38M +100.37% | 637.30M +120.14% | 634.20M +70.47% | 663.33M +19.99% | 652.26M +4.13% | 623.53M -2.16% | 598.26M -5.67% | 575.23M -13.28% | 541.20M -17.03% | 663.87M +6.47% | 631.69M +5.59% |
Preferred Equity | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Equity Attributable to Common Stockholders | 15.05M -- | 15.67M +4.09% | 139.45M -- | 133.05M -- | 335.63M -- | 323.20M +1962.65% | 312.61M +124.17% | 289.50M +117.59% | 372.04M +10.85% | 552.82M +71.05% | 626.38M +100.37% | 637.30M +120.14% | 634.20M +70.47% | 663.33M +19.99% | 652.26M +4.13% | 623.53M -2.16% | 598.26M -5.67% | 575.23M -13.28% | 541.20M -17.03% | 663.87M +6.47% | 631.69M +5.59% |
Common Stock | 87.00K -- | 1.00K -98.85% | 1.00K -- | 1.00K -- | 35.00K -- | 35.00K +3400.00% | 35.00K +3400.00% | 35.00K +3400.00% | 35.00K -- | 35.00K -- | 36.00K +2.86% | 36.00K +2.86% | 36.00K +2.86% | 36.00K +2.86% | 36.00K -- | 36.00K -- | 36.00K -- | 36.00K -- | 36.00K -- | 37.00K +2.78% | 37.00K +2.78% |
Additional Paid in Capital | -- -- | -- -- | 3.13M -- | 687.00K -- | 394.49M -- | 396.44M -- | 399.69M +12686.12% | 403.12M +58577.73% | 407.50M +3.30% | 413.18M +4.22% | 417.70M +4.51% | 423.74M +5.12% | 429.47M +5.39% | 435.67M +5.44% | 442.05M +5.83% | 449.23M +6.02% | 456.30M +6.25% | 463.80M +6.46% | 471.08M +6.57% | 601.10M +33.81% | 608.69M +33.40% |
Retained Earnings | -10.77M -- | -35.87M -233.16% | -41.11M -- | -48.31M -- | -58.99M -- | -73.90M -106.04% | -87.43M -112.67% | -113.89M -135.73% | -44.25M +24.99% | 140.62M +290.29% | 210.21M +340.42% | 215.83M +289.51% | 216.82M +590.00% | 237.28M +68.73% | 221.72M +5.48% | 187.42M -13.16% | 155.18M -28.43% | 124.63M -47.47% | 86.42M -61.02% | 79.29M -57.70% | 33.93M -78.13% |
Accumulated Other Comprehensive Income | -11.00K -- | -224.00K -1936.36% | -541.00K -- | -296.00K -- | 97.00K -- | 617.00K +375.45% | 312.00K +157.67% | 238.00K +180.41% | 8.75M +8924.74% | -1.02M -264.99% | -1.57M -602.56% | -2.31M -1070.17% | -12.13M -238.51% | -9.64M -847.35% | -11.55M -636.48% | -13.17M -470.20% | -13.26M -9.33% | -13.24M -37.29% | -16.34M -41.47% | -16.56M -25.78% | -10.97M +17.28% |
Other Equity of Common Stockholders | 25.74M -- | 51.76M +101.06% | 177.98M -- | 180.97M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Total Liabilities and Equity | 27.39M -- | 30.74M +12.24% | 153.97M -- | 145.21M -- | 350.94M -- | 344.56M +1020.73% | 332.89M +116.20% | 318.69M +119.46% | 922.38M +162.83% | 884.71M +156.77% | 850.32M +155.44% | 814.77M +155.67% | 777.87M -15.67% | 754.99M -14.66% | 728.35M -14.34% | 703.75M -13.63% | 677.64M -12.89% | 667.59M -11.58% | 629.77M -13.53% | 751.84M +6.83% | 723.08M +6.70% |
You can ask Aime
No Data