AInvest★★★★★3-DAY FREE
Catch pre-market movers with AI signals.
Claim Trial
AY(Quitar la ciudad)
Atlantica·NASDAQ
--
--(--)
Atlantica (AY) Financial Statements
Atlantica (AY) Balance Sheet
As of Q3 2024, Atlantica (AY) reported total assets of 8.59B, total liabilities of 7.15B, and shareholders' equity of 1.44B. Click to view the balance sheet and understand the company's asset and capital structure.
Balance Sheet
Q4,2016 | Q4,2017 | Q3,2018 | Q4,2018 | Q1,2019 | Q2,2019 | Q4,2019 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 |
|---|
End Date | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2018 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 |
Total Assets | 10.30B -- | 10.49B +1.89% | 10.17B -- | 9.92B -5.46% | 9.82B -- | 9.86B -- | 9.66B -2.61% | 9.94B +2.88% | 9.98B -- | 10.16B -- | 10.05B -- | 9.75B -1.88% | 9.76B -2.24% | 9.37B -7.78% | 9.15B -9.02% | 9.10B -6.68% | 9.11B -6.66% | 8.90B -5.05% | 8.86B -3.11% | 8.71B -4.25% | 8.71B -4.36% | 8.54B -4.06% | 8.59B -3.06% |
Total Current Assets | 1.05B -- | 1.14B +9.18% | 1.30B -- | 1.13B -1.24% | 1.16B -- | 1.14B -- | 1.12B -0.75% | 1.42B +27.26% | 1.65B -- | 1.25B -- | 1.33B -- | 1.17B -18.07% | 1.26B -23.54% | 1.18B -5.75% | 1.23B -7.12% | 1.03B -11.58% | 1.09B -13.30% | 980.97M -16.79% | 1.08B -12.25% | 982.18M -4.80% | 1.04B -5.15% | 920.08M -6.21% | 1.04B -4.28% |
Cash, Cash Equivalents and Short-term Investments | 822.85M -- | 879.52M +6.89% | 981.72M -- | 872.38M -0.81% | 897.64M -- | 828.54M -- | 781.37M -10.43% | 1.07B +36.76% | 1.26B -- | 883.84M -- | 971.35M -- | 830.07M -22.32% | 924.92M -26.34% | 857.05M -3.03% | 971.64M +0.03% | 796.88M -4.00% | 789.61M -14.63% | 662.89M -22.66% | 768.15M -20.94% | 632.20M -20.67% | 642.62M -18.62% | 546.07M -17.62% | 633.75M -17.50% |
Cash and Cash Equivalents | 594.81M -- | 669.39M +12.54% | 744.64M -- | 631.54M -5.65% | 654.62M -- | 576.07M -- | 562.79M -10.89% | 868.50M +54.32% | 1.06B -- | 686.29M -- | 763.54M -- | 622.69M -28.30% | 739.00M -30.21% | 668.25M -2.63% | 781.58M +2.36% | 600.99M -3.48% | 602.86M -18.42% | 486.84M -27.15% | 594.62M -23.92% | 448.30M -25.41% | 452.13M -25.00% | 355.53M -26.97% | 434.56M -26.92% |
Short-term Investments | 228.04M -- | 210.14M -7.85% | 237.08M -- | 240.83M +14.61% | 243.03M -- | 252.47M -- | 218.58M -9.24% | 200.08M -8.46% | 196.75M -- | 197.55M -- | 207.80M -- | 207.38M +3.65% | 185.92M -5.51% | 188.80M -4.43% | 190.07M -8.53% | 195.89M -5.54% | 186.75M +0.45% | 176.04M -6.76% | 173.53M -8.70% | 183.90M -6.12% | 190.49M +2.00% | 190.54M +8.24% | 199.19M +14.79% |
Receivables | 207.62M -- | 244.45M +17.74% | 297.26M -- | 236.40M -3.29% | 241.41M -- | 292.04M -- | 317.57M +34.34% | 331.74M +4.46% | 367.76M -- | 312.19M -- | 324.27M -- | 307.14M -7.41% | 301.71M -17.96% | 288.84M -7.48% | 230.72M -28.85% | 200.33M -34.78% | 268.05M -11.16% | 278.37M -3.63% | 287.20M +24.48% | 286.48M +43.00% | 333.67M +24.48% | 335.29M +20.45% | 320.81M +11.70% |
Accounts and Notes Receivable | 207.62M -- | 244.45M +17.74% | 297.26M -- | 236.40M -3.29% | 241.41M -- | 292.04M -- | 317.57M +34.34% | 331.74M +4.46% | 367.76M -- | 312.19M -- | 324.27M -- | 307.14M -7.41% | 301.71M -17.96% | 288.84M -7.48% | 230.72M -28.85% | 200.33M -34.78% | 268.05M -11.16% | 278.37M -3.63% | 287.20M +24.48% | 286.48M +43.00% | 333.67M +24.48% | 335.29M +20.45% | 320.81M +11.70% |
Inventories | 15.38M -- | 17.93M +16.57% | 18.79M -- | 18.92M +5.53% | 18.91M -- | 19.12M -- | 20.27M +7.10% | 23.96M +18.21% | 25.22M -- | 54.83M -- | 33.16M -- | 29.69M +23.94% | 33.94M +34.56% | 33.01M -39.79% | 31.86M -3.89% | 34.51M +16.22% | 35.20M +3.73% | 39.71M +20.29% | 27.70M -13.06% | 29.87M -13.45% | 31.21M -11.35% | 35.04M -11.77% | 38.06M +37.37% |
Other Current Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33.63M -- | 29.14M -- | 3.68M -- | 44.04M -- |
Total Non-current Assets | 9.25B -- | 9.35B +1.06% | 8.87B -- | 8.79B -5.98% | 8.66B -- | 8.72B -- | 8.54B -2.85% | 8.51B -0.31% | 8.33B -- | 8.91B -- | 8.72B -- | 8.59B +0.83% | 8.49B +1.98% | 8.19B -8.06% | 7.91B -9.30% | 8.07B -6.01% | 8.01B -5.67% | 7.92B -3.36% | 7.78B -1.69% | 7.73B -4.18% | 7.67B -4.25% | 7.62B -3.80% | 7.55B -2.89% |
Deferred Tax Assets | 202.89M -- | 165.14M -18.61% | 160.11M -- | 136.07M -17.60% | 152.21M -- | 156.38M -- | 147.97M +8.75% | 152.29M +2.92% | 146.67M -- | 159.23M -- | 164.30M -- | 172.27M +13.12% | 159.04M +8.44% | 135.92M -14.64% | 118.63M -27.80% | 149.66M -13.13% | 163.53M +2.82% | 157.30M +15.73% | 151.87M +28.02% | 161.00M +7.58% | 183.25M +12.05% | 177.91M +13.10% | 175.60M +15.62% |
Other Non-current Assets | 9.05B -- | 9.19B +1.51% | 8.71B -- | 8.66B -5.77% | 8.51B -- | 8.57B -- | 8.39B -3.03% | 8.36B -0.37% | 8.18B -- | 8.75B -- | 8.56B -- | 8.41B +0.61% | 8.34B +1.86% | 8.06B -7.94% | 7.79B -8.95% | 7.92B -5.86% | 7.85B -5.84% | 7.76B -3.69% | 7.63B -2.14% | 7.57B -4.40% | 7.49B -4.59% | 7.44B -4.14% | 7.38B -3.26% |
Total liabilities | 8.34B -- | 8.60B +3.10% | 8.28B -- | 8.16B -5.05% | 8.15B -- | 8.12B -- | 7.94B -2.67% | 8.20B +3.18% | 8.12B -- | 8.35B -- | 8.29B -- | 8.00B -2.37% | 7.95B -2.07% | 7.57B -9.34% | 7.34B -11.46% | 7.31B -8.64% | 7.40B -7.01% | 7.19B -5.08% | 7.17B -2.34% | 7.13B -2.55% | 7.17B -3.05% | 7.04B -2.10% | 7.15B -0.32% |
Total Current Liabilities | 1.18B -- | 500.39M -57.42% | 497.64M -- | 739.14M +47.71% | 747.64M -- | 986.17M -- | 973.36M +31.69% | 483.25M -50.35% | 907.94M -- | 901.13M -- | 889.80M -- | 824.40M +70.59% | 582.02M -35.90% | 569.70M -36.78% | 569.91M -35.95% | 519.00M -37.05% | 546.16M -6.16% | 532.50M -6.53% | 619.05M +8.62% | 607.78M +17.11% | 670.20M +22.71% | 683.23M +28.31% | 829.01M +33.92% |
Short-term Debt | 993.14M -- | 315.20M -68.26% | 325.35M -- | 533.36M +69.21% | 580.86M -- | 804.46M -- | 811.14M +52.08% | 335.99M -58.58% | 705.90M -- | 713.98M -- | 731.44M -- | 676.40M +101.31% | 427.72M -39.41% | 373.55M -47.68% | 392.78M -46.30% | 343.23M -49.26% | 380.76M -10.98% | 349.97M -6.31% | 440.15M +12.06% | 421.41M +22.78% | 478.08M +25.56% | 467.14M +33.48% | 597.34M +35.71% |
Short-term Borrowings | 993.14M -- | 315.20M -68.26% | 325.35M -- | 533.36M +69.21% | 580.86M -- | 804.46M -- | 811.14M +52.08% | 335.99M -58.58% | 705.90M -- | 713.98M -- | 731.44M -- | 676.40M +101.31% | 427.72M -39.41% | 373.55M -47.68% | 392.78M -46.30% | 343.23M -49.26% | 380.76M -10.98% | 349.97M -6.31% | 440.15M +12.06% | 421.41M +22.78% | 478.08M +25.56% | 467.14M +33.48% | 597.34M +35.71% |
Payables and Accruals | 181.92M -- | 185.19M +1.80% | 172.29M -- | 205.78M +11.12% | 166.79M -- | 181.71M -- | 162.21M -21.17% | 147.26M -9.22% | 129.87M -- | 187.15M -- | 158.36M -- | 148.00M +0.51% | 154.30M +18.81% | 196.15M +4.81% | 177.13M +11.85% | 175.77M +18.76% | 165.40M +7.19% | 182.52M -6.95% | 178.89M +0.99% | 186.37M +6.03% | 192.12M +16.16% | 216.09M +18.39% | 177.95M -0.53% |
Accounts and Notes Payable | 160.50M -- | 155.14M -3.34% | 133.63M -- | 192.03M +23.78% | 151.46M -- | 149.34M -- | 128.06M -33.31% | 92.56M -27.72% | 91.15M -- | 133.46M -- | 118.60M -- | 113.91M +23.07% | 122.35M +34.23% | 154.67M +15.90% | 135.69M +14.41% | 140.23M +23.11% | 134.01M +9.53% | 149.16M -3.56% | 136.54M +0.62% | 141.71M +1.06% | 144.79M +8.05% | 169.23M +13.45% | 140.70M +3.05% |
Income taxes payable | 21.42M -- | 30.05M +40.29% | 38.66M -- | 13.75M -54.25% | 15.32M -- | 32.37M -- | 34.15M +148.44% | 54.70M +60.18% | 38.72M -- | 53.69M -- | 39.76M -- | 34.10M -37.67% | 31.96M -17.47% | 41.48M -22.74% | 41.44M +4.22% | 35.54M +4.23% | 31.39M -1.77% | 33.36M -19.58% | 42.36M +2.22% | 44.66M +25.66% | 47.33M +50.78% | 46.86M +40.47% | 37.25M -12.07% |
Other Current Liabilities | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 72.17M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53.72M -- |
Total Non-current Liabilities | 7.16B -- | 8.10B +13.02% | 7.78B -- | 7.42B -8.31% | 7.41B -- | 7.14B -- | 6.97B -6.09% | 7.71B +10.65% | 7.21B -- | 7.45B -- | 7.40B -- | 7.18B -6.94% | 7.37B +2.19% | 7.00B -6.02% | 6.77B -8.51% | 6.79B -5.38% | 6.85B -7.07% | 6.66B -4.96% | 6.55B -3.27% | 6.52B -4.05% | 6.50B -5.10% | 6.36B -4.53% | 6.32B -3.56% |
Long-term debt | 5.01B -- | 5.80B +15.93% | 5.53B -- | 5.24B -9.67% | 5.19B -- | 4.88B -- | 4.76B -9.10% | 5.90B +23.72% | 5.46B -- | 5.69B -- | 5.58B -- | 5.38B -8.69% | 5.67B +3.77% | 5.36B -5.69% | 5.18B -7.04% | 5.23B -2.90% | 5.29B -6.57% | 5.14B -4.15% | 5.02B -3.21% | 4.98B -4.67% | 5.00B -5.60% | 4.89B -4.88% | 4.86B -3.25% |
Long-term borrowings | 5.01B -- | 5.80B +15.93% | 5.53B -- | 5.24B -9.67% | 5.19B -- | 4.88B -- | 4.76B -9.10% | 5.90B +23.72% | 5.46B -- | 5.69B -- | 5.58B -- | 5.38B -8.69% | 5.67B +3.77% | 5.36B -5.69% | 5.18B -7.04% | 5.23B -2.90% | 5.29B -6.57% | 5.14B -4.15% | 5.02B -3.21% | 4.98B -4.67% | 5.00B -5.60% | 4.89B -4.88% | 4.86B -3.25% |
Deferred Tax Liabilities | 95.04M -- | 186.58M +96.33% | 251.48M -- | 211.00M +13.09% | 227.26M -- | 247.41M -- | 249.00M +18.01% | 260.92M +4.79% | 265.65M -- | 279.64M -- | 302.61M -- | 308.86M +18.37% | 302.08M +13.71% | 296.64M +6.08% | 293.76M -2.93% | 296.48M -4.01% | 283.74M -6.07% | 279.93M -5.63% | 287.96M -1.97% | 271.29M -8.50% | 270.79M -4.56% | 288.37M +3.02% | 299.07M +3.86% |
Other Non-current Liabilities | 2.06B -- | 2.11B +2.12% | 2.00B -- | 1.97B -6.45% | 1.99B -- | 2.01B -- | 1.96B -0.68% | 1.56B -20.42% | 1.49B -- | 1.49B -- | 1.52B -- | 1.49B -4.54% | 1.40B -5.65% | 1.35B -9.56% | 1.29B -15.02% | 1.27B -14.65% | 1.27B -9.31% | 1.24B -8.02% | 1.24B -3.81% | 1.26B -0.44% | 1.23B -3.16% | 1.18B -4.82% | 1.16B -6.54% |
Total Equity | 1.96B -- | 1.90B -3.25% | 1.89B -- | 1.76B -7.35% | 1.67B -- | 1.74B -- | 1.71B -2.35% | 1.74B +1.52% | 1.86B -- | 1.81B -- | 1.76B -- | 1.75B +0.44% | 1.80B -2.98% | 1.80B -0.57% | 1.81B +2.49% | 1.79B +2.31% | 1.71B -5.14% | 1.71B -4.96% | 1.69B -6.23% | 1.59B -11.19% | 1.54B -10.00% | 1.50B -12.31% | 1.44B -14.65% |
Equity Attributable to Minority Interests | 126.39M -- | 136.59M +8.07% | 134.77M -- | 138.73M +1.56% | 136.65M -- | 206.89M -- | 206.38M +48.77% | 213.50M +3.45% | 225.76M -- | 217.33M -- | 207.92M -- | 206.21M -3.42% | 207.98M -7.88% | 192.46M -11.45% | 206.26M -0.80% | 189.18M -8.26% | 183.37M -11.83% | 178.49M -7.26% | 183.57M -11.00% | 165.33M -12.60% | 162.38M -11.45% | 151.89M -14.90% | 152.39M -16.98% |
Equity Attributable to Owners of the Company | 1.83B -- | 1.76B -4.03% | 1.76B -- | 1.62B -8.04% | 1.53B -- | 1.53B -- | 1.51B -6.73% | 1.53B +1.25% | 1.63B -- | 1.59B -- | 1.55B -- | 1.54B +0.98% | 1.59B -2.30% | 1.60B +0.91% | 1.60B +2.92% | 1.60B +3.73% | 1.53B -4.27% | 1.53B -4.68% | 1.51B -5.62% | 1.42B -11.03% | 1.38B -9.83% | 1.35B -12.01% | 1.29B -14.37% |
Equity Attributable to Common Stockholders | 1.83B -- | 1.76B -4.03% | 1.76B -- | 1.62B -8.04% | 1.53B -- | 1.53B -- | 1.51B -6.73% | 1.53B +1.25% | 1.63B -- | 1.59B -- | 1.55B -- | 1.54B +0.98% | 1.59B -2.30% | 1.60B +0.91% | 1.60B +2.92% | 1.60B +3.73% | 1.53B -4.27% | 1.53B -4.68% | 1.51B -5.62% | 1.42B -11.03% | 1.38B -9.83% | 1.35B -12.01% | 1.29B -14.37% |
Common Stock | 10.02M -- | 10.02M -- | 10.02M -- | 10.02M -- | 10.02M -- | 10.02M -- | 10.16M +1.38% | 10.67M +4.99% | 11.08M -- | 11.08M -- | 11.15M -- | 11.24M +5.37% | 11.41M +2.98% | 11.52M +3.98% | 11.61M +4.11% | 11.61M +3.26% | 11.62M +1.80% | 11.62M +0.79% | 11.62M +0.09% | 11.62M +0.09% | 11.62M +0.01% | 11.62M +0.01% | 11.62M +0.01% |
Additional Paid in Capital | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.90B -- | 1.89B -0.38% | 1.98B -- | 1.93B -- | 1.91B -- | 1.89B -0.08% | 1.89B -4.23% | 1.88B -2.68% | 1.85B -2.74% | 1.80B -4.78% | 1.75B -7.60% | 1.70B -9.58% | 1.65B -11.16% | 1.59B -11.48% | 1.54B -11.81% | 1.49B -12.17% | 1.44B -12.56% |
Retained Earnings | -365.41M -- | -477.21M -30.60% | -363.61M -- | -449.27M +5.85% | -456.55M -- | -430.64M -- | -385.46M +14.20% | -373.49M +3.10% | -383.41M -- | -379.39M -- | -388.82M -- | -398.70M -6.75% | -408.27M -6.49% | -390.32M -2.88% | -402.52M -3.52% | -397.54M +0.29% | -407.74M +0.13% | -371.67M +4.78% | -349.55M +13.16% | -351.52M +11.58% | -356.02M +12.68% | -333.57M +10.25% | -315.95M +9.61% |
Accumulated Other Comprehensive Income | -133.15M -- | -18.15M +86.37% | -59.93M -- | -68.31M -276.45% | -89.02M -- | -80.50M -- | -90.82M -32.95% | -99.92M -10.02% | -99.05M -- | -111.94M -- | -122.19M -- | -133.45M -33.55% | -138.20M -39.52% | -169.46M -51.39% | -197.03M -61.25% | -161.31M -20.87% | -154.19M -11.57% | -148.73M +12.24% | -156.81M +20.41% | -139.43M +13.56% | -146.13M +5.23% | -151.39M -1.79% | -142.83M +8.91% |
Other Equity of Common Stockholders | 2.32B -- | 2.24B -3.32% | 2.17B -- | 2.12B -5.31% | 2.06B -- | 2.04B -- | 73.80M -96.53% | 96.64M +30.96% | 126.07M -- | 140.40M -- | 147.91M -- | 171.27M +77.22% | 235.82M +87.05% | 274.64M +95.61% | 333.74M +125.63% | 345.57M +101.77% | 326.92M +38.63% | 339.88M +23.75% | 357.48M +7.11% | 308.00M -10.87% | 323.86M -0.94% | 327.60M -3.61% | 299.83M -16.13% |
Total Liabilities and Equity | 10.30B -- | 10.49B +1.89% | 10.17B -- | 9.92B -5.46% | 9.82B -- | 9.86B -- | 9.66B -2.61% | 9.94B +2.88% | 9.98B -- | 10.16B -- | 10.05B -- | 9.75B -1.88% | 9.76B -2.24% | 9.37B -7.78% | 9.15B -9.02% | 9.10B -6.68% | 9.11B -6.66% | 8.90B -5.05% | 8.86B -3.11% | 8.71B -4.25% | 8.71B -4.36% | 8.54B -4.06% | 8.59B -3.06% |
You can ask Aime
No Data