AInvest★★★★★3-DAY FREE
Catch pre-market movers with AI signals.
Claim Trial
APLS(Quitar la ciudad)
Apellis·NASDAQ
--
--(--)
Apellis (APLS) Financial Statements
Apellis (APLS) Cash Flow Statement
During Q1 2026, Apellis (APLS) generated -60.97M in cash flow from operating activities, -- from investing activities, and 64.00K from financing activities. Click to view the cash flow statement and track how funds are moving through the company.
Cash Flow
Q1,2017 | Q1,2018 | Q1,2019 | Q2,2019 | Q3,2019 | Q4,2019 | Q1,2020 | Q2,2020 | Q3,2020 | Q4,2020 | Q1,2021 | Q2,2021 | Q3,2021 | Q4,2021 | Q1,2022 | Q2,2022 | Q3,2022 | Q4,2022 | Q1,2023 | Q2,2023 | Q3,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | Q1,2026 | TTM |
|---|
Start Date | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Apr 1, 2019 | Jul 1, 2019 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Apr 1, 2020 | Jul 1, 2020 | Oct 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Apr 1, 2021 | Jul 1, 2021 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Oct 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Jul 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | Jan 1, 2026 | -- |
End Date | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Jun 30, 2019 | Sep 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Jun 30, 2020 | Sep 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Jun 30, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Jun 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Dec 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Jun 30, 2023 | Sep 30, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Net Cash Flows from Operating Activities | -8.43M -- | -22.94M -172.17% | -35.56M -55.05% | -39.91M -- | -53.60M -- | -82.07M -- | -108.35M -204.69% | -94.29M -136.28% | -99.82M -86.25% | 141.98M +273.00% | -153.31M -41.50% | -128.69M -36.48% | -168.63M -68.92% | -112.50M -179.24% | -111.56M +27.23% | -107.02M +16.83% | -154.42M +8.43% | -140.74M -25.11% | -177.62M -59.21% | -150.16M -40.30% | -169.09M -9.50% | -97.88M +30.46% | -132.98M +25.13% | -8.34M +94.45% | 34.10M +120.17% | 19.36M +119.78% | -53.41M +59.84% | 4.45M +153.30% | 108.47M +218.13% | -14.18M -173.22% | -60.97M -14.15% | 37.77M -- |
Net Income | -- -- | -- -- | -50.57M -- | -71.09M -- | -69.82M -- | -113.22M -- | -168.82M -233.81% | -118.62M -66.85% | -135.70M -94.35% | 78.27M +169.13% | -183.66M -8.79% | -219.19M -84.79% | -195.57M -44.12% | -147.93M -289.02% | -138.94M +24.35% | -155.98M +28.84% | -191.27M +2.20% | -165.99M -12.21% | -177.78M -27.96% | -122.04M +21.76% | -140.24M +26.68% | -88.58M +46.64% | -66.42M +62.64% | -37.66M +69.14% | -57.45M +59.04% | -36.35M +58.96% | -92.22M -38.84% | -42.15M -11.93% | 215.72M +475.52% | -58.95M -62.16% | 18.66M +120.23% | 133.27M -- |
Depreciation and Amortization | 327.91K -- | 208.62K -36.38% | 114.00K -45.36% | 122.00K -- | 144.00K -- | 216.00K -- | 142.00K +24.56% | 122.00K -- | 315.00K +118.75% | 280.00K +29.63% | 394.00K +177.46% | 448.00K +267.21% | 274.00K -13.02% | 376.00K +34.29% | 360.00K -8.63% | 342.00K -23.66% | 357.00K +30.29% | 493.00K +31.12% | 399.00K +10.83% | 410.00K +19.88% | 499.00K +39.78% | 476.00K -3.45% | 444.00K +11.28% | 449.00K +9.51% | 457.00K -8.42% | 447.00K -6.09% | 446.00K +0.45% | 446.00K -0.67% | 339.00K -25.82% | 327.00K -26.85% | 291.00K -34.75% | 1.40M -- |
Stock-based Compensation | -- -- | -- -- | 4.56M -- | 4.18M -- | 5.29M -- | 7.11M -- | 9.29M +103.86% | 11.49M +174.66% | 12.10M +128.50% | 12.49M +75.80% | 16.44M +76.88% | 17.72M +54.25% | 17.19M +42.11% | 19.31M +54.57% | 20.77M +26.36% | 22.53M +27.13% | 23.54M +36.91% | 24.24M +25.52% | 28.82M +38.75% | 29.28M +29.95% | 21.63M -8.14% | 26.22M +8.16% | 30.35M +5.29% | 29.99M +2.43% | 27.48M +27.05% | 26.31M +0.36% | 27.37M -9.80% | 27.20M -9.31% | 28.19M +2.59% | 21.25M -19.26% | 25.17M -8.04% | 101.80M -- |
Interest Income(expense) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4.17M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.29M -69.14% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Change in Working Capital | 418.31K -- | -2.50M -698.51% | 8.27M +430.48% | 17.76M -- | 9.98M -- | 17.62M -- | -19.36M -334.02% | 11.93M -32.82% | 21.23M +112.63% | 23.65M +34.25% | -45.09M -132.85% | 50.83M +326.17% | -58.49M -375.48% | -28.00M -218.39% | -1.82M +95.96% | 18.95M -62.72% | -28.40M +51.44% | -21.91M +21.74% | -35.79M -1863.19% | -64.33M -439.46% | -57.50M -102.44% | -42.56M -94.22% | -103.48M -189.13% | -6.03M +90.63% | 55.40M +196.35% | 36.02M +184.65% | 10.20M +109.86% | 18.32M +404.10% | -127.31M -329.81% | 13.71M -61.95% | -105.44M -1133.82% | -200.72M -- |
Change in Accounts Receivable | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | -719.00K -- | -1.90M -- | -7.49M -- | 3.77M -- | -1.19M -65.37% | -574.00K +69.77% | 365.00K +104.88% | -23.78M -730.21% | -79.41M -6578.55% | -58.36M -10066.55% | -37.17M -10284.38% | -61.41M -158.28% | -36.58M +53.94% | 25.42M +143.56% | 14.09M +137.89% | 29.68M +148.33% | 21.12M +157.74% | -131.40M -616.91% | -20.67M -246.78% | -74.07M -349.56% | -205.03M -- |
Change in Inventories | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | -3.73M -- | 2.05M -- | -14.64M -- | -16.53M -- | -15.60M -318.15% | -11.30M -650.24% | -25.96M -77.33% | 144.00K +100.87% | -17.65M -13.11% | 4.67M +141.33% | -47.82M -84.18% | -14.92M -10461.81% | -14.51M +17.77% | 8.65M +85.29% | 10.02M +120.96% | 14.00M +193.81% | -26.01M -79.24% | 5.40M -37.59% | -8.66M -186.40% | 18.81M +34.36% | -10.46M -- |
Change in Accounts Payable | -- -- | -- -- | 1.91M -- | 1.90M -- | -2.01M -- | -3.43M -- | -5.24M -374.76% | 6.84M +260.79% | 792.00K +139.42% | -2.45M +28.75% | -4.17M +20.37% | 874.00K -87.22% | 83.00K -89.52% | 13.70M +660.10% | -6.37M -52.78% | 8.96M +925.40% | -7.03M -8567.47% | 23.13M +68.80% | -5.85M +8.11% | -4.00M -144.58% | -9.60M -36.61% | 19.62M -15.16% | -10.73M -83.29% | 11.49M +387.58% | -1.16M +87.94% | 1.49M -92.42% | 16.71M +255.74% | -1.04M -109.10% | -15.64M -1250.43% | 18.20M +1122.78% | -7.74M -146.32% | -6.23M -- |
Change in Prepaid Expenses | -- -- | -- -- | 3.82M -- | 6.53M -- | -766.00K -- | -5.06M -- | -3.00M -178.56% | 4.88M -25.29% | 6.63M +965.01% | 235.00K +104.64% | -5.82M -93.71% | -1.65M -133.89% | 1.61M -75.69% | -7.63M -3344.68% | 334.00K +105.74% | 3.06M +284.76% | -8.88M -651.33% | -5.99M +21.48% | -107.00K -132.04% | 2.64M -13.55% | -10.22M -15.02% | 7.68M +228.29% | -4.34M -3954.21% | 14.17M +436.34% | 5.19M +150.80% | -15.02M -295.57% | -- -- | -10.77M -176.03% | -2.38M -145.93% | 13.16M +187.58% | -- -- | -- -- |
Change in Deferred Revenue | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 3.56M -- | -1.66M -- | -1.90M -- | -- -- | -- -- | 0 +100.00% | 0 +100.00% | -- -- | -- -- | -- -- |
Change in Other Working Capital | -- -- | -- -- | 2.54M -- | 9.33M -- | 12.76M -- | 26.11M -- | -11.12M -537.19% | 210.00K -97.75% | 13.81M +8.25% | 25.86M -0.95% | -35.10M -215.57% | 56.06M +26597.14% | -60.34M -536.81% | -11.95M -146.20% | 16.97M +148.36% | 23.72M -57.69% | -617.00K +98.98% | -13.45M -12.60% | -6.19M -136.49% | 34.08M +43.68% | 16.00M +2693.68% | 15.13M +212.47% | -15.63M -152.39% | 21.06M -38.21% | 19.19M +19.94% | 25.45M +68.19% | -50.19M -221.05% | 35.03M +66.35% | 16.71M -12.93% | 11.69M -54.08% | -42.44M +15.45% | 20.99M -- |
Other Non-cash Adjustments | -- -- | -- -- | 2.07M -- | 9.12M -- | 803.00K -- | 6.21M -- | 70.40M +3305.90% | 784.00K -91.41% | 2.23M +177.83% | 27.29M +339.59% | 58.60M -16.76% | 21.50M +2642.22% | 67.97M +2946.44% | 39.57M +45.01% | 8.06M -86.24% | 7.13M -66.83% | 41.36M -39.15% | 21.14M -46.59% | 6.72M -16.62% | 6.52M -8.60% | 6.53M -84.22% | 6.56M -68.95% | 6.12M -8.94% | 4.90M -24.77% | 8.21M +25.79% | -7.07M -207.76% | 796.00K -87.00% | 631.00K -87.13% | -8.46M -203.06% | 9.50M +234.30% | 353.00K -55.65% | 2.02M -- |
Net Cash Flows from Investing Activities | -- -- | -- -- | -875.00K -- | -192.00K -- | -471.00K -- | -155.00K -- | -227.85M -25940.46% | -287.81M -149799.48% | 198.76M +42300.21% | -91.00K +41.29% | -146.76M +35.59% | 129.75M +145.08% | 179.65M -9.62% | 84.98M +93484.62% | -271.95M -85.30% | 82.93M -36.09% | 124.78M -30.54% | 124.13M +46.07% | -259.00K +99.90% | -372.00K -100.45% | -47.00K -100.04% | 4.00K -100.00% | -293.00K -13.13% | -90.00K +75.81% | 0 +100.00% | -20.00K -600.00% | -8.00K +97.27% | -49.00K +45.56% | -148.00K -- | -108.00K -440.00% | -- -- | -- -- |
Change in PPE and Intangible Assets | -- -- | -- -- | -875.00K -- | -192.00K -- | -471.00K -- | -155.00K -- | -435.00K +50.29% | -538.00K -180.21% | -3.74M -693.63% | -711.00K -358.71% | -484.00K -11.26% | -248.00K +53.90% | -352.00K +90.58% | -19.00K +97.33% | -86.00K +82.23% | -391.00K -57.66% | -196.00K +44.32% | -851.00K -4378.95% | -259.00K -201.16% | -372.00K +4.86% | -47.00K +76.02% | 4.00K +100.47% | -293.00K -13.13% | -90.00K +75.81% | 0 +100.00% | -20.00K -600.00% | -8.00K +97.27% | -49.00K +45.56% | -148.00K -- | -108.00K -440.00% | -- -- | -- -- |
Disposal of PPE and Intangible Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- |
Purchase of PPE and Intangible Assets | -- -- | -- -- | 875.00K -- | 192.00K -- | 471.00K -- | 155.00K -- | 435.00K -50.29% | 538.00K +180.21% | 3.74M +693.63% | 711.00K +358.71% | 484.00K +11.26% | 248.00K -53.90% | 352.00K -90.58% | 19.00K -97.33% | 86.00K -82.23% | 391.00K +57.66% | 196.00K -44.32% | 851.00K +4378.95% | 259.00K +201.16% | 372.00K -4.86% | 47.00K -76.02% | 95.00K -88.84% | 293.00K +13.13% | 90.00K -75.81% | 0 -100.00% | 20.00K -78.95% | 8.00K -97.27% | 49.00K -45.56% | 148.00K -- | 108.00K +440.00% | -- -- | -- -- |
Change in Investments | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | -227.42M -- | -287.27M -- | 202.50M -- | 620.00K -- | -146.28M +35.68% | 130.00M +145.25% | 180.00M -11.11% | 85.00M +13609.52% | -271.86M -85.85% | 83.32M -35.91% | 124.98M -30.57% | 124.98M +47.04% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Decrease in Investments | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 52.50M -- | 202.50M -- | 312.50M -- | 25.00M -- | 130.00M +147.62% | 180.00M -11.11% | 85.00M -72.80% | 60.00M +140.00% | 83.32M -35.91% | 124.98M -30.57% | 124.98M +47.04% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Increase in Investments | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 227.42M -- | 339.77M -- | -1.00K -- | 311.88M -- | 171.28M -24.68% | 0 -100.00% | -1.00K -- | 1.00K -100.00% | 331.86M +93.75% | 0 -- | 0 +100.00% | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Cash Flows from Financing Activities | -- -- | 222.70K -- | 148.42M +66545.71% | 40.96M -- | 198.95M -- | 209.00K -- | 403.27M +171.71% | 281.67M +587.60% | 926.00K -99.53% | 6.32M +2922.49% | 1.63M -99.60% | 4.53M -98.39% | 2.12M +128.94% | 383.96M +5978.17% | 376.70M +22982.35% | -4.74M -204.62% | 9.64M +354.53% | -15.95M -104.15% | 391.11M +3.82% | 1.56M +132.95% | 5.75M -40.37% | -3.91M +75.46% | 108.21M -72.33% | 42.49M +2623.53% | 2.54M -55.76% | -4.00M -2.22% | 274.00K -99.75% | 6.56M -84.56% | 793.00K -68.80% | 1.26M +131.48% | 64.00K -76.64% | 8.67M -- |
Change in Debt | -- -- | -- -- | -21.70M -- | 0 -- | 206.40M -- | -488.00K -- | -- -- | 323.07M -- | -200.00K -100.10% | 0 +100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | -55.50M -- | -- -- | 37.33M -- | 1.59M -- | 0 +100.00% | -- -- | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -- | -- -- | -- -- |
Issuance of long-term Debt | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 213.40M -- | -213.40M -- | -- -- | 323.07M -- | -200.00K -100.09% | -322.87M -51.30% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Repayment of long-term Debt | -- -- | -- -- | 21.70M -- | 0 -- | 7.00M -- | -28.70M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Change in Capital Stock | -- -- | 225.36K -- | 110.12M +48763.38% | 964.00K -- | 930.00K -- | 697.00K -- | 383.27M +248.05% | 1.71M +76.97% | 1.13M +21.08% | 6.32M +806.31% | 1.63M -99.57% | 8.53M +399.77% | 2.12M +88.28% | 383.96M +5978.17% | 381.70M +23288.73% | 6.76M -20.65% | 9.64M +354.53% | 2.05M -99.47% | 391.11M +2.46% | 26.06M +285.22% | 5.75M -40.37% | 38.13M +1756.23% | 9.45M -97.58% | 5.16M -80.22% | 101.35M +1663.78% | 1.64M -95.70% | 274.00K -97.10% | 6.56M +27.22% | 804.00K -99.21% | 1.26M -23.23% | 64.00K -76.64% | 8.69M -- |
Increase in Capital Stock | -- -- | 225.36K -- | 110.12M +48763.38% | 964.00K -- | 930.00K -- | 697.00K -- | 383.27M +248.05% | 1.71M +76.97% | 1.13M +21.08% | 6.32M +806.31% | 2.59M -99.32% | 8.76M +413.48% | 2.48M +120.34% | 384.19M +5981.92% | 384.12M +14742.35% | 7.30M -16.66% | 10.64M +328.82% | 3.78M -99.02% | 402.11M +4.68% | 26.09M +257.32% | 5.76M -45.89% | 27.09M +616.45% | 9.48M -97.64% | 5.16M -80.24% | 101.32M +1659.93% | 1.64M -93.95% | 281.00K -97.03% | 6.56M +27.22% | 797.00K -99.21% | 1.26M -23.23% | 86.00K -69.40% | 8.70M -- |
Decrease in Capital Stock | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 956.00K -- | 234.00K -- | 361.00K -- | 237.00K -- | 2.42M +152.72% | 536.00K +129.06% | 1.00M +177.84% | 1.73M +628.69% | 11.00M +355.26% | 28.00K -94.78% | 11.00K -98.90% | -11.04M -739.14% | 28.00K -99.75% | 0 -100.00% | -28.00K -354.55% | -- -- | 7.00K -75.00% | 0 -- | -7.00K +75.00% | -- -- | 22.00K +214.29% | -- -- |
Other Financing Activities | -- -- | -- -- | 60.00M -- | 40.00M -- | -8.38M -- | 0 -- | 20.00M -66.67% | -43.11M -207.78% | 0 +100.00% | 0 -- | 0 -100.00% | -4.00M +90.72% | 0 -- | 0 -- | -5.00M -- | -11.50M -187.50% | 0 -- | -18.00M -- | 0 +100.00% | -24.50M -113.04% | 0 -- | 13.46M +174.78% | 98.76M -- | 0 +100.00% | -100.39M -- | -5.64M -141.90% | -- -- | 0 -- | -11.00K +99.99% | 0 +100.00% | -- -- | -- -- |
Effect of Foreign Exchange Rate Changes | -- -- | -- -- | -4.00K -- | 16.00K -- | -15.00K -- | 7.00K -- | -152.00K -3700.00% | 132.00K +725.00% | -1.65M -10873.33% | 2.02M +28828.57% | -1.61M -959.87% | -241.00K -282.58% | -172.00K +89.55% | 8.00K -99.60% | 64.00K +103.97% | -429.00K -78.01% | -310.00K -80.23% | 187.00K +2237.50% | 56.00K -12.50% | -47.00K +89.04% | -458.00K -47.74% | 584.00K +212.30% | -209.00K -473.21% | 342.00K +827.66% | 173.00K +137.77% | -965.00K -265.24% | 359.00K +271.77% | 685.00K +100.29% | 22.00K -87.28% | 184.00K +119.07% | -131.00K -136.49% | 760.00K -- |
Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -8.43M -- | -22.71M -169.52% | 111.98M +593.03% | 881.00K -- | 144.87M -- | -82.01M -- | 66.91M -40.25% | -100.30M -11484.90% | 98.22M -32.20% | 150.23M +283.18% | -300.06M -548.44% | 5.35M +105.33% | 12.97M -86.79% | 356.45M +137.27% | -6.74M +97.75% | -29.26M -647.00% | -20.31M -256.54% | -32.37M -109.08% | 213.28M +3263.97% | -149.01M -409.29% | -163.84M -706.84% | -101.20M -212.60% | -25.27M -111.85% | 34.40M +123.09% | 36.81M +122.47% | 14.38M +114.20% | -52.78M -108.86% | 11.64M -66.17% | 109.14M +196.47% | -12.84M -189.33% | -61.03M -15.63% | 46.90M -- |
Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period | 24.86M -- | 175.64M +606.43% | 176.27M +0.36% | 288.25M -- | 289.13M -- | 434.00M -- | 351.99M +99.69% | 418.90M +45.33% | 318.60M +10.19% | 416.81M -3.96% | 567.04M +61.10% | 266.99M -36.26% | 272.34M -14.52% | 285.31M -31.55% | 641.75M +13.18% | 635.01M +137.84% | 605.75M +122.43% | 585.45M +105.20% | 553.08M -13.82% | 766.36M +20.68% | 617.34M +1.91% | 453.50M -22.54% | 352.30M -36.30% | 327.03M -57.33% | 361.43M -41.45% | 398.24M -12.19% | 412.61M +17.12% | 359.83M +10.03% | 371.47M +2.78% | 480.60M +20.68% | 467.76M +13.37% | 1.68B -- |
Cash and Cash Equivalents at End of Period | 16.44M -- | 152.93M +830.43% | 288.25M +88.48% | 289.13M -- | 434.00M -- | 351.99M -- | 418.90M +45.33% | 318.60M +10.19% | 416.81M -3.96% | 567.04M +61.10% | 266.99M -36.26% | 272.34M -14.52% | 285.31M -31.55% | 641.75M +13.18% | 635.01M +137.84% | 605.75M +122.43% | 585.45M +105.20% | 553.07M -13.82% | 766.36M +20.68% | 617.34M +1.91% | 453.50M -22.54% | 352.30M -36.30% | 327.03M -57.33% | 361.43M -41.45% | 398.24M -12.19% | 412.61M +17.12% | 359.83M +10.03% | 371.47M +2.78% | 480.60M +20.68% | 467.76M +13.37% | 406.73M +13.03% | 1.73B -- |
You can ask Aime
No Data