Daily Corporate Dividends on Sep 3 2024
The dividend capture strategy, although popular among day traders, can be a risky approach for stock trading. While it offers a simplicity that appeals to investors, it requires frequent buying and selling of shares, often within a very short period of time. By purchasing shares before the ex-dividend date and selling them shortly after, investors aim to capture the dividend without having to hold the stock until the payment date. However, if the stock falls more than the dividend paid, it can result in a cut to net profit. While waiting for the stock to rebound to the purchase price may seem logical, there is always a chance that the stock will continue to decline. Therefore, careful analysis and risk management are essential when employing the dividend capture strategy.
Dividends:
| Ticker | Ex-Div Date | Payment Date | Record Date | DPS |
|---|---|---|---|---|
| DOYU | Sep 3 2024 | Aug 30 2024 | Aug 21 2024 | USD 9.76 /Share |
| NUAG | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| NUSA | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| NUBD | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.07 /Share |
| NUHY | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.12 /Share |
| IGLD | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.14 /Share |
| UTEN | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.15 /Share |
| UTWO | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.17 /Share |
| TBIL | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.22 /Share |
| OBIL | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| XBIL | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| HIDV | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.44 /Share |
| LOWV | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.17 /Share |
| UTRE | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| UFIV | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| USVN | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| UTWY | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.18 /Share |
| UTHY | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| APMU | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
| APCB | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| XFIX | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.23 /Share |
| XISE | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.18 /Share |
| GQI | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.42 /Share |
| XIDE | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.17 /Share |
| ZTWO | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| ZTRE | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| ZTEN | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.22 /Share |
| NCPB | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| NPFI | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.11 /Share |
| NUSB | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| XIMR | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.17 /Share |
| XIJN | Sep 3 2024 | Sep 4 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.17 /Share |
| BNDX | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| VCIT | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.30 /Share |
| VCLT | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.33 /Share |
| VCSH | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.26 /Share |
| VWOB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.32 /Share |
| TIPZ | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| SMMU | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| STPZ | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.01 /Share |
| LTPZ | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.04 /Share |
| MINT | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.47 /Share |
| MUNI | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| BIV | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.24 /Share |
| BLV | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.27 /Share |
| BSV | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.23 /Share |
| VTEB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| BND | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.23 /Share |
| HYS | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.62 /Share |
| LDUR | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.41 /Share |
| YLD | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.11 /Share |
| SHE | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.33 /Share |
| CORP | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.39 /Share |
| VGSH | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| VMBS | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.15 /Share |
| VGLT | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.20 /Share |
| VGIT | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| BBHY | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.31 /Share |
| JPIB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.18 /Share |
| PREF | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.07 /Share |
| DIAL | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.07 /Share |
| VTC | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.29 /Share |
| KORP | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| JPMB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| IG | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| BNDW | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.18 /Share |
| TAXF | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.14 /Share |
| MUST | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.05 /Share |
| JMST | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.15 /Share |
| JMUB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.15 /Share |
| BBCB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.20 /Share |
| BBAG | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| JCPB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.20 /Share |
| BBSA | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.15 /Share |
| EMNT | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.43 /Share |
| JEPI | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.40 /Share |
| PQDI | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| VCEB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.24 /Share |
| AVMU | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| AVIG | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| AVSF | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.17 /Share |
| QCON | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
| QPFF | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| JSCP | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| VUSB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| AEMB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.27 /Share |
| MUSI | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| MINO | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| SBND | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.07 /Share |
| JPIE | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.23 /Share |
| AHYB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| JCPI | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.14 /Share |
| NZUS | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| JEPQ | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.56 /Share |
| LONZ | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.33 /Share |
| CPII | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.01 /Share |
| JPST | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.22 /Share |
| SDSI | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.26 /Share |
| BOND | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.39 /Share |
| PRFD | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.26 /Share |
| VTES | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.25 /Share |
| FUSI | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.27 /Share |
| BBSB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.38 /Share |
| BBIB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.22 /Share |
| BBLB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.33 /Share |
| BBIP | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| BILZ | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.40 /Share |
| PYLD | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| JMHI | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| JMSI | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| JPLD | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| QQQY | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 3.46 /Share |
| JEPY | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 2.76 /Share |
| IWMY | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 3.67 /Share |
| VPLS | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.28 /Share |
| VCRB | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.28 /Share |
| VTEI | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.26 /Share |
| VTEC | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.23 /Share |
| JBND | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.18 /Share |
| SPYT | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.33 /Share |
| USOY | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 1.06 /Share |
| QQQT | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.32 /Share |
| FLXR | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.24 /Share |
| CATF | Sep 3 2024 | Sep 5 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.15 /Share |
| ICVT | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.15 /Share |
| CEMB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.20 /Share |
| EMHY | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.22 /Share |
| GHYG | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| NEAR | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| MEAR | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.14 /Share |
| ICSH | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.22 /Share |
| FIBR | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.37 /Share |
| EMTL | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| BWX | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.04 /Share |
| TFI | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.12 /Share |
| SPTS | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.11 /Share |
| SPIP | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.02 /Share |
| AGZ | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.33 /Share |
| SPAB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| SHYG | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.25 /Share |
| STIP | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
| IGLB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| TLH | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.37 /Share |
| QLTA | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.17 /Share |
| CMBS | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| ILTB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.20 /Share |
| AGG | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.31 /Share |
| GOVT | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
| FLOT | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.26 /Share |
| GNMA | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.15 /Share |
| GBF | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.33 /Share |
| IBDP | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| IBDQ | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| GVI | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.31 /Share |
| PSK | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.18 /Share |
| MUB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.27 /Share |
| NYF | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.12 /Share |
| SUB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| TIP | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.03 /Share |
| TFLO | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.22 /Share |
| TIPX | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.01 /Share |
| CWB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| SPIB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.12 /Share |
| SPTI | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| IBND | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
| SPLB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| SPTL | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| SPSB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.12 /Share |
| SJNK | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| SRLN | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.31 /Share |
| SPHY | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| TOTL | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.17 /Share |
| SHM | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| HYMB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| ULST | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.17 /Share |
| CMF | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| LQD | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.41 /Share |
| HYG | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.38 /Share |
| WIP | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.14 /Share |
| BWZ | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.05 /Share |
| SPMB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.07 /Share |
| SPBO | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| FLRN | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| JNK | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.53 /Share |
| EBND | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| BIL | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.40 /Share |
| SMB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.03 /Share |
| SHYD | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
| PFXF | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.11 /Share |
| MLN | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.05 /Share |
| FLTR | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| IHY | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| ITM | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.11 /Share |
| HYD | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.18 /Share |
| ANGL | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.15 /Share |
| HYEM | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| CBON | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.03 /Share |
| XMPT | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.11 /Share |
| FTSD | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.36 /Share |
| TLT | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.31 /Share |
| SLQD | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| STOT | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.20 /Share |
| EMLC | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| IMTB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| FLCO | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| FALN | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| HYXF | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.25 /Share |
| IBDR | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| GRNB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| HYDB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.28 /Share |
| IGEB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| SUSC | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| SUSB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| USIG | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| SHV | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.48 /Share |
| SHY | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.29 /Share |
| ISTB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| IGIB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.19 /Share |
| PFF | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| IGSB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.18 /Share |
| IUSB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| EMB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.37 /Share |
| IEI | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.32 /Share |
| MBB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.32 /Share |
| IEF | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.29 /Share |
| FLMB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.07 /Share |
| FLMI | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| IBDS | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| MMIT | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| MMIN | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| USHY | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.21 /Share |
| IBMM | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
| FLBL | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| FLHY | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.12 /Share |
| IBDT | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| WBND | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| EAGG | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.15 /Share |
| BGRN | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.16 /Share |
| IBMN | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.05 /Share |
| WINC | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| FISR | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
| IBMO | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.05 /Share |
| IBMP | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.05 /Share |
| IBMQ | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.05 /Share |
| IBHD | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.12 /Share |
| IBHE | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.14 /Share |
| IBTE | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| IBTF | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| IBTG | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| IBTH | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| IBTI | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.07 /Share |
| IBTJ | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.07 /Share |
| IBTK | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
| BKAG | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.15 /Share |
| BKHY | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.32 /Share |
| EUSB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| FLGV | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.07 /Share |
| FLUD | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| FLCB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.07 /Share |
| IBDU | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| SGOV | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.44 /Share |
| BILS | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.43 /Share |
| GOVZ | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.04 /Share |
| IBDV | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| HYBB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.25 /Share |
| IBHF | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.14 /Share |
| MIG | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| MBBB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| MBND | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
| INMU | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
| HYMU | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.08 /Share |
| EMHC | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.12 /Share |
| LQDB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.33 /Share |
| IBDW | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| ESGB | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.09 /Share |
| IBHG | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.13 /Share |
| IBTL | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.07 /Share |
| BKUI | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.23 /Share |
| SMI | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.10 /Share |
| SIHY | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.31 /Share |
| SIFI | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.20 /Share |
| OBND | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.14 /Share |
| ELQD | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.28 /Share |
| MMCA | Sep 3 2024 | Sep 6 2024 | Sep 3 2024 | USD 0.06 /Share |
