Daily Corporate Dividends on May 5 2025

Generado por agente de IAAinvest Earnings Report Digest
lunes, 5 de mayo de 2025, 3:55 am ET2 min de lectura

Today's stock dividends tableau shows a robust performance across various sectors and firms. Notably, stocks like GPDNF, DPSTF, and BFFAFLFAF-- showing promising dividends of $2.43, $2.09, and $2.54 per share respectively. However, investors leveraging the dividend capture strategy should tread carefully as potential stock value decline can offset net profits.


Dividends:

TickerEx-Div DatePayment DateRecord Date DPS
AAPWMay 5 2025May 6 2025May 5 2025USD 0.32 /Share
COIWMay 5 2025May 6 2025May 5 2025USD 0.52 /Share
PLTWMay 5 2025May 6 2025May 5 2025USD 0.61 /Share
NVWMay 5 2025May 6 2025May 5 2025USD 0.43 /Share
TSWMay 5 2025May 6 2025May 5 2025USD 0.53 /Share
HESAFMay 5 2025May 7 2025May 6 2025EUR 12.50 /Share
GPDNFMay 5 2025May 7 2025May 6 2025USD 2.43 /Share
DPSTFMay 5 2025May 7 2025May 6 2025USD 2.09 /Share
BFFAFMay 5 2025May 7 2025May 6 2025USD 2.54 /Share
AXAHFMay 5 2025May 7 2025May 6 2025USD 2.43 /Share
PPBIMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.33 /Share
DLNGpAMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.56 /Share
SDIVMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.20 /Share
DIVMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.11 /Share
SDEMMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.13 /Share
ALTYMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.07 /Share
SRETMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.14 /Share
EFASMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.07 /Share
HCCMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.08 /Share
QDIVMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.09 /Share
FSBCMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.20 /Share
GRFXMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.00 /Share
FLOWMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.06 /Share
DUKZMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.09 /Share
DUKHMay 5 2025May 12 2025May 5 2025USD 0.16 /Share
LYTSMay 5 2025May 13 2025May 5 2025USD 0.05 /Share
HIFSMay 5 2025May 14 2025May 5 2025USD 0.63 /Share
ASAMay 5 2025May 14 2025May 5 2025USD 0.03 /Share
BSRRMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.25 /Share
IBCPMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.26 /Share
SRCEMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.38 /Share
NOKMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.05 /Share
OKEMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 1.03 /Share
OHIMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.67 /Share
DMLPMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.73 /Share
CAPLMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.53 /Share
SYFMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.30 /Share
GBOOYMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 2.19 /Share
TECTPMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.27 /Share
AMBPMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.10 /Share
SYFpAMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.35 /Share
KGSMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.45 /Share
SYFpBMay 5 2025May 15 2025May 5 2025USD 0.52 /Share
EGBNMay 5 2025May 16 2025May 5 2025USD 0.17 /Share
HBCPMay 5 2025May 16 2025May 5 2025USD 0.27 /Share
OCFCMay 5 2025May 16 2025May 5 2025USD 0.20 /Share
WABCMay 5 2025May 16 2025May 5 2025USD 0.46 /Share
LAZMay 5 2025May 16 2025May 5 2025USD 0.50 /Share
RWEOYMay 5 2025May 16 2025May 5 2025USD 0.85 /Share
EFSIMay 5 2025May 16 2025May 5 2025USD 0.31 /Share
DEAMay 5 2025May 17 2025May 5 2025USD 0.45 /Share
ASRVMay 5 2025May 19 2025May 5 2025USD 0.03 /Share
PEBOMay 5 2025May 19 2025May 5 2025USD 0.41 /Share
AMPMay 5 2025May 19 2025May 5 2025USD 1.60 /Share
CADEpAMay 5 2025May 20 2025May 5 2025USD 0.34 /Share
ONBPPMay 5 2025May 20 2025May 5 2025USD 0.44 /Share
ONBPOMay 5 2025May 20 2025May 5 2025USD 0.44 /Share
HAFCMay 5 2025May 21 2025May 5 2025USD 0.27 /Share
MURGYMay 5 2025May 21 2025May 5 2025USD 0.25 /Share
ABMay 5 2025May 22 2025May 5 2025USD 0.80 /Share
CMay 5 2025May 23 2025May 5 2025USD 0.56 /Share
ETNMay 5 2025May 23 2025May 5 2025USD 1.04 /Share
CLBMay 5 2025May 27 2025May 5 2025USD 0.01 /Share
IDAMay 5 2025May 30 2025May 5 2025USD 0.86 /Share
PNWMay 5 2025Jun 2 2025May 5 2025USD 0.90 /Share
CSVMay 5 2025Jun 2 2025May 5 2025USD 0.11 /Share
ITUBMay 5 2025Jun 9 2025May 5 2025USD 0.00 /Share
MCMay 5 2025Jun 20 2025May 5 2025USD 0.65 /Share

Comentarios



Add a public comment...
Sin comentarios

Aún no hay comentarios