What trends are seen in Nvidia's net profit over 2024-2025?
3/29/2025 06:35pm
Nvidia's net profit has experienced a significant upward trend over the course of 2024 and 2025, rising from $29.76 billion in 2024 to $72.88 billion in 2025:
|code|Ticker|Name|Date|Net Income YoY|Net Income|market_code|
|---|---|---|---|---|---|---|
|NVDA|NVDA.O|Nvidia|2024 Q1|26.26699629171817|2.043E9|185|
|NVDA|NVDA.O|Nvidia|2024 Q2|843.2926829268293|6.188E9|185|
|NVDA|NVDA.O|Nvidia|2024 Q3|1259.264705882353|9.243E9|185|
|NVDA|NVDA.O|Nvidia|2024 Q4|768.8118811881188|1.2285E10|185|
|NVDA|NVDA.O|Nvidia|2025 Q1|628.3896231032795|1.4881E10|185|
|NVDA|NVDA.O|Nvidia|2025 Q2|168.24499030381384|1.6599E10|185|
|NVDA|NVDA.O|Nvidia|2025 Q3|108.90403548631397|1.9309E10|185|
|NVDA|NVDA.O|Nvidia|2025 Q4|79.82091982091983|2.2091E10|185|
This indicates a strong financial performance and suggests that Nvidia is growing its business and increasing its profitability over the period.