To outperform the market and achieve your dreams, you should focus on stocks with strong technical indicators, high trading volume, and positive price momentum. Here are the criteria to consider:
- High Trading Volume
- Trading Capacity >= 1000 shares
- Positive Price Momentum
- Closing Price > 5-Day Moving Average
- 5-Day Moving Average > 10-Day Moving Average
- 10-Day Moving Average > 20-Day Moving Average
There are 10 stocks that meet these criteria1. Review these stocks to find potential investment opportunities that align with your goals.
trading volume greater than or equal to 1000(5311)closing price(6073)5's moving average(6071)closing price greater than 5's moving average(3701)10's moving average(6071)5's moving average greater than 10's moving average(3917)20's moving average(6071)10's moving average greater than 20's moving average(2980) | | Trading Volume(Shares)2024.10.17 | Closing Price(USD)2024.10.17 | 5-Day Moving Average2024.10.17 | 10-Day Moving Average2024.10.17 | 20-Day Moving Average2024.10.17 | Closing Price-5-Day Moving Average2024.10.17 | 5-Day Moving Average-10-Day Moving Average2024.10.17 | 10-Day Moving Average-20-Day Moving Average2024.10.17 |
---|
4.38K | 0.88% | 27.61K | 4.38K | 4.32K | 4.28K | 4.22K | 55.66 | 42.76 | 59.79 |
80.38 | 4.39% | 119.81K | 80.38 | 54.49 | 44.97 | 39.48 | 25.89 | 9.53 | 5.49 |
318.47 | 6.84% | 173.93K | 318.47 | 300.20 | 293.32 | 290.22 | 18.27 | 6.87 | 3.10 |
86.80 | 12.16% | 1.24M | 86.80 | 69.17 | 66.31 | 61.11 | 17.63 | 2.87 | 5.20 |
210.99 | 12.54% | 27.98M | 210.99 | 193.77 | 189.34 | 183.62 | 17.22 | 4.43 | 5.72 |
1.02K | 0.46% | 124.49K | 1.02K | 1.00K | 977.20 | 959.94 | 16.14 | 27.11 | 17.25 |
213.50 | 5.08% | 21.52K | 213.50 | 197.43 | 178.62 | 172.90 | 16.07 | 18.81 | 5.72 |
259.16 | 6.67% | 631.17K | 259.16 | 244.15 | 237.79 | 236.99 | 15.01 | 6.36 | 0.79 |
575.49 | 0.80% | 43.35K | 575.49 | 560.95 | 543.76 | 539.75 | 14.54 | 17.19 | 4.00 |
1.11K | 0.02% | 23.24K | 1.11K | 1.10K | 1.06K | 1.05K | 14.40 | 35.44 | 13.01 |
|
---|
BKNGBooking Holdings |
KRROKorro Bio |
SNASnap-On |
LEUCentrus Energy |
TSMTSMC |
BLKBlackrock |
SEZLSezzle |
TRVThe Travelers Companies |
MLMMartin Marietta |
GWWW.W. Grainger |
View 1536 results
